Commitments of Traders Historical Report for May 19, 2015
ตำแหน่ง Non-Commercial | ตำแหน่ง Commercial | ตำแหน่ง Non-Reportable | ตำแหน่งดีลเลอร์ | ตำแหน่ง Reportable | Leveraged Funds Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | สถานะคงค้าง | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น |
AUD | 142589 | 65130 | 57807 | 57688 | 53630 | 19046 | 30427 | 94172 | 35100 | 1468 | 22044 | 21310 | 29574 |
BRL | 17150 | 9229 | 4424 | 4124 | 8729 | 819 | 1019 | 3722 | 9296 | 698 | 0 | 5751 | 773 |
CAD | 117811 | 25184 | 20836 | 64147 | 65543 | 25300 | 28252 | 39062 | 57769 | 20907 | 6537 | 14862 | 15381 |
CHF | 31796 | 12114 | 2709 | 8904 | 17299 | 10627 | 11637 | 11529 | 14717 | 1116 | 1720 | 7850 | 3048 |
EUR | 428580 | 38758 | 207097 | 338273 | 129839 | 41998 | 82093 | 157044 | 34212 | 50572 | 107773 | 26542 | 129771 |
GBP | 182607 | 41132 | 64494 | 117486 | 94098 | 22896 | 22922 | 80290 | 41489 | 13535 | 61695 | 57782 | 32424 |
JPY | 231658 | 63398 | 85403 | 153519 | 82936 | 12425 | 61003 | 83731 | 36232 | 25353 | 30993 | 42816 | 91961 |
MXN | 127349 | 23706 | 55037 | 82313 | 48724 | 3160 | 5418 | 51578 | 29497 | 9643 | 2508 | 19795 | 38989 |
NZD | 26331 | 11192 | 13423 | 11720 | 8044 | 2869 | 4314 | 12328 | 6781 | 1359 | 2315 | 8790 | 10662 |
RUB | 59366 | 5949 | 5792 | 51831 | 51750 | 492 | 730 | 44148 | 49490 | 1081 | 0 | 8207 | 3776 |
ตำแหน่ง Non-Commercial | ตำแหน่ง Commercial | ตำแหน่ง Non-Reportable | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | สถานะคงค้าง | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น |
Crude Oil | 136260 | 66393 | 8755 | 47086 | 81310 | 19964 | 43378 | 17306 | 10651 | 16977 | 57856 | 9444 | 2473 |
Silver | 174337 | 68171 | 16891 | 62550 | 125035 | 22335 | 11130 | 18252 | 52257 | 31077 | 59557 | 54860 | 11920 |
Gold | 428597 | 202190 | 79569 | 140751 | 273085 | 38971 | 29258 | 17951 | 94860 | 61564 | 116989 | 132306 | 53689 |
Copper | 179210 | 73598 | 64257 | 77109 | 83885 | 15502 | 18067 | 11556 | 74044 | 63003 | 7291 | 59058 | 20532 |
Palladium | 31484 | 22418 | 5176 | 6401 | 23883 | 1402 | 1162 | 2137 | 16205 | 2975 | 6389 | 18327 | 3162 |
Platinum | 70841 | 53101 | 23442 | 11674 | 43523 | 5534 | 3344 | 6972 | 29414 | 4056 | 13463 | 35063 | 15621 |
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา
- ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้