Risk_reducer-20120101

User Image
Demo (USD), FXDD , Teknikal , Automatik , 1:5 , MetaTrader 4
+15.58%
+15.58%

0.00%
5.36%
Drawdown: 2.17%

Baki: $11,558.34
Ekuiti: (100.00%) $11,558.34
Tertinggi: (Mar 30) $11,558.34
Keuntungan: $1,558.34
Faedah: -$12.16

Deposit: $10,000.00
Pengeluaran: $0.00

Dikemaskini Mar 30, 2012 at 23:55
Penjejakan 0
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbezaan) Keuntungan (Perbezaan) Pip (Perbezaan) Menang% (Perbezaan) Perdagangan (Perbezaan) Lot (Perbezaan)
Hari ini - - - - - -
Minggu ini - - - - - -
Bulan ini - - - - - -
Tahun ini - - - - - -
Data adalah peribadi.
Perdagangan: 36
Keuntungan:
Pip: 1,570.5
Kemenangan Purata: 227.96 pips / $227.12
Purata Kerugian: -37.48 pips / -$37.60
Lot : 3.60
Komisen: $0.00
Kemenangan Panjang: (8/24) 33%
Kemenangan Pendek: (3/12) 25%
Perdagangan Terbaik ($): (Jan 23) 339.60
Perdagangan Terburuk ($): (Feb 01) -120.70
Perdagangan Terbaik (Pip): (Jan 23) 339.6
Perdagangan Terburuk (Pip): (Feb 01) -120.7
Purata Panjang Perdagangan: 3d
Faktor Keuntungan: 2.66
Sisihan piawai: $136.593
Ratio Sharpe 0.32
Skor-Z (Kebarangkalian): -1.51 (87.43%)
Jangkaan 43.6 Pip / $43.29
AHPR: 0.41%
GHPR: 0.40%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.

Forecast New

$
% Tahunan

Sistem lain oleh myincome

Nama Keuntungan Drawdown Pip Berdagang Leveraj Jenis
Mluti-currency_20110101 2.82% 2.33% 964.6 Automatik 1:10 Demo
Multi_currency-20110808 16.02% 16.85% -611.1 Automatik 1:50 Demo
Multi_currency10-20110808 9.92% 8.26% 807.5 Automatik 1:10 Demo
DoubleImpact-20110930 9.31% 2.12% 259.6 Automatik 1:10 Demo
HFT-20111007 54.25% 2.36% 5,439.0 Automatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20111009 11.44% 3.71% 1,012.4 Automatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20111112 5.72% 3.63% 494.0 Automatik 1:10 Demo
Double_impact-20120101 4.00% 2.00% 46.4 Automatik 1:10 Demo
HFT-20120101 86.67% 1.54% 8,677.0 Automatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20120227 3.29% 2.00% 277.7 Automatik 1:10 Demo
HFT-20120402 33.60% 2.00% 3,368.0 Automatik 1:10 Demo
Double_impact-20120402 1.87% 1.04% 82.3 Automatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20120420 2.54% 2.17% 217.0 Automatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20120420 3.35% 2.84% 283.4 Automatik 1:10 Demo
Risk_reducer-20120402 4.78% 4.40% 488.7 Automatik 1:10 Demo
Double_impact-20120402 3.49% 0.95% 150.9 Automatik 1:10 Demo
HFT-20120701 34.72% 3.00% 3,479.0 Automatik 1:10 Demo
Multi-currency_10-20120620 8.13% 3.84% 726.2 Automatik 1:10 Demo
Risk_reducer-20120701 5.55% 3.89% 569.8 Automatik 1:5 Demo
Double_impact-20120701 4.86% 2.57% 25.2 Automatik 1:10 Demo
Double_impact-20121001 1.17% 29.17% 4.5 Automatik 1:10 Demo
HFT-20121001 101.09% 0.90% 10,116.0 Automatik 1:5 Demo
Multi-currency_10-20121013 5.85% 24.04% 412.0 Automatik 1:10 Demo
Risk_reducer-20121001 7.95% 4.27% 823.9 Automatik 1:5 Demo
HFT-20130101 31.24% 2.74% 1,439.0 Automatik 1:10 Demo
Scalper24-All-20130101 3.39% 1.36% 647.8 Automatik 1:400 Demo
Risk_reducer-All-20130101 22.36% 14.18% 1,880.0 Automatik 1:400 Demo
Multi-currency_10-20130101 10.15% 8.83% 972.1 Automatik 1:10 Demo
Account USV