Sila masukkan komen pantauan anda (atau lampirkan fail berkaitan) di sini. Komen pantauan adalah peribadi dan hanya dapat dilihat oleh anda!
Sandwich Mix AUDNZD
Joined
Jul 10, 2011
Connections
0
Pengalaman
Tiada Pengalaman
Demo (JPY),
FOREX EXCHANGE
, Teknikal , Automatik , 1:1
, MetaTrader 4
+6.96% | |
+6.96% |
0.02% | |
0.72% | |
Drawdown: | 14.39% |
Baki: | |
Ekuiti: | (95.01%) |
Tertinggi: | |
Keuntungan: | |
Faedah: |
Deposit: | |
Pengeluaran: |
Dikemaskini | 52 minit yang lalu |
Penjejakan | 0 |
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbezaan) | Keuntungan (Perbezaan) | Pip (Perbezaan) | Menang% (Perbezaan) | Perdagangan (Perbezaan) | Lot (Perbezaan) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hari ini | +0.00% (-0.14%) | +0.0 (-90.5) | 0% (-100%) | 0 (-1) | ||
Minggu ini | +0.28% ( - ) | +180.4 ( - ) | 100% ( - ) | 2 ( - ) | ||
Bulan ini | +0.28% (+0.13%) | +180.4 (+90.4) | 100% (0%) | 2 (+1) | ||
Tahun ini | +6.96% ( - ) | +3,930.4 ( - ) | 100% ( - ) | 40 ( - ) |
Data adalah peribadi.
Perdagangan: | 40 |
Keuntungan: |
|
Pip: | 3,930.4 |
Kemenangan Purata: | 98.26 pips / |
Purata Kerugian: | 0 pips / |
Lot : | |
Komisen: |
Kemenangan Panjang: | (9/9) 100% |
Kemenangan Pendek: | (31/31) 100% |
Perdagangan Terbaik (¥): | |
Perdagangan Terburuk (¥): | |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (Mar 20) 199.4 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | - |
Purata Panjang Perdagangan: | 32d |
Faktor Keuntungan: | - |
Sisihan piawai: | |
Ratio Sharpe | 5.35 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | 0.00 (0.00%) |
Jangkaan | 98.3 Pip / |
AHPR: | 0.17% |
GHPR: | 0.17% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Tarikh Buka | Simbol | Tindakan | Lot | Harga Buka | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Keuntungan (JPY) |
Pip | Tukar | Keuntungan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.24.2024 10:55 | AUDNZD | Jual | 1.07597 | -241.3 | -0.42% | ||||||
01.25.2024 16:13 | AUDNZD | Jual | 1.07801 | -220.9 | -0.38% | ||||||
01.26.2024 11:21 | AUDNZD | Jual | 1.08 | -201.0 | -0.35% | ||||||
01.31.2024 02:42 | AUDNZD | Jual | 1.074 | -261.0 | -0.45% | ||||||
03.15.2024 05:28 | AUDNZD | Jual | 1.076 | -241.0 | -0.43% | ||||||
03.15.2024 18:51 | AUDNZD | Jual | 1.07799 | -221.1 | -0.39% | ||||||
03.20.2024 03:31 | AUDNZD | Jual | 1.08001 | -200.9 | -0.36% | ||||||
03.20.2024 21:10 | AUDNZD | Jual | 1.08199 | -181.1 | -0.32% | ||||||
03.20.2024 21:10 | AUDNZD | Jual | 1.08196 | -181.4 | -0.32% | ||||||
03.21.2024 00:45 | AUDNZD | Jual | 1.084 | -161.0 | -0.29% | ||||||
03.21.2024 03:37 | AUDNZD | Jual | 1.08599 | -141.1 | -0.25% | ||||||
03.29.2024 10:57 | AUDNZD | Jual | 1.09012 | -99.8 | -0.17% | ||||||
03.29.2024 23:33 | AUDNZD | Jual | 1.0881 | -120.0 | -0.20% | ||||||
04.02.2024 11:06 | AUDNZD | Jual | 1.09198 | -81.2 | -0.13% | ||||||
04.04.2024 13:55 | AUDNZD | Jual | 1.09399 | -61.1 | -0.10% | ||||||
04.24.2024 04:33 | AUDNZD | Jual | 1.09608 | -40.2 | -0.06% | ||||||
04.24.2024 04:57 | AUDNZD | Jual | 1.09807 | -20.3 | -0.03% | ||||||
04.29.2024 03:35 | AUDNZD | Jual | 1.09997 | -1.3 | +0.00% | ||||||
05.02.2024 04:29 | AUDNZD | Jual | 1.10199 | 18.9 | +0.04% | ||||||
06.18.2024 10:53 | AUDNZD | Jual | 1.08399 | -161.1 | -0.29% | ||||||
06.19.2024 05:14 | AUDNZD | Jual | 1.086 | -141.0 | -0.25% | ||||||
06.19.2024 19:47 | AUDNZD | Jual | 1.088 | -121.0 | -0.22% | ||||||
07.10.2024 05:01 | AUDNZD | Jual | 1.10423 | 41.3 | +0.07% | ||||||
07.10.2024 05:08 | AUDNZD | Jual | 1.10603 | 59.3 | +0.10% | ||||||
07.10.2024 05:24 | AUDNZD | Jual | 1.10803 | 79.3 | +0.14% | ||||||
07.10.2024 10:42 | AUDNZD | Jual | 1.10998 | 98.8 | +0.17% | ||||||
07.15.2024 09:29 | AUDNZD | Jual | 1.11199 | 118.9 | +0.20% | ||||||
07.16.2024 05:32 | AUDNZD | Jual | 1.11401 | 139.1 | +0.24% | ||||||
09.16.2024 22:17 | AUDNZD | Jual | 1.08995 | -101.5 | -0.19% | ||||||
09.17.2024 16:47 | AUDNZD | Jual | 1.092 | -81.0 | -0.15% | ||||||
09.19.2024 09:38 | AUDNZD | Jual | 1.094 | -61.0 | -0.12% | ||||||
10.02.2024 01:03 | AUDNZD | Jual | 1.09579 | -43.1 | -0.09% | ||||||
10.02.2024 15:55 | AUDNZD | Jual | 1.098 | -21.0 | -0.05% | ||||||
10.03.2024 03:01 | AUDNZD | Jual | 1.1 | -1.0 | -0.02% | ||||||
10.03.2024 04:07 | AUDNZD | Jual | 1.10208 | 19.8 | +0.02% | ||||||
10.04.2024 15:32 | AUDNZD | Jual | 1.104 | 39.0 | +0.05% | ||||||
Jumlah: | -2,793.0 | -5.00% |
Sistem lain oleh kaibe
Nama | Keuntungan | Drawdown | Pip | Berdagang | Leveraj | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|
kaibe | 165.09% | 16.77% | 795.2 | Automatik | 1:200 | Nyata |
kaibe2 | -23.77% | 41.72% | -93.6 | Automatik | 1:200 | Nyata |
kaibe3 | 162.60% | 48.64% | 461.9 | Automatik | 1:100 | Nyata |
Flashes | 115.11% | 12.59% | 967.8 | Automatik | 1:25 | Nyata |
Tokyo_Mythology | 2.63% | 0.18% | 134.0 | Automatik | 1:25 | Demo |
NightSky | -43.67% | 51.53% | -341.0 | Automatik | 1:1 | Demo |
High_Frequency | 52.26% | 24.42% | 119.1 | Automatik | 1:200 | Nyata |
TEST | 137.06% | 9.12% | 517.2 | Automatik | 1:1 | Demo |
High_Frequency2 | 21.80% | 23.15% | 55.7 | Automatik | 1:2000 | Nyata |
DayDream_v4 | 14.84% | 20.89% | 875.8 | Automatik | 1:50 | Demo |
High_Frequency3 | 236.59% | 18.32% | 754.6 | Automatik | 1:200 | Nyata |
DayDream_v3 | 14.09% | 23.99% | 1,417.1 | Automatik | 1:1 | Demo |
Osaka18 | -18.34% | 35.67% | -1,892.7 | Automatik | 1:50 | Nyata |
GoBeyond | 11.95% | 9.41% | 122.4 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
GoBeyond2 | -5.09% | 19.57% | 432.6 | Automatik | 1:500 | Nyata |
High_Frequency4C | 27.20% | 16.20% | 168.6 | Automatik | 1:500 | Nyata |
High_Frequency5 | 3.02% | 13.69% | -2.4 | Automatik | 1:500 | Nyata |
VP_GOLD | 3.22% | 24.09% | -31,951.0 | Automatik | 1:2000 | Nyata |
Tokyo Mythology (Phillip MT5) | 7.09% | 10.50% | 174.6 | Automatik | 1:25 | Demo |