FLScalper-Live-18kUSD

User Image
Nyata (USD), IamFX , Automatik , 1:100 , MetaTrader 4
-24.14%
-27.25%

-0.01%
-4.54%
Drawdown: 30.69%

Baki:
Ekuiti: (100.00%)
Tertinggi:
Keuntungan:
Faedah:

Deposit:
Pengeluaran:

Dikemaskini Dec 14, 2010 at 08:51
Penjejakan 0
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbezaan) Keuntungan (Perbezaan) Pip (Perbezaan) Menang% (Perbezaan) Perdagangan (Perbezaan) Lot (Perbezaan)
Hari ini - - - - - -
Minggu ini - - - - - -
Bulan ini - - - - - -
Tahun ini - - - - - -
Data adalah peribadi.
Perdagangan: 1,022
Keuntungan:
Pip: -1,086.0
Kemenangan Purata: 10.57 pips /
Purata Kerugian: -29.31 pips /
Lot :
Komisen:
Kemenangan Panjang: (345/473) 72%
Kemenangan Pendek: (379/549) 69%
Perdagangan Terbaik ($):
Perdagangan Terburuk ($):
Perdagangan Terbaik (Pip): (Oct 08) 45.0
Perdagangan Terburuk (Pip): (Nov 05) -149.5
Purata Panjang Perdagangan: 0s
Faktor Keuntungan: 0.74
Sisihan piawai:
Ratio Sharpe 0
Skor-Z (Kebarangkalian): -11.57 (99.96%)
Jangkaan -1.1 Pip /
AHPR: -100.00%
GHPR: -0.03%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.

Sistem lain oleh fl50

Nama Keuntungan Drawdown Pip Berdagang Leveraj Jenis
FLTrend-Live1-2kUSD 18.13% 27.85% 482.7 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live2-2kUSD 17.73% 27.88% 474.7 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live3-2kUSD 19.42% 27.78% 509.0 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live4-2kUSD 18.26% 27.92% 494.1 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live5-2kUSD 22.50% 27.24% 577.2 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live6-2kUSD 18.63% 27.70% 492.8 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live7-2kUSD 18.46% 27.65% 496.1 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live8-2kUSD 19.66% 27.77% 516.3 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live9-2kUSD 20.26% 27.47% 529.4 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live10-2kUSD 20.33% 27.51% 528.9 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live11-2kUSD 19.03% 27.73% 502.7 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live12-2kUSD 17.34% 28.14% 468.6 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live13-2kUSD 20.98% 27.58% 546.2 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live14-2kUSD 19.01% 27.76% 501.5 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live15-2kUSD 16.20% 28.40% 445.5 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live16-2kUSD 20.98% 27.42% 549.2 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live17-2kUSD 15.31% 28.61% 425.7 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live18-2kUSD 20.01% 27.61% 520.1 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live19-2kUSD 14.33% 28.55% 408.4 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live20-2kUSD 16.53% 28.22% 452.7 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live21-2kUSD 20.55% 27.33% 531.2 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live22-2kUSD 16.24% 28.30% 446.3 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live23-2kUSD 21.08% 27.24% 546.2 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live24-2kUSD 16.69% 28.30% 454.7 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live26-2kUSD 18.77% 27.84% 501.2 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live27-2kUSD 21.45% 27.55% 559.5 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live28-2kUSD 20.22% 27.69% 527.1 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live29-2kUSD 19.22% 27.72% 507.9 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live30-2kUSD 19.42% 27.73% 516.4 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live31-2kUSD 21.53% 27.37% 556.4 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live32-2kUSD 21.17% 27.45% 550.9 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live33-2kUSD 18.38% 28.13% 491.8 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live34-2kUSD 17.37% 27.91% 464.2 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live35-2kUSD 20.78% 27.52% 545.2 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live36-2kUSD 19.74% 27.81% 516.5 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live37-2kUSD 18.11% 28.08% 485.7 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live38-2kUSD 20.20% 27.83% 528.9 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live39-2kUSD 23.37% 27.99% 591.5 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live40-2kUSD 21.26% 27.37% 553.0 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live41-2kUSD 21.83% 27.36% 563.8 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live43-2kUSD 18.06% 28.11% 484.1 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live44-2kUSD 21.69% 27.40% 559.8 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live45-2kUSD 20.67% 27.63% 540.1 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live46-2kUSD 17.90% 27.98% 481.1 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live47-2kUSD 18.67% 27.86% 498.6 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live48-2kUSD 20.64% 27.58% 536.7 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live49-2kUSD 16.26% 28.09% 447.3 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live-500USD 44.25% 2.27% 280.5 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live42-2kUSD 18.36% 28.02% 488.9 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live25-2kUSD 21.69% 27.14% 559.2 Automatik 1:100 Nyata
FLTrend-Live50-2kUSD 19.08% 27.88% 506.4 Automatik 1:100 Nyata
FL-Trend-Live-500USD-2 -138.73% 99.49% -1,188.6 Automatik 1:100 Nyata
Account USV