Sila masukkan komen pantauan anda (atau lampirkan fail berkaitan) di sini. Komen pantauan adalah peribadi dan hanya dapat dilihat oleh anda!
Contest - adrian8891


Joined
Jun 03, 2010
Hantaran
675
Connections
27
Pengalaman
Lebih dari 5 tahun
Lokasi
Poland
Demo (USD),
TenkoFX
, Teknikal , Automatik , 1:200
, MetaTrader 4
-1.71% | |
-1.71% |
0.00% | |
-0.90% | |
Drawdown: | 61.03% |
Baki: | $9,828.66 |
Ekuiti: | (90.67%) $8,911.46 |
Tertinggi: | (Apr 08) $17,027.39 |
Keuntungan: | -$171.34 |
Faedah: | -$249.09 |
Deposit: | $10,000.00 |
Pengeluaran: | $0.00 |
Dikemaskini | Apr 15, 2014 at 07:38 |
Penjejakan | 0 |
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbezaan) | Keuntungan (Perbezaan) | Pip (Perbezaan) | Menang% (Perbezaan) | Perdagangan (Perbezaan) | Lot (Perbezaan) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hari ini | - | - | - | - | - | - |
Minggu ini | - | - | - | - | - | - |
Bulan ini | - | - | - | - | - | - |
Tahun ini | - | - | - | - | - | - |
Data adalah peribadi.
Perdagangan: | 402 |
Keuntungan: |
|
Pip: | 1,263.7 |
Kemenangan Purata: | 34.90 pips / $96.14 |
Purata Kerugian: | -61.81 pips / -$197.94 |
Lot : | 111.70 |
Komisen: | -$446.80 |
Kemenangan Panjang: | (107/196) 54% |
Kemenangan Pendek: | (163/206) 79% |
Perdagangan Terbaik ($): | (Apr 14) 721.80 |
Perdagangan Terburuk ($): | (Apr 10) -566.80 |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (Apr 09) 50.5 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | (Apr 09) -101.1 |
Purata Panjang Perdagangan: | 1d |
Faktor Keuntungan: | 0.99 |
Sisihan piawai: | $196.708 |
Ratio Sharpe | 0.01 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | -11.08 (99.99%) |
Jangkaan | 3.1 Pip / -$0.43 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Forecast New
Tarikh Buka | Simbol | Tindakan | Lot | Harga Buka | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Keuntungan (USD) |
Pip | Tukar | Keuntungan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.14.2014 00:00 | EURUSD | Beli | 0.40 | 1.38443 | -1,000.0 | 1,000.0 | -154.40 | -38.6 | -0.1 | -1.57% |
|
|
04.14.2014 01:30 | EURUSD | Beli | 0.40 | 1.3845 | -1,000.2 | 999.8 | -157.20 | -39.3 | -0.1 | -1.60% |
|
|
04.14.2014 22:05 | EURUSD | Beli | 0.80 | 1.38218 | -1,000.0 | 1,000.0 | -128.80 | -16.1 | -0.19 | -1.31% |
|
|
04.14.2014 22:05 | EURUSD | Jual | 0.20 | 1.38202 | -1,000.0 | 1,000.0 | 28.60 | 14.3 | -0.06 | +0.29% |
|
|
04.14.2014 22:35 | EURUSD | Beli | 0.80 | 1.38169 | -1,000.0 | 1,000.0 | -89.60 | -11.2 | -0.19 | -0.91% |
|
|
04.14.2014 22:35 | EURUSD | Jual | 0.20 | 1.38165 | -1,000.0 | 1,000.0 | 21.20 | 10.6 | -0.06 | +0.22% |
|
|
04.14.2014 23:05 | EURUSD | Beli | 0.80 | 1.382 | -1,000.0 | 1,000.0 | -114.40 | -14.3 | -0.19 | -1.17% |
|
|
04.14.2014 23:05 | EURUSD | Jual | 0.20 | 1.38193 | -1,000.1 | 999.9 | 26.80 | 13.4 | -0.06 | +0.27% |
|
|
04.14.2014 23:35 | EURUSD | Beli | 0.80 | 1.38199 | -1,000.0 | 1,000.0 | -113.60 | -14.2 | -0.19 | -1.16% |
|
|
04.14.2014 23:35 | EURUSD | Jual | 0.20 | 1.38193 | -1,000.0 | 1,000.0 | 26.80 | 13.4 | -0.06 | +0.27% |
|
|
04.15.2014 00:00 | EURUSD | Beli | 0.80 | 1.38169 | -1,000.0 | 1,000.0 | -89.60 | -11.2 | 0.0 | -0.91% |
|
|
04.15.2014 00:00 | EURUSD | Jual | 0.20 | 1.38163 | -1,000.0 | 1,000.0 | 20.80 | 10.4 | 0.0 | +0.21% |
|
|
04.15.2014 00:30 | EURUSD | Beli | 0.80 | 1.38186 | -1,000.0 | 1,000.0 | -103.20 | -12.9 | 0.0 | -1.05% |
|
|
04.15.2014 00:30 | EURUSD | Jual | 0.20 | 1.38181 | -1,000.0 | 1,000.0 | 24.40 | 12.2 | 0.0 | +0.25% |
|
|
04.15.2014 01:00 | EURUSD | Beli | 0.80 | 1.38155 | -999.9 | 1,000.1 | -78.40 | -9.8 | 0.0 | -0.80% |
|
|
04.15.2014 01:00 | EURUSD | Jual | 0.20 | 1.38153 | -1,000.0 | 1,000.0 | 18.80 | 9.4 | 0.0 | +0.19% |
|
|
04.15.2014 01:30 | EURUSD | Beli | 0.80 | 1.38186 | -1,000.0 | 1,000.0 | -103.20 | -12.9 | 0.0 | -1.05% |
|
|
04.15.2014 01:30 | EURUSD | Jual | 0.20 | 1.38184 | -1,000.0 | 1,000.0 | 25.00 | 12.5 | 0.0 | +0.25% |
|
|
04.15.2014 02:00 | EURUSD | Jual | 0.20 | 1.38163 | -1,000.0 | 1,000.0 | 20.80 | 10.4 | 0.0 | +0.21% |
|
|
04.15.2014 02:30 | EURUSD | Jual | 0.20 | 1.38148 | -1,000.0 | 1,000.0 | 17.80 | 8.9 | 0.0 | +0.18% |
|
|
04.15.2014 03:00 | EURUSD | Jual | 0.20 | 1.38174 | -1,000.0 | 1,000.0 | 23.00 | 11.5 | 0.0 | +0.23% |
|
Jumlah: | 9.40 | -$878.40 | -53.5 | -1.20 | -8.96% |
Sistem lain oleh adrian8891
Nama | Keuntungan | Drawdown | Pip | Berdagang | Leveraj | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|
AM152974 (money withdrawled) | 281.18% | 53.52% | 474.0 | Automatik | 1:500 | Nyata |
ARMADA2088533552 | 984.07% | 30.10% | 161.2 | Automatik | 1:500 | Nyata |
ARMADA2088534407 (money withdrawled) | 200.33% | 58.52% | 76.3 | Automatik | 1:500 | Nyata |
Infinity Investment | 39.47% | 28.86% | 18,513.1 | Automatik | 1:100 | Nyata |
AmaxPro - high risk profile (moved to other broker) | 35.91% | 81.77% | 11,095.5 | Automatik | 1:500 | Nyata |
AM Asset Trust - ELDORADO (PAMM Closed) | 40.90% | 49.04% | -127.2 | Automatik | 1:100 | Nyata |
AmaxPRO | 199.88% | 22.85% | 7,846.6 | Automatik | 1:200 | Nyata |
EUR/USD - Short test Incubation | 32.43% | 60.19% | 550.6 | Automatik | 1:500 | Nyata |
AM Asset Trust - MultipleEA Portfolio | -99.90% | 100.00% | -4,515.8 | Automatik | 1:500 | Demo |