Advertisement
Sila masukkan komen pantauan anda (atau lampirkan fail berkaitan) di sini. Komen pantauan adalah peribadi dan hanya dapat dilihat oleh anda!
บ้านบังขายน้ำมัน เวลาหนาวบังก็เผาแบงค์1,000


Joined
May 24, 2021
Connections
20
Pengalaman
Tiada Pengalaman
Lokasi
Thailand
Nyata (USC Cent),
Vantage Markets
, 1:500
, MetaTrader 5
+353.41% | |
+124.51% |
0.30% | |
9.56% | |
Drawdown: | 57.07% |
Baki: | USC121,582.13 |
Ekuiti: | (45.50%) USC56,070.73 |
Tertinggi: | (Apr 07) USC123,240.13 |
Keuntungan: | USC96,078.03 |
Faedah: | -USC61.61 |
Deposit: | USC77,202.00 |
Pengeluaran: | USC50,000.00 |
Dikemaskini | Apr 08 at 04:14 |
Penjejakan | 10 |
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbezaan) | Keuntungan (Perbezaan) | Pip (Perbezaan) | Menang% (Perbezaan) | Perdagangan (Perbezaan) | Lot (Perbezaan) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hari ini | - | - | - | - | - | - |
Minggu ini | - | - | - | - | - | - |
Bulan ini | +5.54% (-0.22%) | USC5,623.00 (+USC628.00) | +711.8 (+209.9) | 100% (0%) | 5 (+1) | |
Tahun ini | +21.32% (-180.04%) | USC18,805.35 (-USC50,756.85) | +4,265.3 (-18,067.3) | 100% (+2%) | 21 (-77) |
Data adalah peribadi.
Perdagangan: | 124 |
Keuntungan: |
|
Pip: | 28,297.0 |
Kemenangan Purata: | 230.13 pips / USC781.13 |
Purata Kerugian: | -8.50 pips / -USC0.91 |
Lot : | |
Komisen: | -USC247.86 |
Kemenangan Panjang: | (123/124) 99% |
Kemenangan Pendek: | (0/0) 0% |
Perdagangan Terbaik (USC): | (Mar 28) 6,890.00 |
Perdagangan Terburuk (USC): | (Apr 25) -0.91 |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (Mar 28) 1,378.6 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | (Apr 25) -8.5 |
Purata Panjang Perdagangan: | 17d |
Faktor Keuntungan: | 105,581.25 |
Sisihan piawai: | USC810.848 |
Ratio Sharpe | 0.77 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | 4.10 (99.99%) |
Jangkaan | 228.2 Pip / USC774.82 |
AHPR: | 1.20% |
GHPR: | 0.65% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Forecast New
Tarikh Buka | Simbol | Tindakan | Lot | Harga Buka | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Keuntungan (USC) |
Pip | Tukar | Keuntungan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2024 13:57 | USOUSD | Beli | 86.003 | -2434.50 | -2,434.5 | 0.0 | -2.00% | ||||
04.04.2024 20:57 | USOUSD | Beli | 86.007 | -2434.90 | -2,434.9 | 0.0 | -2.00% | ||||
04.08.2024 10:42 | USOUSD | Beli | 86.034 | -2437.60 | -2,437.6 | 0.0 | -2.00% | ||||
04.16.2024 01:15 | USOUSD | Beli | 86.001 | -2434.30 | -2,434.3 | 0.0 | -2.00% | ||||
04.19.2024 17:30 | USOUSD | Beli | 83.006 | -2134.80 | -2,134.8 | 0.0 | -1.76% | ||||
04.19.2024 17:30 | USOUSD | Beli | 83.006 | -2134.80 | -2,134.8 | 0.0 | -1.76% | ||||
07.10.2024 17:35 | USOUSD | Beli | 82 | -5085.50 | -2,034.2 | 0.0 | -4.18% | ||||
07.24.2024 18:34 | USOUSD | Beli | 79 | -4335.50 | -1,734.2 | 0.0 | -3.57% | ||||
07.24.2024 18:34 | USOUSD | Beli | 79 | -4335.50 | -1,734.2 | 0.0 | -3.57% | ||||
07.24.2024 18:34 | USOUSD | Beli | 79 | -4335.50 | -1,734.2 | 0.0 | -3.57% | ||||
01.28.2025 15:34 | USOUSD | Beli | 75.002 | -4003.20 | -1,334.4 | 0.0 | -3.29% | ||||
01.28.2025 15:34 | USOUSD | Beli | 75.002 | -4003.20 | -1,334.4 | 0.0 | -3.29% | ||||
01.28.2025 15:34 | USOUSD | Beli | 75.002 | -4003.20 | -1,334.4 | 0.0 | -3.29% | ||||
01.28.2025 15:34 | USOUSD | Beli | 75.002 | -3336.00 | -1,334.4 | 0.0 | -2.74% | ||||
01.28.2025 15:34 | USOUSD | Beli | 75.002 | -3336.00 | -1,334.4 | 0.0 | -2.74% | ||||
02.04.2025 16:49 | USOUSD | Beli | 73.026 | -3410.40 | -1,136.8 | 0.0 | -2.81% | ||||
02.04.2025 16:49 | USOUSD | Beli | 73.026 | -5684.00 | -1,136.8 | 0.0 | -4.68% | ||||
02.27.2025 17:22 | USOUSD | Beli | 70.029 | -4185.50 | -837.1 | 0.0 | -3.44% | ||||
04.04.2025 18:01 | USOUSD | Beli | 62.003 | -345.00 | -34.5 | 0.0 | -0.28% | ||||
04.04.2025 18:01 | USOUSD | Beli | 62.003 | -345.00 | -34.5 | 0.0 | -0.28% | ||||
04.04.2025 18:01 | USOUSD | Beli | 62.003 | -345.00 | -34.5 | 0.0 | -0.28% | ||||
04.04.2025 18:01 | USOUSD | Beli | 62.003 | -345.00 | -34.5 | 0.0 | -0.28% | ||||
04.04.2025 18:01 | USOUSD | Beli | 62.003 | -345.00 | -34.5 | 0.0 | -0.28% | ||||
04.04.2025 18:01 | USOUSD | Beli | 62.003 | -345.00 | -34.5 | 0.0 | -0.28% | ||||
04.04.2025 18:01 | USOUSD | Beli | 62.003 | -345.00 | -34.5 | 0.0 | -0.28% | ||||
04.04.2025 18:01 | USOUSD | Beli | 62.003 | -345.00 | -34.5 | 0.0 | -0.28% | ||||
04.04.2025 18:01 | USOUSD | Beli | 62.003 | -345.00 | -34.5 | 0.0 | -0.28% | ||||
Jumlah: | -USC67169.40 | -31,340.9 | 0.00 | -55.21% |
Sistem lain oleh Sirapattt
Nama | Keuntungan | Drawdown | Pip | Berdagang | Leveraj | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|
HA | 2,132.13% | 88.86% | 4,886.8 | - | 1:500 | Nyata |
ค่าเทอม | 101.29% | 58.31% | 7,284.8 | - | 1:500 | Nyata |
บัง V.2 | 154.26% | 79.42% | 63,135.8 | - | 1:500 | Nyata |
AR V.1 | 34.49% | 27.83% | 6,119.8 | - | 1:500 | Nyata |
TM-1 | 409.87% | 77.28% | 7,860.3 | - | 1:500 | Nyata |
Growth funds 1 | 28.13% | 78.00% | 657.7 | - | 1:2000 | Nyata |
easy | 117.18% | 74.93% | 1,885.1 | - | 1:500 | Nyata |