Sila masukkan komen pantauan anda (atau lampirkan fail berkaitan) di sini. Komen pantauan adalah peribadi dan hanya dapat dilihat oleh anda!
FuguXTraderChallenge
Joined
Sep 12, 2022
Connections
12
Pengalaman
Lebih dari 5 tahun
Lokasi
United Kingdom
Demo (USD),
Fusion Markets
, 1:500
, MetaTrader 4
+38.96% | |
+38.96% |
0.11% | |
10.03% | |
Drawdown: | 8.23% |
Baki: | $13,896.45 |
Ekuiti: | (97.18%) $13,504.63 |
Tertinggi: | (Jul 01) $13,900.25 |
Keuntungan: | $3,896.45 |
Faedah: | -$196.21 |
Deposit: | $10,000.00 |
Pengeluaran: | $0.00 |
Dikemaskini | Jul 02, 2024 at 03:57 |
Penjejakan | 0 |
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbezaan) | Keuntungan (Perbezaan) | Pip (Perbezaan) | Menang% (Perbezaan) | Perdagangan (Perbezaan) | Lot (Perbezaan) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hari ini | - | - | - | - | - | - |
Minggu ini | - | - | - | - | - | - |
Bulan ini | - | - | - | - | - | - |
Tahun ini | - | - | - | - | - | - |
Perdagangan: | 2,435 |
Keuntungan: |
|
Pip: | 13,934.1 |
Kemenangan Purata: | 18.38 pips / $4.67 |
Purata Kerugian: | -19.30 pips / -$4.48 |
Lot : | 80.71 |
Komisen: | -$370.60 |
Kemenangan Panjang: | (772/1,146) 67% |
Kemenangan Pendek: | (845/1,289) 65% |
Perdagangan Terbaik ($): | (May 31) 190.60 |
Perdagangan Terburuk ($): | (Jun 06) -183.66 |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (Mar 26) 179.4 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | (Jun 24) -170.1 |
Purata Panjang Perdagangan: | 1d |
Faktor Keuntungan: | 2.06 |
Sisihan piawai: | $11.698 |
Ratio Sharpe | 0.10 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | -14.81 (99.99%) |
Jangkaan | 5.7 Pip / $1.60 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Forecast New
Tarikh Buka | Simbol | Tindakan | Lot | Harga Buka | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Keuntungan (USD) |
Pip | Tukar | Keuntungan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06.18.2024 08:45 | AUDJPY | Jual | 0.01 | 104.489 | - | - | -17.85 | -288.6 | -1.51 | -0.14% |
|
|
06.19.2024 23:19 | AUDJPY | Jual | 0.02 | 105.441 | - | - | -23.92 | -193.4 | -2.8 | -0.19% |
|
|
06.20.2024 14:00 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.08892 | - | - | -9.98 | -82.4 | 0.01 | -0.07% |
|
|
06.20.2024 14:15 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.08898 | - | - | -9.91 | -81.8 | 0.0 | -0.07% |
|
|
06.21.2024 10:28 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.08695 | - | - | -12.36 | -102.1 | 0.0 | -0.09% |
|
|
06.21.2024 10:30 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.08652 | - | - | -12.88 | -106.4 | 0.0 | -0.09% |
|
|
06.21.2024 12:15 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.08559 | - | - | -14.01 | -115.7 | 0.0 | -0.10% |
|
|
06.21.2024 21:17 | AUDJPY | Jual | 0.02 | 105.992 | - | - | -17.11 | -138.3 | -1.96 | -0.14% |
|
|
06.24.2024 00:03 | AUDJPY | Jual | 0.01 | 105.99 | - | - | -8.57 | -138.5 | -0.88 | -0.07% |
|
|
06.24.2024 17:07 | USDCAD | Beli | 0.01 | 1.36586 | - | - | 6.86 | 94.4 | -0.09 | +0.05% |
|
|
06.24.2024 17:29 | AUDJPY | Jual | 0.01 | 106.245 | - | - | -6.99 | -113.0 | -0.88 | -0.06% |
|
|
06.26.2024 04:32 | AUDJPY | Jual | 0.05 | 106.167 | - | - | -37.36 | -120.8 | -3.27 | -0.29% |
|
|
06.26.2024 04:45 | AUDNZD | Jual | 0.04 | 1.08977 | - | - | -17.90 | -73.9 | 0.01 | -0.13% |
|
|
06.26.2024 05:00 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.09102 | - | - | -7.44 | -61.4 | 0.0 | -0.05% |
|
|
06.26.2024 05:00 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.09101 | - | - | -7.45 | -61.5 | 0.0 | -0.05% |
|
|
06.26.2024 05:00 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.09102 | - | - | -7.44 | -61.4 | 0.0 | -0.05% |
|
|
06.26.2024 05:15 | AUDNZD | Jual | 0.14 | 1.09096 | - | - | -52.54 | -62.0 | 0.06 | -0.38% |
|
|
06.26.2024 09:15 | AUDNZD | Jual | 0.06 | 1.09307 | - | - | -14.85 | -40.9 | 0.01 | -0.11% |
|
|
06.26.2024 11:30 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.09371 | - | - | -4.18 | -34.5 | 0.0 | -0.03% |
|
|
06.26.2024 11:30 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.09372 | - | - | -4.17 | -34.4 | 0.0 | -0.03% |
|
|
06.27.2024 07:15 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.09486 | - | - | -2.79 | -23.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
06.27.2024 13:30 | AUDNZD | Jual | 0.06 | 1.09142 | - | - | -20.84 | -57.4 | 0.02 | -0.15% |
|
|
06.28.2024 12:45 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.09447 | - | - | -3.26 | -26.9 | 0.0 | -0.02% |
|
|
06.28.2024 16:10 | AUDJPY | Jual | 0.06 | 107.072 | - | - | -11.24 | -30.3 | -1.3 | -0.09% |
|
|
06.28.2024 16:45 | AUDNZD | Jual | 0.06 | 1.0955 | - | - | -6.03 | -16.6 | 0.0 | -0.04% |
|
|
06.28.2024 16:45 | AUDNZD | Jual | 0.04 | 1.0955 | - | - | -4.02 | -16.6 | 0.0 | -0.03% |
|
|
06.28.2024 18:00 | AUDNZD | Jual | 0.18 | 1.0958 | - | - | -14.82 | -13.6 | 0.02 | -0.11% |
|
|
07.01.2024 03:00 | CADCHF | Jual | 0.04 | 0.65846 | - | - | 5.14 | 11.6 | -0.42 | +0.03% |
|
|
07.01.2024 03:25 | EURAUD | Jual | 0.01 | 1.61041 | - | - | -3.69 | -55.7 | 0.0 | -0.03% |
|
|
07.01.2024 03:30 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.09369 | - | - | -4.20 | -34.7 | 0.0 | -0.03% |
|
|
07.01.2024 03:41 | EURJPY | Jual | 0.04 | 173.047 | - | - | -11.55 | -46.7 | -0.58 | -0.09% |
|
|
07.01.2024 03:53 | AUDJPY | Jual | 0.04 | 107.486 | - | - | 2.75 | 11.1 | -0.43 | +0.02% |
|
|
07.01.2024 11:00 | AUDCAD | Jual | 0.01 | 0.91316 | - | - | -0.13 | -1.7 | -0.01 | +0.00% |
|
|
07.01.2024 11:01 | AUDNZD | Jual | 0.01 | 1.0945 | - | - | -1.61 | -26.6 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.01.2024 11:18 | AUDJPY | Jual | 0.11 | 107.633 | - | - | 17.55 | 25.8 | -1.19 | +0.12% |
|
|
07.01.2024 11:30 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.09486 | - | - | -2.79 | -23.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
07.01.2024 11:30 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.09492 | - | - | -2.71 | -22.4 | 0.0 | -0.02% |
|
|
07.01.2024 12:00 | CADCHF | Jual | 0.04 | 0.65846 | - | - | 5.14 | 11.6 | -0.42 | +0.03% |
|
|
07.01.2024 13:00 | AUDCAD | Jual | 0.01 | 0.91387 | - | - | 0.39 | 5.4 | -0.01 | +0.00% |
|
|
07.01.2024 15:00 | NZDCAD | Beli | 0.11 | 0.8343 | - | - | -14.87 | -18.6 | 0.0 | -0.11% |
|
|
07.01.2024 17:00 | AUDCAD | Beli | 0.01 | 0.91517 | - | - | -1.35 | -18.6 | -0.02 | -0.01% |
|
|
07.01.2024 17:00 | CADCHF | Jual | 0.04 | 0.65802 | - | - | 3.19 | 7.2 | -0.42 | +0.02% |
|
|
07.01.2024 17:30 | EURCAD | Jual | 0.01 | 1.47392 | - | - | -1.44 | -19.9 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.01.2024 17:35 | GBPUSD | Beli | 0.10 | 1.26576 | - | - | -24.10 | -24.1 | -0.84 | -0.18% |
|
|
07.01.2024 17:45 | EURCAD | Jual | 0.01 | 1.47438 | - | - | -1.11 | -15.3 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.01.2024 18:12 | EURUSD | Beli | 0.01 | 1.07231 | - | - | 0.88 | 8.8 | -0.09 | +0.01% |
|
|
07.01.2024 19:00 | EURUSD | Jual | 0.01 | 1.07269 | - | - | -0.50 | -5.0 | 0.01 | +0.00% |
|
|
07.01.2024 19:00 | EURUSD | Jual | 0.02 | 1.07269 | - | - | -1.00 | -5.0 | 0.03 | -0.01% |
|
|
07.02.2024 01:15 | AUDNZD | Jual | 0.06 | 1.09674 | - | - | -1.52 | -4.2 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.02.2024 01:15 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.09674 | - | - | -0.51 | -4.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.02.2024 03:00 | AUDNZD | Jual | 0.12 | 1.09724 | - | - | 0.58 | 0.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.02.2024 03:00 | AUDNZD | Jual | 0.04 | 1.09723 | - | - | 0.16 | 0.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.02.2024 03:00 | NZDCAD | Beli | 0.11 | 0.83314 | - | - | -5.60 | -7.0 | 0.0 | -0.04% |
|
|
07.02.2024 03:45 | AUDNZD | Jual | 0.18 | 1.09761 | - | - | 4.90 | 4.5 | 0.0 | +0.04% |
|
|
07.02.2024 03:45 | AUDNZD | Jual | 0.04 | 1.09761 | - | - | 1.09 | 4.5 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.02.2024 03:45 | AUDNZD | Jual | 0.04 | 1.09761 | - | - | 1.09 | 4.5 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.02.2024 03:45 | NZDCAD | Beli | 0.02 | 0.83234 | - | - | 0.15 | 1.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.02.2024 03:46 | NZDCAD | Beli | 0.02 | 0.83229 | - | - | 0.22 | 1.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.02.2024 04:00 | EURNZD | Jual | 0.04 | 1.77236 | - | - | -1.45 | -6.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
07.02.2024 04:03 | EURUSD | Beli | 0.01 | 1.07325 | - | - | -0.06 | -0.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.02.2024 04:15 | AUDNZD | Jual | 0.04 | 1.098 | - | - | 2.03 | 8.4 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.02.2024 04:15 | AUDNZD | Jual | 0.02 | 1.09798 | - | - | 0.99 | 8.2 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.02.2024 04:15 | NZDCAD | Beli | 0.11 | 0.83174 | - | - | 5.60 | 7.0 | 0.0 | +0.04% |
|
|
07.02.2024 04:15 | AUDNZD | Jual | 0.06 | 1.09794 | - | - | 2.84 | 7.8 | 0.0 | +0.02% |
|
|
07.02.2024 04:27 | GBPUSD | Beli | 0.01 | 1.26354 | - | - | -0.19 | -1.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.02.2024 04:27 | EURUSD | Beli | 0.01 | 1.07322 | - | - | -0.03 | -0.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.02.2024 05:00 | EURNZD | Jual | 0.04 | 1.77168 | - | - | -3.09 | -12.8 | 0.0 | -0.02% |
|
|
07.02.2024 06:00 | EURNZD | Jual | 0.04 | 1.77404 | - | - | 2.62 | 10.8 | 0.0 | +0.02% |
|
|
07.02.2024 06:09 | GBPUSD | Beli | 0.01 | 1.26344 | - | - | -0.09 | -0.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.02.2024 06:09 | EURAUD | Jual | 0.02 | 1.61718 | - | - | 1.59 | 12.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.02.2024 06:09 | AUDUSD | Beli | 0.01 | 0.66348 | - | - | 0.64 | 6.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.02.2024 06:15 | AUDCAD | Beli | 0.10 | 0.91259 | - | - | 5.24 | 7.2 | 0.0 | +0.04% |
|
Jumlah: | 2.87 | -$361.86 | -2,189.4 | -16.95 | -2.72% |
Sistem lain oleh Signals365
Nama | Keuntungan | Drawdown | Pip | Berdagang | Leveraj | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|
403504 | 52.49% | 8.32% | -23,143.7 | - | 1:500 | Demo |
406962 | 20.53% | 11.60% | 5,118.3 | - | 1:500 | Demo |
420352 | 57.44% | 57.40% | -4,165.8 | - | 1:500 | Demo |
427465 | 37.21% | 9.50% | 10,016.7 | - | 1:500 | Demo |
427464 | 83.74% | 56.83% | 36,962.9 | - | 1:500 | Demo |
433200 | 45.35% | 42.91% | 266,339.2 | - | 1:500 | Demo |
157452 | 16.26% | 9.19% | 5,632.0 | - | 1:500 | Nyata |
157624 | 11.05% | 4.39% | 16,556.8 | - | 1:500 | Nyata |
157621 | 47.54% | 24.58% | 10,005.2 | - | 1:500 | Nyata |
448333 | 39.79% | 4.59% | 4,154.6 | - | 1:500 | Demo |
448993 | 43.23% | 33.18% | 914.9 | - | 1:500 | Demo |
450760 | 165.82% | 34.44% | 975.2 | - | 1:500 | Demo |
450625 | 101.12% | 46.34% | 1,044.7 | - | 1:500 | Demo |
450801 | 85.23% | 53.08% | 8,656.0 | - | 1:500 | Demo |
FugutraderCrypto | 51.17% | 12.44% | 2,087.0 | - | 1:500 | Nyata |
TickMetrix1 | 93.76% | 0.98% | 94,680.0 | - | 1:500 | Nyata |
490479 | 49.57% | 18.11% | 11,415.4 | - | 1:500 | Demo |
492997 | 54.95% | 29.07% | 1,058.2 | - | 1:500 | Demo |
491287 | 113.38% | 28.13% | 6,240.6 | - | 1:500 | Demo |
TwistSTM3 | 71.64% | 23.11% | -11,485.4 | - | 1:500 | Demo |
FuguSTM | 42.24% | 3.67% | 15,032.8 | - | 1:500 | Demo |
TwistSTM4 | 166.24% | 18.22% | -7,574.4 | - | 1:500 | Demo |
FundedTraderChallenger | 34.81% | 15.79% | 6,915.2 | - | 1:500 | Demo |
FundedTraderChallenger2 | 80.30% | 55.62% | 4,493.6 | - | 1:500 | Demo |
84002603 | 49.32% | 15.28% | -426.5 | - | 1:500 | Nyata |
84002606 | 60.71% | 13.53% | 3,778.6 | - | 1:500 | Nyata |
84002605 | 43.47% | 13.19% | 12,369.5 | - | 1:500 | Nyata |
490478 | 26.67% | 8.17% | -75,340.1 | - | 1:500 | Demo |
656724 | 21.71% | 23.40% | -3,250.8 | - | 1:100 | Nyata |
656723 | 8.93% | 21.29% | 19,408.9 | - | 1:100 | Nyata |
Mt4-497735 | 39.97% | 14.82% | 7,997.5 | - | - | Demo |
662335 | 38.47% | 7.94% | 4,960.8 | - | 1:100 | Nyata |
FuguScalper | 80.84% | 0.72% | 329.9 | - | 1:500 | Demo |
FuguTraderFast | 164.48% | 34.99% | 481.1 | - | 1:500 | Demo |
Fugurader57 | 62.11% | 2.94% | 952.1 | - | 1:500 | Demo |
FuguGold | 29.68% | 100.00% | 604.3 | - | 1:500 | Demo |
FuguGoldScalper | 202.74% | 11.75% | 8,519.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguMagnum | 119.63% | 38.13% | 6,593.1 | - | 1:500 | Demo |
FuguMagnumConservative | 46.10% | 34.00% | 4,048.7 | - | 1:500 | Demo |
FugutraderAI | 129.83% | 34.40% | 14,071.0 | - | 1:500 | Demo |
FugutraderAI_Conservative | 135.55% | 57.53% | 10,152.6 | - | 1:500 | Nyata |
FuguGoldNewHighEA | 95.58% | 0.43% | 2,680.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguGoldNewLowEA | 145.43% | 5.95% | 3,311.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguGoldScalper3 | 101.64% | 0.09% | 1,875.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguGoldScalper_4 | 200.45% | 3.71% | 4,184.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguTraderAI_Slow | 46.37% | 13.35% | 2,037.4 | - | 1:500 | Nyata |
FuguTraderGoldScalperHF | 65.73% | 0.17% | 1,454.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguGoldScalper2 | 171.56% | 12.94% | 18,233.4 | - | 1:500 | Demo |
FugutraderMultiAsset | 54.18% | 4.78% | 21,763.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguUltraConservative79 | 11.90% | 0.86% | 959.2 | - | 1:500 | Demo |
Fugu568284 | 149.91% | 9.32% | 8,501.8 | - | 1:500 | Demo |
Fugu570366 | 75.01% | 30.71% | 3,600.5 | - | 1:500 | Demo |
574954 | 54.09% | 18.66% | 6,618.7 | - | 1:500 | Demo |
FuguRaider | 19.10% | 46.87% | 1,471.8 | - | 1:500 | Nyata |
FuguSTMGold | 48.47% | 52.66% | 27,938.0 | - | 1:500 | Nyata |
FuguGold576400 | 36.02% | 19.06% | 62,957.0 | - | 1:500 | Demo |
4XB584080 | 349.32% | 37.19% | 1,074.6 | - | 1:500 | Demo |
3XB583494 | 410.14% | 43.49% | 9,526.0 | - | 1:500 | Demo |
CNY581213 | 195.19% | 34.71% | 17,389.1 | - | 1:500 | Demo |
FuguGold587054 | 13.02% | 37.29% | -10,516.2 | - | 1:500 | Demo |
CNY9065 | 27.24% | 17.03% | 7,006.5 | - | 1:500 | Nyata |
3XB9066 | 80.41% | 22.63% | 4,744.3 | - | 1:500 | Nyata |
4XB9067 | 49.07% | 19.15% | 264.3 | - | 1:500 | Nyata |
FuguSTM2 | 10.17% | 4.36% | 248.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguSTM2C | 29.90% | 20.09% | 1,916.3 | - | 1:500 | Demo |
FuguPropBuster | 52.31% | 15.56% | 540.4 | - | 1:500 | Demo |
FuguGold607376 | 17.81% | 2.39% | 7,909.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguHedge | 1.77% | 1.45% | 29.3 | - | 1:500 | Demo |