Sila masukkan komen pantauan anda (atau lampirkan fail berkaitan) di sini. Komen pantauan adalah peribadi dan hanya dapat dilihat oleh anda!
+24.60% | |
+14.24% |
0.15% | |
4.71% | |
Drawdown: | 67.51% |
Baki: | $22,233.09 |
Ekuiti: | (75.61%) $16,810.78 |
Tertinggi: | (Feb 18) $22,233.09 |
Keuntungan: | $2,859.28 |
Faedah: | -$491.62 |
Deposit: | $20,073.81 |
Pengeluaran: | $700.00 |
Dikemaskini | Feb 21 at 19:36 |
Penjejakan | 0 |
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbezaan) | Keuntungan (Perbezaan) | Pip (Perbezaan) | Menang% (Perbezaan) | Perdagangan (Perbezaan) | Lot (Perbezaan) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hari ini | - | - | - | - | - | - |
Minggu ini | - | - | - | - | - | - |
Bulan ini | +1.70% (-2.38%) | $371.61 (-$381.90) | +630.9 (+69.4) | 100% (0%) | 4 (-5) | 0.31 (-0.89) |
Tahun ini | +5.85% (-11.85%) | $1,125.12 (-$609.04) | +1,192.4 (-1,285.8) | 100% (+13%) | 13 (-36) | 1.51 (-4.09) |
Perdagangan: | 62 |
Keuntungan: |
|
Pip: | 3,670.6 |
Kemenangan Purata: | 70.39 pips / $55.94 |
Purata Kerugian: | -45.18 pips / -$45.59 |
Lot : | 7.11 |
Komisen: | $0.00 |
Kemenangan Panjang: | (32/35) 91% |
Kemenangan Pendek: | (24/27) 88% |
Perdagangan Terbaik ($): | (Jan 30) 399.24 |
Perdagangan Terburuk ($): | (Dec 02) -85.25 |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (Feb 04) 338.1 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | (Dec 18) -131.0 |
Purata Panjang Perdagangan: | 10d |
Faktor Keuntungan: | 11.45 |
Sisihan piawai: | $70.888 |
Ratio Sharpe | 0 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | 1.26 (79.23%) |
Jangkaan | 59.2 Pip / $46.12 |
AHPR: | 0.36% |
GHPR: | 0.21% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Forecast New
Tarikh Buka | Simbol | Tindakan | Lot | Harga Buka | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Keuntungan (USD) |
Pip | Tukar | Keuntungan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.07.2024 19:43 | EURUSD | Beli | 0.10 | 1.09806 | - | 17.1 | -517.00 | -517.0 | -129.27 | -2.91% | |
|
10.07.2024 19:54 | USDCHF | Jual | 0.10 | 0.85402 | - | 39.9 | -479.90 | -430.5 | -227.97 | -3.18% | |
|
10.10.2024 20:45 | AUDCAD | Beli | 0.10 | 0.92585 | - | 22.2 | -152.50 | -217.0 | -32.24 | -0.83% | |
|
10.10.2024 22:26 | NZDCAD | Beli | 0.10 | 0.83704 | - | 4.1 | -145.48 | -207.0 | -10.6 | -0.70% | |
|
10.16.2024 21:56 | USDCAD | Jual | 0.10 | 1.37611 | - | 40.7 | -329.92 | -469.5 | -88.09 | -1.88% | |
|
10.18.2024 21:37 | EURUSD | Beli | 0.10 | 1.08641 | - | 99.4 | -400.50 | -400.5 | -117.18 | -2.33% | |
|
10.28.2024 23:24 | USDCHF | Jual | 0.10 | 0.86506 | - | 150.3 | -356.83 | -320.1 | -192.43 | -2.47% | |
|
10.30.2024 22:16 | USDCAD | Jual | 0.10 | 1.38964 | - | 94.6 | -234.85 | -334.2 | -78.38 | -1.41% | |
|
10.31.2024 22:55 | NZDCAD | Beli | 0.10 | 0.83288 | - | 45.7 | -116.24 | -165.4 | -8.92 | -0.56% | |
|
11.12.2024 21:45 | USDCHF | Jual | 0.10 | 0.88196 | - | 252.4 | -168.44 | -151.1 | -167.25 | -1.51% | |
|
11.18.2024 22:00 | AUDCAD | Beli | 0.10 | 0.91206 | - | 114.2 | -55.59 | -79.1 | -23.18 | -0.35% | |
|
11.18.2024 22:05 | EURUSD | Beli | 0.10 | 1.05937 | - | 369.8 | -130.10 | -130.1 | -90.21 | -0.99% | |
|
11.18.2024 22:08 | USDCAD | Jual | 0.10 | 1.40192 | - | 217.4 | -148.55 | -211.4 | -65.3 | -0.96% | |
|
11.27.2024 22:07 | EURUSD | Beli | 0.20 | 1.05612 | - | 402.3 | -195.20 | -97.6 | -163.68 | -1.61% | |
|
12.09.2024 21:30 | EURAUD | Jual | 0.10 | 1.63758 | - | 59.5 | -58.28 | -91.7 | -20.93 | -0.36% | |
|
01.03.2025 21:16 | NZDCAD | Beli | 0.10 | 0.8108 | - | 266.5 | 38.94 | 55.4 | -3.85 | +0.16% | |
|
01.03.2025 23:40 | AUDCAD | Beli | 0.10 | 0.89839 | - | 252.3 | 40.49 | 57.6 | -11.67 | +0.13% | |
|
01.06.2025 21:24 | EURUSD | Beli | 0.10 | 1.03886 | - | 574.9 | 75.00 | 75.0 | -44.64 | +0.14% | |
|
01.10.2025 22:52 | EURAUD | Beli | 0.30 | 1.66705 | - | 74.2 | -390.59 | -204.9 | -79.02 | -2.11% | |
|
01.14.2025 22:01 | USDCHF | Jual | 0.10 | 0.91238 | - | 554.7 | 170.67 | 153.1 | -64.35 | +0.48% | |
|
01.21.2025 20:51 | NZDUSD | Beli | 0.10 | 0.56735 | - | 170.4 | 63.70 | 63.7 | -9.24 | +0.24% | |
|
02.11.2025 19:44 | USDCAD | Jual | 0.10 | 1.43014 | - | 499.6 | 49.75 | 70.8 | -8.1 | +0.19% | |
|
02.12.2025 22:00 | NZDJPY | Beli | 0.30 | 87.155 | - | 164.8 | -336.44 | -167.1 | 14.26 | -1.45% | |
|
02.17.2025 21:24 | NZDCAD | Beli | 0.20 | 0.81388 | - | - | 34.57 | 24.6 | -0.94 | +0.15% | |
|
02.20.2025 17:43 | AUDCAD | Beli | 0.20 | 0.90723 | - | - | -43.29 | -30.8 | -0.48 | -0.20% | |
|
02.20.2025 20:32 | EURGBP | Beli | 0.10 | 0.829 | - | 75.6 | -8.97 | -7.1 | -0.81 | -0.04% | |
|
02.20.2025 20:39 | NZDCAD | Beli | 0.10 | 0.81728 | - | - | -6.60 | -9.4 | -0.08 | -0.03% | |
|
02.20.2025 20:42 | USDCHF | Jual | 0.10 | 0.89761 | - | - | 6.02 | 5.4 | -1.63 | +0.02% | |
Jumlah: | 3.50 | -$3796.13 | -3,735.9 | -1626.18 | -24.37% |
Sistem lain oleh DozorFX
Nama | Keuntungan | Drawdown | Pip | Berdagang | Leveraj | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|
TMF_Demo_HighRisk | 18.93% | 26.22% | 951.9 | Automatik | 1:500 | Demo |
Turbo Martin Forsage v02.05.03_CopyFx | 20.28% | 49.03% | -336.7 | Automatik | 1:500 | Nyata |
Constellation_USD | 254.02% | 73.91% | 3,781.7 | Automatik | 1:500 | Nyata |
Nibiru | -54.70% | 98.79% | -1,014.6 | Automatik | 1:1000 | Nyata |
Sea Breeze | 12.71% | 82.65% | 250.4 | Automatik | 1:500 | Demo |
Nibiru | 16.58% | 37.16% | 505.0 | - | 1:500 | Nyata |