Komitmen Laporan Sejarah Pedagang untuk February 09, 2016
Kedudukan Bukan Komersial | Kedudukan Komersial | Kedudukan Tidak Boleh Dilaporkan | Kedudukan Wakil Penjual | Kedudukan Pengurus Aset | Kedudukan Dana Leveraj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | faedah terbuka | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat |
AUD | 113354 | 64020 | 69646 | 31378 | 16899 | 16624 | 25477 | 53554 | 6886 | 21282 | 9997 | 18587 | 33209 |
BRL | 14405 | 4584 | 7157 | 8796 | 6004 | 1008 | 1227 | 1562 | 5713 | 5878 | 160 | 5682 | 5530 |
CAD | 157150 | 27279 | 79214 | 104221 | 44583 | 23540 | 31243 | 72800 | 23333 | 39261 | 35074 | 7122 | 56866 |
CHF | 52701 | 20356 | 27624 | 22718 | 4872 | 8190 | 18768 | 31078 | 2340 | 1236 | 2237 | 10695 | 27454 |
EUR | 441228 | 114607 | 177921 | 268586 | 194562 | 49679 | 60389 | 125835 | 110810 | 103235 | 94764 | 56296 | 118095 |
GBP | 255866 | 31025 | 67325 | 204732 | 150023 | 15845 | 34254 | 185560 | 4456 | 3249 | 89482 | 40093 | 105342 |
JPY | 237081 | 75811 | 32579 | 131862 | 172663 | 26583 | 29014 | 70404 | 89756 | 28346 | 50412 | 62341 | 56896 |
MXN | 155692 | 41732 | 88254 | 87814 | 36611 | 3388 | 8069 | 76810 | 54594 | 6662 | 6155 | 38885 | 54246 |
NZD | 33544 | 13666 | 22805 | 16620 | 6621 | 2844 | 3704 | 18443 | 3541 | 1219 | 13407 | 7988 | 10501 |
RUB | 30885 | 5093 | 3437 | 24833 | 26629 | 944 | 804 | 18983 | 21924 | 4138 | 0 | 4058 | 3731 |
Kedudukan Bukan Komersial | Kedudukan Komersial | Kedudukan Tidak Boleh Dilaporkan | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | faedah terbuka | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat |
Crude Oil | 117726 | 67793 | 11547 | 34859 | 60396 | 14364 | 45073 | 16741 | 8105 | 8722 | 42895 | 10358 | 0 |
Silver | 164664 | 78108 | 25426 | 44437 | 106146 | 24196 | 15169 | 12816 | 51259 | 24962 | 48228 | 58876 | 19132 |
Gold | 410833 | 201754 | 103326 | 121357 | 226280 | 41975 | 35480 | 23988 | 91728 | 52921 | 90104 | 121059 | 60423 |
Copper | 189518 | 63452 | 90280 | 82362 | 51598 | 13948 | 17884 | 34548 | 46417 | 45078 | 2445 | 36582 | 43693 |
Palladium | 27198 | 17241 | 12057 | 6633 | 11603 | 1442 | 1656 | 2249 | 7883 | 4110 | 3446 | 13783 | 7221 |
Platinum | 65426 | 47497 | 18995 | 8616 | 40384 | 6495 | 3229 | 5101 | 26310 | 2788 | 13347 | 26857 | 12712 |
Lihat Data Komitmen Sejarah Pedagang
- Lihat data sejarah dalam format jadual. Anda boleh mengimbas semua laporan COT yang tersedia.