Komitmen Laporan Sejarah Pedagang untuk January 19, 2016
Kedudukan Bukan Komersial | Kedudukan Komersial | Kedudukan Tidak Boleh Dilaporkan | Kedudukan Wakil Penjual | Kedudukan Pengurus Aset | Kedudukan Dana Leveraj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | faedah terbuka | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat |
AUD | 132814 | 45471 | 81738 | 72319 | 12417 | 14205 | 37840 | 95195 | 1432 | 2660 | 11729 | 16860 | 44020 |
BRL | 14794 | 6084 | 9400 | 7602 | 3774 | 666 | 1178 | 1565 | 3933 | 5539 | 0 | 5581 | 4449 |
CAD | 165344 | 33064 | 99450 | 105244 | 22763 | 25383 | 41478 | 78751 | 1568 | 35591 | 49750 | 11122 | 63206 |
CHF | 49290 | 25191 | 24285 | 18208 | 3405 | 5718 | 21427 | 26337 | 1144 | 1236 | 2680 | 15670 | 23660 |
EUR | 400362 | 69449 | 206464 | 265334 | 117867 | 59533 | 69985 | 130616 | 29924 | 96844 | 113090 | 42777 | 138771 |
GBP | 259589 | 37863 | 76442 | 197965 | 133170 | 17992 | 44208 | 177700 | 3922 | 5172 | 79746 | 48193 | 103655 |
JPY | 247614 | 84485 | 46832 | 128081 | 168498 | 32497 | 29733 | 67862 | 82815 | 28766 | 60757 | 71478 | 61766 |
MXN | 171971 | 30361 | 106364 | 116877 | 36514 | 3647 | 8007 | 65757 | 55019 | 44814 | 6708 | 28173 | 69784 |
NZD | 28114 | 14938 | 17892 | 10398 | 4395 | 2434 | 5483 | 11202 | 2002 | 2181 | 7726 | 9675 | 11284 |
RUB | 29338 | 3372 | 2721 | 25195 | 26014 | 771 | 603 | 19145 | 20986 | 4274 | 113 | 2428 | 3288 |
Kedudukan Bukan Komersial | Kedudukan Komersial | Kedudukan Tidak Boleh Dilaporkan | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | faedah terbuka | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat |
Crude Oil | 117475 | 68724 | 11606 | 34235 | 53642 | 13617 | 51328 | 16529 | 6593 | 10091 | 39434 | 10563 | 0 |
Silver | 159521 | 68196 | 39238 | 49508 | 85542 | 22543 | 15467 | 15167 | 39947 | 26255 | 37509 | 49199 | 32750 |
Gold | 408835 | 158320 | 114626 | 140723 | 180866 | 33749 | 37300 | 24206 | 73168 | 53388 | 44569 | 84054 | 83615 |
Copper | 199011 | 68711 | 112117 | 92728 | 43574 | 13786 | 19534 | 42579 | 38399 | 47408 | 2434 | 29784 | 63757 |
Palladium | 26180 | 17438 | 12360 | 6465 | 11015 | 1474 | 2002 | 2491 | 7894 | 3786 | 2933 | 13652 | 6956 |
Platinum | 70000 | 48064 | 27781 | 11468 | 34486 | 7347 | 4612 | 5943 | 22475 | 5013 | 11499 | 26805 | 20787 |
Lihat Data Komitmen Sejarah Pedagang
- Lihat data sejarah dalam format jadual. Anda boleh mengimbas semua laporan COT yang tersedia.