Komitmen Laporan Sejarah Pedagang untuk July 27, 2010
Kedudukan Bukan Komersial | Kedudukan Komersial | Kedudukan Tidak Boleh Dilaporkan | Kedudukan Wakil Penjual | Kedudukan Pengurus Aset | Kedudukan Dana Leveraj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | faedah terbuka | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat |
AUD | 89389 | 51282 | 10749 | 12858 | 62833 | 25052 | 15610 | 8684 | 60618 | 4660 | 5024 | 46343 | 2844 |
CAD | 85121 | 27045 | 3177 | 20687 | 65523 | 37166 | 16198 | 3978 | 51381 | 8916 | 8224 | 27201 | 6961 |
CHF | 55722 | 15283 | 9067 | 24595 | 37985 | 15842 | 8668 | 15717 | 37255 | 1879 | 438 | 20681 | 7957 |
EUR | 232193 | 56622 | 77961 | 130508 | 101249 | 43272 | 51192 | 110445 | 70501 | 19448 | 21677 | 34118 | 67984 |
GBP | 122570 | 17107 | 35047 | 88676 | 60585 | 16291 | 26442 | 71801 | 48137 | 16725 | 13548 | 15346 | 15478 |
JPY | 124595 | 48488 | 18567 | 47996 | 78595 | 28018 | 27340 | 7079 | 71422 | 35593 | 8845 | 47766 | 10100 |
MXN | 80209 | 51784 | 6466 | 22455 | 71967 | 5970 | 1776 | 8264 | 64215 | 17186 | 245 | 47227 | 10423 |
NZD | 22919 | 18398 | 4724 | 1407 | 17037 | 3114 | 1158 | 2211 | 15400 | 867 | 100 | 16253 | 5486 |
RUB | 32110 | 7506 | 120 | 18727 | 31289 | 5275 | 99 | 4161 | 20926 | 0 | 0 | 7484 | 355 |
Kedudukan Bukan Komersial | Kedudukan Komersial | Kedudukan Tidak Boleh Dilaporkan | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | faedah terbuka | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat |
Crude Oil | 238335 | 30917 | 22307 | 170796 | 156017 | 22831 | 46220 | 56127 | 56302 | 72817 | 57863 | 9196 | 0 |
Silver | 117370 | 38480 | 8143 | 32835 | 79603 | 25880 | 9449 | 6473 | 56173 | 20675 | 17743 | 25308 | 3651 |
Gold | 560066 | 228251 | 39350 | 193521 | 421076 | 64255 | 25601 | 77122 | 243301 | 93008 | 154384 | 167161 | 14269 |
Copper | 136009 | 35846 | 24596 | 69696 | 74878 | 10880 | 16948 | 9498 | 58302 | 49365 | 5743 | 29773 | 15233 |
Palladium | 20201 | 15457 | 2128 | 2557 | 17170 | 2027 | 743 | 917 | 11622 | 1550 | 5458 | 12403 | 1320 |
Platinum | 28971 | 17781 | 2300 | 7036 | 25180 | 3950 | 1287 | 242 | 12385 | 6555 | 12556 | 15468 | 1267 |
Lihat Data Komitmen Sejarah Pedagang
- Lihat data sejarah dalam format jadual. Anda boleh mengimbas semua laporan COT yang tersedia.