Komitmen Laporan Sejarah Pedagang untuk June 01, 2010
Kedudukan Bukan Komersial | Kedudukan Komersial | Kedudukan Tidak Boleh Dilaporkan | Kedudukan Wakil Penjual | Kedudukan Pengurus Aset | Kedudukan Dana Leveraj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | faedah terbuka | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat |
AUD | 110772 | 37021 | 21976 | 52653 | 65964 | 18200 | 19934 | 40007 | 54678 | 12872 | 3791 | 20034 | 16771 |
CAD | 117450 | 37262 | 15108 | 40741 | 82665 | 37217 | 17447 | 20930 | 66592 | 7472 | 8232 | 36675 | 14823 |
CHF | 49959 | 11139 | 25863 | 29143 | 3466 | 8890 | 19843 | 35697 | 2082 | 1231 | 579 | 1818 | 25132 |
EUR | 275266 | 45006 | 138331 | 176197 | 79109 | 50814 | 54577 | 149026 | 31645 | 21205 | 28473 | 24084 | 134044 |
GBP | 149216 | 11809 | 82263 | 123405 | 29748 | 12950 | 36153 | 104833 | 6914 | 12700 | 16046 | 9225 | 59790 |
JPY | 133365 | 33215 | 39699 | 79929 | 66438 | 19948 | 26955 | 35320 | 57555 | 35546 | 8165 | 27807 | 25077 |
MXN | 79114 | 26142 | 6369 | 48892 | 70442 | 4080 | 2303 | 29128 | 66405 | 15126 | 781 | 26889 | 5070 |
NZD | 15586 | 7622 | 5418 | 6403 | 8285 | 1522 | 1844 | 6562 | 6948 | 0 | 1311 | 6537 | 4972 |
RUB | 31052 | 3810 | 1042 | 20938 | 28815 | 5587 | 478 | 6912 | 19631 | 0 | 0 | 5490 | 1018 |
Kedudukan Bukan Komersial | Kedudukan Komersial | Kedudukan Tidak Boleh Dilaporkan | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | faedah terbuka | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat | Lama | Singkat |
Crude Oil | 234083 | 38821 | 24312 | 164195 | 153562 | 21860 | 47002 | 51911 | 45299 | 64718 | 60697 | 15643 | 0 |
Silver | 122368 | 41797 | 5912 | 33716 | 85671 | 25161 | 9091 | 5735 | 59249 | 23404 | 21845 | 32085 | 2186 |
Gold | 553950 | 266569 | 42023 | 172487 | 440110 | 63977 | 20900 | 58949 | 269626 | 93065 | 150011 | 210717 | 4459 |
Copper | 127018 | 32767 | 27456 | 66056 | 68590 | 10263 | 13040 | 7505 | 53544 | 49471 | 5966 | 27075 | 18194 |
Palladium | 21271 | 15732 | 2460 | 3394 | 17794 | 1982 | 854 | 844 | 13197 | 2516 | 4563 | 13099 | 1743 |
Platinum | 30293 | 18065 | 2902 | 7123 | 24985 | 4794 | 2095 | 645 | 11501 | 6379 | 13385 | 14765 | 1745 |
Lihat Data Komitmen Sejarah Pedagang
- Lihat data sejarah dalam format jadual. Anda boleh mengimbas semua laporan COT yang tersedia.