Advertisement
+66.95% | |
+27.07% |
0.55% | |
17.93% | |
드로다운 : | 17.27% |
잔액 : | $56,294.17 |
지분 : | (99.88%) $56,227.47 |
최고: | (Mar 11) $57,584.78 |
이익 : | $25,603.77 |
관심사 : | $0.00 |
예금 : | $97,967.63 |
출금 : | $63,900.00 |
업데이트됨 | 1 Hour ago |
트래킹 | 0 |
Loading, please wait...
게인 (차이점) | 이익 (차이점) | 핍스 (차이점) | 승리% (차이점) | 거래 (차이점) | 로트 (차이점) | |
---|---|---|---|---|---|---|
오늘 | +0.75% (+0.19%) | $416.38 (+$105.95) | +48.3 (-501.3) | 61% (-23%) | 117 (0) | 8.32 (+2.12) |
이번 주 | +0.75% (-4.98%) | $416.38 (-$2,608.71) | +48.3 (-3,240.3) | 61% (-12%) | 117 (-884) | 8.32 (-52.22) |
이번 달 | +52.21% ( - ) | $22,226.54 ( - ) | +3,028.1 ( - ) | 70% ( - ) | 5,334 ( - ) | 444.96 ( - ) |
올해는 | +66.96% ( - ) | $25,603.77 ( - ) | +2,356.6 ( - ) | 70% ( - ) | 6,613 ( - ) | 513.08 ( - ) |
거래: | 6,613 |
수익성 : |
|
핍스: | 2,356.6 |
평균 승률 : | 7.83 pips / $10.20 |
평균 손실: | -17.22 pips / -$11.02 |
로트 : | 513.08 |
커미션 : | $0.00 |
롱 원 : | (2,342/3,189) 73% |
쇼트 승리 : | (2,298/3,424) 67% |
최우수 거래 ($): | (Mar 05) 840.05 |
최악의 거래 ($): | (Mar 05) -74.21 |
최고의 거래 (핍): | (Mar 14) 37.1 |
최악의 거래 (핍): | (Mar 05) -96.8 |
평균 거래 길이 : | 4h 56m |
이익 계수 : | 2.18 |
표준 편차: | $34.011 |
샤프 지수 | 0 |
Z-점수 (확률): | -69.98 (99.99%) |
기대 | 0.4 핍스 / $3.87 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
Forecast New
개설 날짜 | 기호 | 액션 | 로트 | 개설 가격 | SL (핍스) |
TP (핍스) |
이익 (USD) |
핍스 | 스왑 | 게인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.31.2025 02:42 | EURUSD | 판매 | 0.05 | 1.0819 | -9.10 | -18.2 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
03.31.2025 02:42 | EURUSD | 판매 | 0.05 | 1.08205 | -8.35 | -16.7 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 02:42 | EURUSD | 판매 | 0.05 | 1.08216 | -7.80 | -15.6 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 02:44 | EURUSD | 판매 | 0.05 | 1.08232 | -7.00 | -14.0 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 02:47 | EURUSD | 판매 | 0.05 | 1.08247 | -6.25 | -12.5 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 03:01 | EURUSD | 판매 | 0.05 | 1.08257 | -5.75 | -11.5 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 03:07 | EURUSD | 판매 | 0.05 | 1.08265 | -5.35 | -10.7 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 03:09 | EURUSD | 판매 | 0.05 | 1.08275 | -4.85 | -9.7 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 03:10 | EURUSD | 판매 | 0.05 | 1.0829 | -4.10 | -8.2 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 03:16 | EURUSD | 판매 | 0.05 | 1.08302 | -3.50 | -7.0 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 03:18 | EURUSD | 판매 | 0.06 | 1.08309 | -3.78 | -6.3 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 03:21 | EURUSD | 판매 | 0.06 | 1.08322 | -3.00 | -5.0 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 03:22 | EURUSD | 판매 | 0.06 | 1.08335 | -2.22 | -3.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
03.31.2025 03:33 | EURUSD | 판매 | 0.06 | 1.08345 | -1.62 | -2.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
03.31.2025 03:36 | EURUSD | 판매 | 0.06 | 1.08355 | -1.02 | -1.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
03.31.2025 03:38 | EURUSD | 판매 | 0.06 | 1.08365 | -0.42 | -0.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
03.31.2025 03:38 | EURUSD | 판매 | 0.06 | 1.08376 | 0.24 | 0.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
03.31.2025 03:43 | EURUSD | 판매 | 0.06 | 1.08388 | 0.96 | 1.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
03.31.2025 03:50 | EURUSD | 판매 | 0.06 | 1.08397 | 1.50 | 2.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
03.31.2025 03:59 | EURUSD | 판매 | 0.07 | 1.08407 | 2.45 | 3.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
03.31.2025 04:00 | EURUSD | 판매 | 0.07 | 1.08417 | 3.15 | 4.5 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
03.31.2025 04:02 | EURUSD | 판매 | 0.07 | 1.08427 | 3.85 | 5.5 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
03.31.2025 04:04 | EURUSD | 판매 | 0.07 | 1.08436 | 4.48 | 6.4 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
03.31.2025 04:30 | EURUSD | 판매 | 0.07 | 1.08446 | 5.18 | 0.0 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
03.31.2025 05:57 | EURUSD | 구매 | 0.05 | 1.08426 | -3.40 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 05:58 | EURUSD | 구매 | 0.05 | 1.08416 | -2.90 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
03.31.2025 06:01 | EURUSD | 구매 | 0.05 | 1.08406 | -2.40 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
03.31.2025 06:03 | EURUSD | 구매 | 0.05 | 1.08401 | -2.15 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
03.31.2025 06:03 | EURUSD | 구매 | 0.05 | 1.08391 | -1.65 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
03.31.2025 06:12 | EURUSD | 구매 | 0.05 | 1.08382 | -1.20 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
03.31.2025 06:14 | EURUSD | 구매 | 0.05 | 1.08372 | -0.70 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
합계: | 1.74 | -$66.70 | -119.8 | 0.00 | -0.11% |
kurama87 의 다른 시스템
이름 | 게인 | 드로다운 | 핍스 | 거래 | 레버리지 | 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sternritter V9 | 307.93% | 53.04% | 6,880.8 | 자동화 | 1:100 | 데모 |
Sternritter V9 300 USD Cents | 151.21% | 14.51% | 11,206.4 | 자동화 | 1:1000 | 리얼 |
Sternritter V9 Demo 50k Cent | 128.69% | 17.75% | 23,854.8 | 자동화 | 1:500 | 데모 |