+132.89% | |
+95.97% |
0.09% | |
132.89% | |
드로다운 : | 50.99% |
잔액 : | $20,590.00 |
지분 : | (49.01%) $10,091.85 |
최고: | (Jul 01) $22,098.41 |
이익 : | $13,908.59 |
관심사 : | -$241.22 |
예금 : | $14,493.05 |
출금 : | $7,811.64 |
업데이트됨 | Jul 06, 2022 at 10:48 |
트래킹 | 0 |
Loading, please wait...
거래: | 570 |
수익성 : |
|
핍스: | 87,563.0 |
평균 승률 : | 321.05 pips / $47.45 |
평균 손실: | -298.67 pips / -$37.87 |
로트 : | 87.73 |
커미션 : | $0.00 |
롱 원 : | (166/249) 66% |
쇼트 승리 : | (250/321) 77% |
최우수 거래 ($): | (Jul 01) 409.83 |
최악의 거래 ($): | (Jul 01) -178.67 |
최고의 거래 (핍): | (Jul 01) 2,157.0 |
최악의 거래 (핍): | (Jul 01) -1,611.0 |
평균 거래 길이 : | 9h 28m |
이익 계수 : | 3.39 |
표준 편차: | $71.06 |
샤프 지수 | 0.35 |
Z-점수 (확률): | -8.33 (99.99%) |
기대 | 153.6 핍스 / $24.40 |
AHPR: | 0.15% |
GHPR: | 0.12% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
Forecast New
개설 날짜 | 기호 | 액션 | 로트 | 개설 가격 | SL (핍스) |
TP (핍스) |
이익 (USD) |
핍스 | 스왑 | 게인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07.05.2022 04:50 | XAUUSD | 구매 | 0.11 | 1,811.33 | - | - | -554.29 | -5,039.0 | -1.46 | -2.70% |
|
|
07.05.2022 11:05 | XAUUSD | 구매 | 0.12 | 1,805.37 | - | - | -533.16 | -4,443.0 | -1.6 | -2.60% |
|
|
07.05.2022 11:15 | XAUUSD | 구매 | 0.11 | 1,803.51 | - | - | -468.27 | -4,257.0 | -1.46 | -2.28% |
|
|
07.05.2022 13:00 | XAUUSD | 구매 | 0.11 | 1,803.64 | - | - | -469.70 | -4,270.0 | -1.46 | -2.29% |
|
|
07.05.2022 14:20 | XAUUSD | 구매 | 0.13 | 1,799.39 | - | - | -499.85 | -3,845.0 | -1.73 | -2.44% |
|
|
07.05.2022 14:45 | XAUUSD | 구매 | 0.12 | 1,798.58 | - | - | -451.68 | -3,764.0 | -1.6 | -2.20% |
|
|
07.05.2022 14:55 | XAUUSD | 구매 | 0.12 | 1,798.25 | - | - | -447.72 | -3,731.0 | -1.6 | -2.18% |
|
|
07.05.2022 16:00 | XAUUSD | 구매 | 0.11 | 1,800.63 | - | - | -436.59 | -3,969.0 | -1.46 | -2.13% |
|
|
07.05.2022 16:10 | XAUUSD | 구매 | 0.12 | 1,796.19 | - | - | -423.00 | -3,525.0 | -1.6 | -2.06% |
|
|
07.05.2022 16:30 | XAUUSD | 구매 | 0.15 | 1,794.04 | - | - | -496.50 | -3,310.0 | -2.0 | -2.42% |
|
|
07.05.2022 16:35 | XAUUSD | 구매 | 0.13 | 1,793.2 | - | - | -419.38 | -3,226.0 | -1.73 | -2.05% |
|
|
07.05.2022 16:35 | XAUUSD | 구매 | 0.13 | 1,793.15 | - | - | -418.73 | -3,221.0 | -1.73 | -2.04% |
|
|
07.05.2022 16:40 | XAUUSD | 구매 | 0.13 | 1,791.27 | - | - | -394.29 | -3,033.0 | -1.73 | -1.92% |
|
|
07.05.2022 16:50 | XAUUSD | 구매 | 0.16 | 1,788.07 | - | - | -434.08 | -2,713.0 | -2.13 | -2.12% |
|
|
07.05.2022 16:50 | XAUUSD | 구매 | 0.14 | 1,788.07 | - | - | -379.82 | -2,713.0 | -1.86 | -1.85% |
|
|
07.05.2022 16:50 | XAUUSD | 구매 | 0.14 | 1,788.1 | - | - | -380.24 | -2,716.0 | -1.86 | -1.86% |
|
|
07.05.2022 16:55 | XAUUSD | 구매 | 0.15 | 1,786.54 | - | - | -384.00 | -2,560.0 | -2.0 | -1.87% |
|
|
07.05.2022 17:05 | XAUUSD | 구매 | 0.11 | 1,776.99 | - | - | -176.55 | -1,605.0 | -1.46 | -0.86% |
|
|
07.05.2022 17:05 | XAUUSD | 구매 | 0.11 | 1,776.99 | - | - | -176.55 | -1,605.0 | -1.46 | -0.86% |
|
|
07.05.2022 17:05 | XAUUSD | 구매 | 0.16 | 1,777.28 | - | - | -261.44 | -1,634.0 | -2.13 | -1.28% |
|
|
07.05.2022 17:05 | XAUUSD | 구매 | 0.16 | 1,777.28 | - | - | -261.44 | -1,634.0 | -2.13 | -1.28% |
|
|
07.05.2022 17:05 | XAUUSD | 구매 | 0.18 | 1,777.61 | - | - | -300.06 | -1,667.0 | -2.39 | -1.47% |
|
|
07.05.2022 17:05 | XAUUSD | 구매 | 0.16 | 1,777.52 | - | - | -265.28 | -1,658.0 | -2.13 | -1.30% |
|
|
07.05.2022 17:10 | XAUUSD | 구매 | 0.12 | 1,770.48 | - | - | -114.48 | -954.0 | -1.6 | -0.56% |
|
|
07.05.2022 17:10 | XAUUSD | 구매 | 0.12 | 1,770.48 | - | - | -114.48 | -954.0 | -1.6 | -0.56% |
|
|
07.05.2022 17:10 | XAUUSD | 구매 | 0.17 | 1,770.54 | - | - | -163.20 | -960.0 | -2.26 | -0.80% |
|
|
07.05.2022 17:10 | XAUUSD | 구매 | 0.18 | 1,770.54 | - | - | -172.80 | -960.0 | -2.39 | -0.85% |
|
|
07.05.2022 17:10 | XAUUSD | 구매 | 0.17 | 1,770.42 | - | - | -161.16 | -948.0 | -2.26 | -0.79% |
|
|
07.05.2022 17:10 | XAUUSD | 구매 | 0.19 | 1,770.42 | - | - | -180.12 | -948.0 | -2.53 | -0.89% |
|
|
07.05.2022 18:30 | XAUUSD | 구매 | 0.13 | 1,766.36 | - | - | -70.46 | -542.0 | -1.73 | -0.35% |
|
|
07.05.2022 18:30 | XAUUSD | 구매 | 0.19 | 1,766.28 | - | - | -101.46 | -534.0 | -2.53 | -0.51% |
|
|
07.05.2022 18:40 | XAUUSD | 구매 | 0.13 | 1,765.31 | - | - | -56.81 | -437.0 | -1.73 | -0.28% |
|
|
07.05.2022 18:40 | XAUUSD | 구매 | 0.19 | 1,765.27 | - | - | -82.27 | -433.0 | -2.53 | -0.41% |
|
|
07.05.2022 20:30 | XAUUSD | 구매 | 0.21 | 1,764.68 | - | - | -78.54 | -374.0 | -2.79 | -0.39% |
|
|
07.05.2022 20:30 | XAUUSD | 구매 | 0.19 | 1,764.68 | - | - | -71.06 | -374.0 | -2.53 | -0.36% |
|
|
07.06.2022 13:10 | XAUUSD | 구매 | 0.15 | 1,761.99 | - | - | -15.75 | 0.0 | 0.0 | -0.08% |
|
|
07.06.2022 13:15 | XAUUSD | 구매 | 0.21 | 1,761.69 | - | - | -15.75 | 0.0 | 0.0 | -0.08% |
|
합계: | 5.41 | -$10430.96 | -78,556.0 | -67.19 | -50.97% |
jabed777 의 다른 시스템
이름 | 게인 | 드로다운 | 핍스 | 거래 | 레버리지 | 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jabedur Rahman | 830.28% | 36.29% | 1,973.6 | - | 1:888 | 리얼 |
Jabedur Rahman | 372.42% | 78.92% | 2,349.0 | 매뉴얼 | 1:2000 | 리얼 |
Jabedur Rahman | 593.01% | 21.32% | 11,779.6 | 매뉴얼 | 1:500 | 리얼 |
Jabedur Rahman | 1,061.98% | 93.34% | 77,875.4 | - | 1:2000 | 리얼 |
Jabedur Rahman | 1,023.80% | 84.29% | 81,172.0 | 매뉴얼 | 1:2000 | 리얼 |
Jabedur Rahman | 183.97% | 46.23% | 33,668.4 | 매뉴얼 | 1:500 | 리얼 |
Jabedur Rahman | 12.99% | 85.64% | 869.2 | - | 1:888 | 리얼 |
Jabedur Rahman | 55.30% | 36.49% | 19,424.5 | 매뉴얼 | 1:888 | 리얼 |
Investor 38 | 615.10% | 100.00% | 64,457.8 | 매뉴얼 | 1:2000 | 리얼 |
Investor 41 | 50.70% | 76.84% | 89,079.0 | 매뉴얼 | 1:1000 | 리얼 |
Investor 42 | 295.62% | 53.59% | 73,858.0 | 매뉴얼 | 1:2000 | 리얼 |
Investor 43 | 401.08% | 55.65% | 247,736.5 | 매뉴얼 | 1:2000 | 리얼 |
Investor 44 | 558.53% | 54.24% | 149,541.7 | 매뉴얼 | 1:2000 | 리얼 |
Investor 46 | 286.08% | 91.42% | 32,201.1 | 매뉴얼 | 1:2000 | 리얼 |
Investor 47 | 159.26% | 81.73% | 7,420.8 | 매뉴얼 | 1:2000 | 리얼 |
Investor 72 | 435.59% | 65.85% | 4,221.0 | 자동화 | 1:500 | 리얼 |