이 계정은 사용자 지정 시작 날짜를 사용합니다. 전체 기록 분석을 위해 사용자 지정 분석 도구를 사용합니다.
-99.85% | |
-60.77% |
-1.67% | |
-76.76% | |
드로다운 : | 100.00% |
잔액 : | $4,113.34 |
지분 : | (15.90%) $653.82 |
최고: | (Apr 09) $71,206.24 |
이익 : | -$24,955.57 |
관심사 : | -$22.53 |
예금 : | $41,068.91 |
출금 : | $12,000.00 |
업데이트됨 | May 21, 2024 at 16:05 |
트래킹 | 0 |
Loading, please wait...
게인 (차이점) | 이익 (차이점) | 핍스 (차이점) | 승리% (차이점) | 거래 (차이점) | 로트 (차이점) | |
---|---|---|---|---|---|---|
오늘 | - | - | - | - | - | - |
이번 주 | - | - | - | - | - | - |
이번 달 | - | - | - | - | - | - |
올해는 | - | - | - | - | - | - |
데이터는 비공개입니다.
거래: | 3,298 |
수익성 : |
|
핍스: | -17,875.8 |
평균 승률 : | 53.09 pips / $47.97 |
평균 손실: | -178.27 pips / -$171.64 |
로트 : | 890.58 |
커미션 : | $0.00 |
롱 원 : | (1,243/1,629) 76% |
쇼트 승리 : | (1,221/1,669) 73% |
최우수 거래 ($): | (Mar 28) 11,947.90 |
최악의 거래 ($): | (Apr 09) -31,875.90 |
최고의 거래 (핍): | (Mar 28) 11,947.9 |
최악의 거래 (핍): | (Apr 09) -31,875.9 |
평균 거래 길이 : | 14h 11m |
이익 계수 : | 0.83 |
표준 편차: | $1,029.894 |
샤프 지수 | -0.03 |
Z-점수 (확률): | 7.67 (99.99%) |
기대 | -5.4 핍스 / -$7.57 |
AHPR: | -0.45% |
GHPR: | -0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
Forecast New
개설 날짜 | 기호 | 액션 | 로트 | 개설 가격 | SL (핍스) |
TP (핍스) |
이익 (USD) |
핍스 | 스왑 | 게인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2024 08:13 | EURJPY | 판매 | 0.13 | 165.809 | -304.07 | -365.2 | 0.0 | -7.39% |
|
||
05.07.2024 08:34 | EURJPY | 판매 | 0.20 | 166.021 | -440.65 | -344.0 | 0.0 | -10.71% |
|
||
05.07.2024 09:11 | EURJPY | 판매 | 0.20 | 166.277 | -407.86 | -318.4 | 0.0 | -9.92% |
|
||
05.08.2024 01:47 | EURJPY | 판매 | 0.20 | 166.651 | -359.95 | -281.0 | 0.0 | -8.75% |
|
||
05.08.2024 11:29 | EURJPY | 판매 | 0.20 | 167.089 | -303.84 | -237.2 | 0.0 | -7.39% |
|
||
05.09.2024 14:56 | EURJPY | 판매 | 0.20 | 167.662 | -230.44 | -179.9 | 0.0 | -5.60% |
|
||
05.13.2024 14:29 | EURJPY | 판매 | 0.20 | 168.388 | -137.45 | -107.3 | 0.0 | -3.34% |
|
||
05.14.2024 12:34 | GBPUSD | 판매 | 0.08 | 1.25418 | -131.36 | -164.2 | 0.0 | -3.19% |
|
||
05.14.2024 13:11 | GBPUSD | 판매 | 0.13 | 1.25705 | -176.15 | -135.5 | 0.0 | -4.28% |
|
||
05.14.2024 13:21 | GBPCAD | 판매 | 0.02 | 1.71485 | -28.61 | -195.3 | -0.49 | -0.71% |
|
||
05.14.2024 14:43 | GBPCAD | 판매 | 0.03 | 1.71696 | -38.28 | -174.2 | -0.75 | -0.95% |
|
||
05.15.2024 03:08 | GBPUSD | 판매 | 0.20 | 1.25963 | -219.40 | -109.7 | 0.0 | -5.33% |
|
||
05.15.2024 09:35 | GBPCAD | 판매 | 0.05 | 1.71978 | -53.48 | -146.0 | -1.04 | -1.33% |
|
||
05.15.2024 12:36 | GBPUSD | 판매 | 0.20 | 1.26414 | -129.20 | -64.6 | 0.0 | -3.14% |
|
||
05.15.2024 13:08 | GBPCAD | 판매 | 0.08 | 1.72352 | -63.64 | -108.6 | -1.65 | -1.59% |
|
||
05.16.2024 15:51 | GBPUSD | 판매 | 0.20 | 1.26753 | -61.40 | -30.7 | 0.0 | -1.49% |
|
||
05.17.2024 01:18 | EURJPY | 판매 | 0.20 | 169.187 | -35.10 | -27.4 | 0.0 | -0.85% |
|
||
05.17.2024 15:06 | GBPCAD | 판매 | 0.13 | 1.72783 | -62.38 | -65.5 | -0.87 | -1.54% |
|
||
05.20.2024 17:10 | GBPUSD | 판매 | 0.20 | 1.27203 | 28.60 | 0.0 | 0.0 | +0.70% |
|
||
05.21.2024 01:02 | EURJPY | 구매 | 1.00 | 169.914 | -301.04 | 0.0 | 0.0 | -7.32% | |||
05.21.2024 02:11 | AUDUSD | 판매 | 0.01 | 0.66555 | -0.67 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
||
05.21.2024 07:10 | EURAUD | 구매 | 0.01 | 1.63071 | -1.03 | 0.0 | 0.0 | -0.03% |
|
||
05.21.2024 09:16 | AUDUSD | 판매 | 0.02 | 0.66723 | 2.02 | 0.0 | 0.0 | +0.05% |
|
||
05.21.2024 10:01 | EURNZD | 구매 | 0.01 | 1.78181 | -0.15 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
05.21.2024 11:09 | EURAUD | 구매 | 0.02 | 1.62896 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | +0.01% |
|
||
05.21.2024 12:03 | EURAUD | 판매 | 0.01 | 1.62765 | -1.11 | 0.0 | 0.0 | -0.03% |
|
||
05.21.2024 12:23 | EURNZD | 구매 | 0.02 | 1.78021 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | +0.04% |
|
||
합계: | 3.95 | -$3454.72 | -3,054.7 | -4.80 | -84.10% |
art2win 의 다른 시스템
이름 | 게인 | 드로다운 | 핍스 | 거래 | 레버리지 | 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
Whisky | -95.30% | 99.95% | -3,843.0 | 자동화 | 1:2000 | 리얼 |