PCH-Capital
+72.01% | |
+72.01% |
0.72% | |
72.01% | |
드로다운 : | 100.00% |
잔액 : | USC20,640.67 |
지분 : | (17.32%) USC3,574.38 |
최고: | (Sep 24) USC23,233.50 |
이익 : | USC8,640.67 |
관심사 : | USC137.45 |
예금 : | USC12,000.00 |
출금 : | USC0.00 |
업데이트됨 | Sep 24 at 12:35 |
트래킹 | 0 |
Loading, please wait...
게인 (차이점) | 이익 (차이점) | 핍스 (차이점) | 승리% (차이점) | 거래 (차이점) | 로트 (차이점) | |
---|---|---|---|---|---|---|
오늘 | - | - | - | - | - | - |
이번 주 | - | - | - | - | - | - |
이번 달 | - | - | - | - | - | - |
올해는 | +72.01% ( - ) | USC8,640.67 ( - ) | +48,369.0 ( - ) | 83% ( - ) | 481 ( - ) | 80.82 ( - ) |
거래: | 481 |
수익성 : |
|
핍스: | 48,369.0 |
평균 승률 : | 285.11 pips / USC45.81 |
평균 손실: | -867.75 pips / -USC128.12 |
로트 : | 80.82 |
커미션 : | USC0.00 |
롱 원 : | (156/189) 82% |
쇼트 승리 : | (248/292) 84% |
최우수 거래 (USC): | (Sep 23) 774.60 |
최악의 거래 (USC): | (Sep 24) -2,111.78 |
최고의 거래 (핍): | (Sep 18) 1,997.0 |
최악의 거래 (핍): | (Sep 17) -7,035.0 |
평균 거래 길이 : | 8h 5m |
이익 계수 : | 1.88 |
표준 편차: | USC147.151 |
샤프 지수 | 0.17 |
Z-점수 (확률): | -7.12 (99.99%) |
기대 | 100.6 핍스 / USC17.96 |
AHPR: | 0.12% |
GHPR: | 0.11% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
개설 날짜 | 기호 | 액션 | 로트 | 개설 가격 | SL (핍스) |
TP (핍스) |
이익 (USC) |
핍스 | 스왑 | 게인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.20.2024 08:33 | XAUUSD | 판매 | 0.57 | 2,594.59 | - | - | -1977.33 | -3,469.0 | 22.3 | -9.47% |
|
|
09.20.2024 09:05 | XAUUSD | 판매 | 0.57 | 2,597.35 | - | - | -1820.01 | -3,193.0 | 22.3 | -8.71% |
|
|
09.20.2024 09:33 | XAUUSD | 판매 | 0.57 | 2,599.54 | - | - | -1695.18 | -2,974.0 | 22.3 | -8.10% |
|
|
09.20.2024 09:50 | XAUUSD | 판매 | 0.57 | 2,603.77 | - | 247.0 | -1454.07 | -2,551.0 | 22.3 | -6.94% |
|
|
09.20.2024 16:59 | XAUUSD | 판매 | 0.52 | 2,606.97 | - | 560.0 | -1160.12 | -2,231.0 | 20.36 | -5.52% |
|
|
09.20.2024 17:28 | XAUUSD | 판매 | 0.53 | 2,612.11 | - | 251.0 | -910.01 | -1,717.0 | 20.74 | -4.31% |
|
|
09.20.2024 17:31 | XAUUSD | 판매 | 0.53 | 2,612.77 | - | 311.0 | -875.03 | -1,651.0 | 20.74 | -4.14% |
|
|
09.23.2024 13:11 | XAUUSD | 판매 | 0.57 | 2,622.57 | - | 640.0 | -382.47 | -671.0 | 11.15 | -1.80% |
|
|
09.24.2024 08:06 | XAUUSD | 구매 | 1.50 | 2,637.22 | - | 1,268.0 | -1224.00 | 0.0 | 0.0 | -5.93% |
|
|
09.24.2024 08:16 | XAUUSD | 구매 | 1.50 | 2,639.22 | - | 1,068.0 | -1524.00 | 0.0 | 0.0 | -7.38% |
|
|
09.24.2024 08:17 | XAUUSD | 구매 | 1.50 | 2,639.36 | - | 1,054.0 | -1545.00 | 0.0 | 0.0 | -7.49% |
|
|
09.24.2024 08:22 | XAUUSD | 구매 | 0.75 | 2,639.42 | - | 1,048.0 | -777.00 | 0.0 | 0.0 | -3.76% |
|
|
09.24.2024 08:25 | XAUUSD | 구매 | 0.75 | 2,638.22 | - | 1,168.0 | -687.00 | 0.0 | 0.0 | -3.33% |
|
|
09.24.2024 08:45 | XAUUSD | 구매 | 3.00 | 2,632.14 | - | 1,776.0 | -924.00 | 0.0 | 0.0 | -4.48% |
|
|
09.24.2024 09:24 | XAUUSD | 구매 | 0.45 | 2,629.33 | - | 2,057.0 | -12.15 | 0.0 | 0.0 | -0.06% |
|
|
09.24.2024 10:45 | XAUUSD | 판매 | 0.75 | 2,627.02 | - | 1,078.0 | -169.50 | 0.0 | 0.0 | -0.82% |
|
|
09.24.2024 11:00 | XAUUSD | 판매 | 0.75 | 2,627.89 | - | 1,172.0 | -104.25 | 0.0 | 0.0 | -0.51% |
|
|
09.24.2024 14:37 | XAUUSD | 구매 | 0.08 | 2,627.48 | - | 2,242.0 | 12.64 | 0.0 | 0.0 | +0.06% |
|
합계: | 15.46 | -USC17228.48 | -18,457.0 | 162.19 | -82.69% |
PKMCAPITAL 의 다른 시스템
이름 | 게인 | 드로다운 | 핍스 | 거래 | 레버리지 | 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
X2-ANTOAN | -90.74% | 97.31% | 56,390.1 | 혼합 | 1:500 | 리얼 |
PKM Master Copy | -99.90% | 99.96% | 86,066.2 | 혼합 | 1:2000 | 리얼 |
PTP-Capital | -93.63% | 98.91% | 8,742.0 | - | 1:500 | 리얼 |
NMH-Capital | 72.01% | 100.00% | 48,763.0 | - | 1:500 | 리얼 |
NMH-Invest | -99.90% | 99.95% | 31,530.6 | - | 1:2000 | 리얼 |
PKMCapital | -99.81% | 99.94% | -2,887.0 | - | 1:2000 | 리얼 |
Compound interest | -99.90% | 99.92% | -149,064.9 | 자동화 | 1:2000 | 리얼 |
NMH Swing-trade | -58.90% | 66.08% | -4,331.0 | 매뉴얼 | 1:500 | 리얼 |