Mayur Slow and Safe
Joined
Jan 15, 2023
Connections
1
체험
5 년 이상
위치
India
리얼 (USD),
EXNESS
, 기술적인 , 자동화 , 1:1000
, MetaTrader 4
+109.09% | |
+14.29% |
0.37% | |
12.16% | |
드로다운 : | 99.46% |
잔액 : | $15,950.49 |
지분 : | (35.37%) $5,642.36 |
최고: | (Oct 29) $16,405.09 |
이익 : | $2,686.56 |
관심사 : | $0.00 |
예금 : | $18,799.50 |
출금 : | $5,535.57 |
업데이트됨 | 28 분 전 |
트래킹 | 1 |
Loading, please wait...
게인 (차이점) | 이익 (차이점) | 핍스 (차이점) | 승리% (차이점) | 거래 (차이점) | 로트 (차이점) | |
---|---|---|---|---|---|---|
오늘 | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
이번 주 | +0.00% (-3.43%) | $0.00 (-$558.24) | +0.0 (-102.8) | 0% (-100%) | 0 (-3) | 0.00 (-2.26) |
이번 달 | +3.43% (-6.51%) | $558.24 (+$183.54) | +102.8 (+213.9) | 100% (+28%) | 3 (-122) | 2.26 (-2.89) |
올해는 | +109.09% ( - ) | $2,686.56 ( - ) | +1,383.9 ( - ) | 74% ( - ) | 680 ( - ) | 27.93 ( - ) |
거래: | 680 |
수익성 : |
|
핍스: | 1,383.9 |
평균 승률 : | 15.91 pips / $9.37 |
평균 손실: | -37.71 pips / -$11.56 |
로트 : | 27.93 |
커미션 : | -$277.64 |
롱 원 : | (257/340) 75% |
쇼트 승리 : | (247/340) 72% |
최우수 거래 ($): | (Nov 12) 492.00 |
최악의 거래 ($): | (Jul 18) -97.75 |
최고의 거래 (핍): | (Nov 13) 62.1 |
최악의 거래 (핍): | (Aug 28) -220.9 |
평균 거래 길이 : | 1d |
이익 계수 : | 2.32 |
표준 편차: | $29.002 |
샤프 지수 | 0.18 |
Z-점수 (확률): | -12.55 (99.99%) |
기대 | 2.0 핍스 / $3.95 |
AHPR: | 0.12% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
개설 날짜 | 기호 | 액션 | 로트 | 개설 가격 | SL (핍스) |
TP (핍스) |
이익 (USD) |
핍스 | 스왑 | 게인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.02.2024 11:48 | AUDUSD | 구매 | 0.02 | 0.68985 | -81.00 | -405.0 | 0.0 | -0.51% | |||
|
10.03.2024 08:30 | AUDUSD | 구매 | 0.02 | 0.68493 | -71.16 | -355.8 | 0.0 | -0.45% | |||
|
10.04.2024 12:31 | AUDUSD | 구매 | 0.03 | 0.68082 | -94.41 | -314.7 | 0.0 | -0.59% | |||
|
10.04.2024 12:33 | AUDUSD | 구매 | 0.03 | 0.67939 | -90.12 | -300.4 | 0.0 | -0.56% | |||
|
10.07.2024 09:01 | AUDUSD | 구매 | 0.03 | 0.6781 | -86.25 | -287.5 | 0.0 | -0.54% | |||
|
10.07.2024 14:28 | AUDUSD | 구매 | 0.04 | 0.67706 | -110.84 | -277.1 | 0.0 | -0.69% | |||
|
10.07.2024 14:50 | AUDUSD | 구매 | 0.05 | 0.6759 | -132.75 | -265.5 | 0.0 | -0.83% | |||
|
10.07.2024 18:47 | AUDUSD | 구매 | 0.05 | 0.6749 | -127.75 | -255.5 | 0.0 | -0.80% | |||
|
10.08.2024 02:15 | AUDUSD | 구매 | 0.06 | 0.67378 | -146.58 | -244.3 | 0.0 | -0.92% | |||
|
10.08.2024 02:31 | AUDUSD | 구매 | 0.07 | 0.67281 | -164.22 | -234.6 | 0.0 | -1.03% | |||
|
10.08.2024 02:33 | AUDUSD | 구매 | 0.08 | 0.67222 | -182.96 | -228.7 | 0.0 | -1.15% | |||
|
10.09.2024 13:17 | AUDUSD | 구매 | 0.09 | 0.67128 | -197.37 | -219.3 | 0.0 | -1.24% | |||
|
10.14.2024 12:59 | AUDUSD | 구매 | 0.11 | 0.67065 | -234.30 | -213.0 | 0.0 | -1.47% | |||
|
10.15.2024 20:21 | AUDUSD | 구매 | 0.12 | 0.6699 | -246.60 | -205.5 | 0.0 | -1.55% | |||
|
10.15.2024 23:50 | AUDUSD | 구매 | 0.14 | 0.66914 | -277.06 | -197.9 | 0.0 | -1.74% | |||
|
10.15.2024 23:56 | AUDUSD | 구매 | 0.16 | 0.66844 | -305.44 | -190.9 | 0.0 | -1.91% | |||
|
10.15.2024 23:59 | AUDUSD | 구매 | 0.19 | 0.66758 | -346.37 | -182.3 | 0.0 | -2.17% | |||
|
10.16.2024 00:07 | AUDUSD | 구매 | 0.22 | 0.66696 | -387.42 | -176.1 | 0.0 | -2.43% | |||
|
10.16.2024 15:08 | AUDUSD | 구매 | 0.25 | 0.66626 | -422.75 | -169.1 | 0.0 | -2.65% | |||
|
10.21.2024 15:37 | AUDUSD | 구매 | 0.28 | 0.66564 | -456.12 | -162.9 | 0.0 | -2.86% | |||
|
10.23.2024 10:46 | AUDUSD | 구매 | 0.33 | 0.66505 | -518.10 | -157.0 | 0.0 | -3.25% | |||
|
10.23.2024 11:30 | AUDUSD | 구매 | 0.38 | 0.66435 | -570.00 | -150.0 | 0.0 | -3.57% | |||
|
10.23.2024 11:46 | AUDUSD | 구매 | 0.43 | 0.66368 | -616.19 | -143.3 | 0.0 | -3.86% | |||
|
10.23.2024 12:27 | AUDUSD | 구매 | 0.50 | 0.66301 | -683.00 | -136.6 | 0.0 | -4.28% | |||
|
10.23.2024 17:10 | AUDUSD | 구매 | 0.57 | 0.66245 | -746.70 | -131.0 | 0.0 | -4.68% | |||
|
10.23.2024 18:10 | AUDUSD | 구매 | 0.66 | 0.66182 | -823.02 | -124.7 | 0.0 | -5.16% | |||
|
10.25.2024 16:56 | AUDUSD | 구매 | 0.76 | 0.66118 | -899.08 | -118.3 | 0.0 | -5.64% | |||
|
10.25.2024 17:35 | AUDUSD | 구매 | 0.87 | 0.66053 | -972.66 | -111.8 | 0.0 | -6.10% | |||
|
10.28.2024 01:00 | AUDUSD | 구매 | 1.00 | 0.65985 | -1050.00 | -105.0 | 0.0 | -6.58% | |||
|
10.28.2024 03:27 | AUDUSD | 구매 | 1.15 | 0.6593 | -1144.25 | -99.5 | 0.0 | -7.17% | |||
|
10.28.2024 03:44 | AUDUSD | 구매 | 1.32 | 0.65866 | -1228.92 | -93.1 | 0.0 | -7.70% | |||
|
10.28.2024 04:20 | AUDUSD | 구매 | 1.52 | 0.65809 | -1328.48 | -87.4 | 0.0 | -8.33% | |||
|
10.29.2024 00:22 | AUDUSD | 구매 | 1.75 | 0.65742 | -1412.25 | -80.7 | 0.0 | -8.85% | |||
|
10.29.2024 03:36 | AUDUSD | 구매 | 2.01 | 0.65684 | -1505.49 | -74.9 | 0.0 | -9.44% | |||
|
10.29.2024 04:01 | AUDUSD | 구매 | 2.32 | 0.65625 | -1600.80 | -69.0 | 0.0 | -10.04% | |||
|
10.29.2024 13:41 | AUDUSD | 판매 | 15.29 | 0.65517 | 8898.78 | 58.2 | 0.0 | +55.79% | |||
|
11.12.2024 20:33 | AUDUSD | 판매 | 0.20 | 0.6533 | 79.00 | 39.5 | 0.0 | +0.50% | |||
|
11.13.2024 14:37 | AUDUSD | 판매 | 0.20 | 0.65061 | 25.20 | 12.6 | 0.0 | +0.16% | |||
|
11.13.2024 14:37 | AUDUSD | 판매 | 0.20 | 0.65058 | 24.60 | 12.3 | 0.0 | +0.15% | |||
|
11.13.2024 14:37 | AUDUSD | 판매 | 0.20 | 0.65056 | 24.20 | 12.1 | 0.0 | +0.15% | |||
|
11.13.2024 14:37 | AUDUSD | 판매 | 0.20 | 0.65052 | 23.40 | 11.7 | 0.0 | +0.15% | |||
|
11.13.2024 14:49 | AUDUSD | 판매 | 0.20 | 0.65045 | 22.00 | 11.0 | 0.0 | +0.14% | |||
|
11.13.2024 14:49 | AUDUSD | 판매 | 0.20 | 0.6504 | 21.00 | 10.5 | 0.0 | +0.13% | |||
|
11.13.2024 14:49 | AUDUSD | 판매 | 0.20 | 0.65043 | 21.60 | 10.8 | 0.0 | +0.14% | |||
|
11.13.2024 14:50 | AUDUSD | 판매 | 0.20 | 0.65037 | 20.40 | 10.2 | 0.0 | +0.13% | |||
|
11.13.2024 14:50 | AUDUSD | 판매 | 0.20 | 0.65034 | 19.80 | 9.9 | 0.0 | +0.12% | |||
|
11.13.2024 14:50 | AUDUSD | 판매 | 0.20 | 0.65025 | 18.00 | 9.0 | 0.0 | +0.11% | |||
합계: | 35.10 | -$10062.43 | -6,360.6 | 0.00 | -63.07% |
MayurTrivedi 의 다른 시스템
이름 | 게인 | 드로다운 | 핍스 | 거래 | 레버리지 | 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
HELLFIRE RND STD | 60.24% | 26.87% | 134,499.5 | 자동화 | 1:1000 | 리얼 |
Gold Stable 10-20 % | 72.96% | 8.02% | 118,902.0 | 자동화 | 1:1000 | 리얼 |
DNA Markets Trading Contest | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:100 | 데모 |
GOLD BLIZZ | 16.24% | 4.05% | 63,927.0 | 자동화 | 1:1000 | 리얼 |
GOLD KAIZEN | 83.74% | 10.29% | 24,230.0 | 자동화 | 1:2000 | 리얼 |
GOLD KAIZEN | 35.88% | 8.20% | 55,736.8 | 자동화 | 1:2000 | 리얼 |
Nitin Exness | 9.18% | 2.74% | 9,190.0 | 자동화 | 1:2000 | 리얼 |
Waqar Chaki | 0.76% | 0.12% | 2,101.0 | 자동화 | 1:2000 | 리얼 |