GBPUSDAUDCAD
+73.70% | |
+123.43% |
0.20% | |
6.31% | |
드로다운 : | 16.06% |
잔액 : | $8,281.14 |
지분 : | (99.61%) $8,248.50 |
최고: | (Jun 28) $14,671.11 |
이익 : | $4,574.85 |
관심사 : | -$161.79 |
예금 : | $14,900.68 |
출금 : | $0.00 |
업데이트됨 | 2 시간 전 |
트래킹 | 0 |
Loading, please wait...
게인 (차이점) | 이익 (차이점) | 핍스 (차이점) | 승리% (차이점) | 거래 (차이점) | 로트 (차이점) | |
---|---|---|---|---|---|---|
오늘 | +0.00% (-0.04%) | $0.00 (-$3.41) | +0.0 (-33.3) | 0% (-80%) | 0 (-5) | 0.00 (-0.06) |
이번 주 | +0.14% (-0.98%) | $11.98 (-$80.09) | +138.6 (+283.0) | 89% (+22%) | 19 (-57) | 0.21 (-1.39) |
이번 달 | +10.22% (-17.48%) | $834.18 (-$1,222.34) | +12.3 (-183.8) | 71% (-1%) | 101 (-53) | 12.94 (-18.04) |
올해는 | +73.70% ( - ) | $4,574.85 ( - ) | -974.9 ( - ) | 72% ( - ) | 591 ( - ) | 68.31 ( - ) |
거래: | 591 |
수익성 : |
|
핍스: | -974.9 |
평균 승률 : | 11.29 pips / $13.12 |
평균 손실: | -36.20 pips / -$6.61 |
로트 : | 68.31 |
커미션 : | $0.00 |
롱 원 : | (162/205) 79% |
쇼트 승리 : | (268/386) 69% |
최우수 거래 ($): | (Sep 28) 397.65 |
최악의 거래 ($): | (Jul 18) -46.78 |
최고의 거래 (핍): | (Jul 18) 57.3 |
최악의 거래 (핍): | (Jul 18) -187.3 |
평균 거래 길이 : | 4d |
이익 계수 : | 5.30 |
표준 편차: | $47.037 |
샤프 지수 | 0.17 |
Z-점수 (확률): | -6.63 (99.99%) |
기대 | -1.6 핍스 / $7.74 |
AHPR: | 0.10% |
GHPR: | 0.05% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
개설 날짜 | 기호 | 액션 | 로트 | 개설 가격 | SL (핍스) |
TP (핍스) |
이익 (USD) |
핍스 | 스왑 | 게인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.11.2024 04:13 | AUDCAD | 구매 | 0.01 | 0.91744 | - | 78.7 | -6.58 | -92.4 | -0.17 | -0.08% |
|
|
11.11.2024 04:13 | AUDCAD | 구매 | 0.01 | 0.91744 | - | 78.7 | -6.58 | -92.4 | -0.17 | -0.08% |
|
|
11.11.2024 18:00 | AUDCAD | 구매 | 0.02 | 0.91524 | - | 56.7 | -10.01 | -70.4 | -0.31 | -0.12% |
|
|
11.11.2024 18:00 | AUDCAD | 구매 | 0.02 | 0.91526 | - | 56.9 | -10.04 | -70.6 | -0.31 | -0.12% |
|
|
11.12.2024 13:00 | AUDCAD | 구매 | 0.03 | 0.9132 | - | 36.3 | -10.67 | -50.0 | -0.4 | -0.13% |
|
|
11.12.2024 13:00 | AUDCAD | 구매 | 0.03 | 0.91323 | - | 36.6 | -10.73 | -50.3 | -0.4 | -0.13% |
|
|
11.12.2024 19:00 | AUDCAD | 구매 | 0.05 | 0.91028 | - | 7.1 | -7.39 | -20.8 | -0.65 | -0.10% |
|
|
11.12.2024 19:00 | AUDCAD | 구매 | 0.05 | 0.91032 | - | 7.5 | -7.54 | -21.2 | -0.65 | -0.10% |
|
|
11.13.2024 18:00 | AUDCAD | 구매 | 0.08 | 0.90811 | - | 14.6 | 0.52 | 0.9 | -0.84 | +0.00% |
|
|
11.13.2024 18:00 | AUDCAD | 구매 | 0.08 | 0.9081 | - | 14.7 | 0.57 | 1.0 | -0.84 | +0.00% |
|
|
11.14.2024 08:00 | AUDCAD | 구매 | 0.13 | 0.9059 | - | 36.7 | 21.27 | 23.0 | -0.34 | +0.25% |
|
|
11.14.2024 08:00 | AUDCAD | 구매 | 0.13 | 0.90589 | - | 36.8 | 21.36 | 23.1 | -0.34 | +0.25% |
|
|
11.14.2024 23:00 | AUDCAD | 판매 | 0.01 | 0.90645 | - | 5.3 | -1.42 | -19.9 | 0.0 | -0.02% |
|
|
11.15.2024 06:00 | AUDCAD | 판매 | 0.02 | 0.90845 | - | 14.7 | 0.02 | 0.1 | 0.0 | +0.00% |
|
합계: | 0.67 | -$27.22 | -439.9 | -5.42 | -0.38% |
AlejandroGigena 의 다른 시스템
이름 | 게인 | 드로다운 | 핍스 | 거래 | 레버리지 | 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa 1 | 13,997.64% | 31.83% | -8,087.2 | 자동화 | 1:500 | 리얼 |
ETH 500USD 5M | 45.15% | 25.64% | -479,168.0 | 자동화 | 1:3000 | 데모 |
ETHUSD 30M | 33.10% | 13.82% | -41,459.0 | 자동화 | 1:500 | 데모 |
TITO ETH | -97.81% | 98.39% | -640,452.0 | 자동화 | 1:500 | 리얼 |
ETHUSD 5M | 0.00% | 99.99% | -1,721,725.0 | 자동화 | 1:500 | 데모 |