기록 데이터
날짜 | 열기 | 높음 | 낮음 | 닫기 | 변경 (핍) | (%) 변경 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 31, 2025 00:00 | 1.03968 | 1.04026 | 1.03856 | 1.03862 | -10.6 | -0.10% |
Jan 30, 2025 00:00 | 1.04245 | 1.04675 | 1.0381 | 1.03972 | -27.3 | -0.26% |
Jan 29, 2025 00:00 | 1.04275 | 1.04441 | 1.03827 | 1.04245 | -3.0 | -0.03% |
Jan 28, 2025 00:00 | 1.04374 | 1.04562 | 1.04137 | 1.04276 | -9.8 | -0.09% |
Jan 27, 2025 00:00 | 1.04792 | 1.05328 | 1.04289 | 1.04363 | -42.9 | -0.41% |
EURUSD 통화 - 실시간 EURUSD 통화 차트 및 실적.
변동성EURUSD - EURUSD 실시간 통화 변동성 분석입니다.
EURUSD 상관 관계 - EURUSD 실시간 통화 상관 관계 분석
EURUSD 인디케이터 - EURUSD 실시간 표시기.
EURUSD 패턴 - EURUSD 실시간 가격 패턴.