September 13, 2016 에 대한 트레이더 약정 내역 보고서
비상업적 직책 | 상업적 직책 | 보고할 수 없는 직책 | 딜러 포지션 | 자산 관리자 직책 | 레버리지 자금 포지션 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | 공개 관심사 | 롱스 | 쇼츠 | 롱스 | 쇼츠 | 롱스 | 쇼츠 | 롱스 | 쇼츠 | 롱스 | 쇼츠 | 롱스 | 쇼츠 |
AUD | 112367 | 63134 | 26667 | 17950 | 55832 | 24784 | 23369 | 3302 | 30207 | 15836 | 13133 | 51517 | 23738 |
BRL | 26578 | 17591 | 7630 | 7055 | 18103 | 1932 | 845 | 744 | 17363 | 5530 | 0 | 16466 | 6059 |
CAD | 124676 | 45790 | 28732 | 48174 | 66685 | 28999 | 27546 | 7545 | 49275 | 48502 | 11345 | 27274 | 24426 |
CHF | 44748 | 20853 | 19505 | 14236 | 3872 | 6954 | 18666 | 23245 | 1649 | 1524 | 1239 | 9511 | 19680 |
EUR | 379624 | 91783 | 173258 | 216048 | 112825 | 45916 | 67664 | 112651 | 24635 | 126684 | 95907 | 29045 | 111600 |
GBP | 252539 | 40397 | 123218 | 175488 | 74438 | 20204 | 38433 | 157194 | 8832 | 13167 | 73220 | 32297 | 94002 |
JPY | 167340 | 86140 | 29294 | 43492 | 93700 | 26305 | 32943 | 10176 | 12241 | 26071 | 37155 | 78321 | 26306 |
MXN | 168729 | 19930 | 85677 | 131147 | 62175 | 3482 | 6707 | 33163 | 40082 | 70292 | 4399 | 19660 | 73782 |
NZD | 61941 | 34900 | 29771 | 10563 | 18029 | 5933 | 3596 | 1471 | 18012 | 2590 | 17102 | 36272 | 6936 |
RUB | 45266 | 21869 | 11173 | 18898 | 30377 | 1320 | 537 | 10528 | 35745 | 4050 | 0 | 22113 | 2247 |
비상업적 직책 | 상업적 직책 | 보고할 수 없는 직책 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | 공개 관심사 | 롱스 | 쇼츠 | 롱스 | 쇼츠 | 롱스 | 쇼츠 | 롱스 | 쇼츠 | 롱스 | 쇼츠 | 롱스 | 쇼츠 |
Crude Oil | 114018 | 62113 | 13745 | 31316 | 60690 | 20368 | 39362 | 19002 | 9056 | 10499 | 49819 | 12438 | 0 |
Silver | 193953 | 113792 | 32224 | 45479 | 142154 | 26508 | 11401 | 13495 | 72426 | 27192 | 64936 | 93682 | 22929 |
Gold | 575002 | 351776 | 66363 | 116841 | 428212 | 53893 | 27935 | 24700 | 173534 | 29423 | 191960 | 271631 | 28654 |
Copper | 203945 | 88681 | 113974 | 80099 | 55217 | 16587 | 16176 | 33342 | 48672 | 46132 | 5920 | 48595 | 85173 |
Palladium | 24477 | 18405 | 5538 | 3659 | 16699 | 2182 | 2009 | 1943 | 11403 | 1393 | 4973 | 15697 | 2821 |
Platinum | 76199 | 54288 | 13233 | 10853 | 56236 | 7118 | 2790 | 5150 | 32446 | 1610 | 19697 | 35019 | 9694 |
매매신호 제공자 데이터의 역사적 약정 보기
- 기록 데이터를 테이블 형식으로 봅니다. 당신은 모든 avaialbe COT 보고서를 통해 검색 할 수 있습니다.