Mt4-64977822
+37.69% | |
+37.69% |
0.03% | |
4.70% | |
ドローダウン: | 35.61% |
残高: | $1,376.94 |
エクイティ: | (97.50%) $1,342.54 |
最高: | (Jul 15) $1,376.94 |
利益:: | $376.94 |
金利: | -$16.03 |
デポジット: | $1,000.00 |
引き出し: | $0.00 |
アップデート | Aug 26, 2022 at 20:59 |
追跡 | 0 |
Loading, please wait...
取引: | 2,688 |
収益性: |
|
ピップス: | 39,297.0 |
平均勝利: | 44.75 pips / $0.44 |
平均ロス: | -48.03 pips / -$0.49 |
ロット : | 26.88 |
コミッション: | $0.00 |
勝利ロング: | (932/1,380) 67% |
ショート勝利: | (883/1,308) 67% |
ベスト取引 ($): | (Jun 16) 1.91 |
ワースト取引 ($): | (May 04) -2.18 |
ベスト取引 (ピップス): | (Jun 16) 192.0 |
ワースト取引 (ピップス): | (May 04) -217.0 |
平均取引期間: | 4d |
利益率: | 1.88 |
標準偏差: | $0.568 |
シャープ比率 | 0.21 |
Z-スコア (確率): | -43.43 (99.99%) |
期待値 | 14.6 ピップス / $0.14 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
Forecast New
開始日 | シンボル | アクション | ロット | 始値 | SL (ピップス) |
TP (ピップス) |
利益: (USD) |
ピップス | スワップ | 増加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07.18.2022 03:39 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6801 | - | - | -0.95 | -95.0 | -0.06 | -0.07% | |
|
07.18.2022 04:24 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6817 | - | - | -0.79 | -79.0 | -0.06 | -0.06% | |
|
07.18.2022 04:24 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6817 | - | - | -0.79 | -79.0 | -0.06 | -0.06% | |
|
07.18.2022 06:17 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6816 | - | - | -0.80 | -80.0 | -0.06 | -0.06% | |
|
07.18.2022 08:40 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.681 | - | - | -0.86 | -86.0 | -0.06 | -0.07% | |
|
07.18.2022 09:03 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6794 | - | - | -1.02 | -102.0 | -0.06 | -0.08% | |
|
07.18.2022 09:39 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6807 | - | - | -0.89 | -89.0 | -0.06 | -0.07% | |
|
07.18.2022 10:08 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6818 | - | - | -0.78 | -78.0 | -0.06 | -0.06% | |
|
07.18.2022 11:09 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6837 | - | - | -0.59 | -59.0 | -0.06 | -0.05% | |
|
07.18.2022 12:23 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6838 | - | - | -0.58 | -58.0 | -0.06 | -0.05% | |
|
07.18.2022 13:18 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6842 | - | - | -0.54 | -54.0 | -0.06 | -0.04% | |
|
07.18.2022 14:11 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.684 | - | - | -0.56 | -56.0 | -0.06 | -0.05% | |
|
07.18.2022 15:04 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6824 | - | - | -0.72 | -72.0 | -0.06 | -0.06% | |
|
07.18.2022 15:22 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6819 | - | - | -0.77 | -77.0 | -0.06 | -0.06% | |
|
07.18.2022 16:30 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6835 | - | - | -0.61 | -61.0 | -0.06 | -0.05% | |
|
07.18.2022 16:31 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6837 | - | - | -0.59 | -59.0 | -0.06 | -0.05% | |
|
07.18.2022 17:33 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6849 | - | - | -0.47 | -47.0 | -0.06 | -0.04% | |
|
07.18.2022 18:12 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6836 | - | - | -0.60 | -60.0 | -0.06 | -0.05% | |
|
07.18.2022 18:16 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6833 | - | - | -0.63 | -63.0 | -0.06 | -0.05% | |
|
07.18.2022 19:15 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6842 | - | - | -0.54 | -54.0 | -0.06 | -0.04% | |
|
07.18.2022 20:32 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.683 | - | - | -0.66 | -66.0 | -0.06 | -0.05% | |
|
07.18.2022 21:50 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6814 | - | - | -0.82 | -82.0 | -0.06 | -0.06% | |
|
07.18.2022 22:33 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6811 | - | - | -0.85 | -85.0 | -0.06 | -0.07% | |
|
07.19.2022 04:29 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6811 | - | - | -0.85 | -85.0 | -0.06 | -0.07% | |
|
07.19.2022 04:32 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6816 | - | - | -0.80 | -80.0 | -0.06 | -0.06% | |
|
07.19.2022 05:16 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6828 | - | - | -0.68 | -68.0 | -0.06 | -0.05% | |
|
07.19.2022 06:38 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6838 | - | - | -0.58 | -58.0 | -0.06 | -0.05% | |
|
07.19.2022 07:42 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6845 | - | - | -0.51 | -51.0 | -0.06 | -0.04% | |
|
07.19.2022 08:14 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6845 | - | - | -0.51 | -51.0 | -0.06 | -0.04% | |
|
07.19.2022 10:02 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.686 | - | - | -0.36 | -36.0 | -0.06 | -0.03% | |
|
07.19.2022 10:16 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6864 | - | - | -0.32 | -32.0 | -0.06 | -0.03% | |
|
07.19.2022 11:08 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.689 | - | - | -0.06 | -6.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.19.2022 12:40 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6898 | - | - | 0.02 | 2.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.19.2022 13:25 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6893 | - | - | -0.03 | -3.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.19.2022 15:10 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6891 | - | - | -0.05 | -5.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.19.2022 15:19 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6887 | - | - | -0.09 | -9.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.19.2022 16:13 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.69 | - | - | 0.04 | 4.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.19.2022 16:20 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6903 | - | - | 0.07 | 7.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.19.2022 17:13 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6909 | - | - | 0.13 | 13.0 | -0.06 | +0.01% | |
|
07.19.2022 17:46 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6893 | - | - | -0.03 | -3.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.19.2022 18:07 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6902 | - | - | 0.06 | 6.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.19.2022 19:27 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6908 | - | - | 0.12 | 12.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.19.2022 21:33 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6893 | - | - | -0.03 | -3.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.19.2022 21:47 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6891 | - | - | -0.05 | -5.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.20.2022 02:36 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6898 | - | - | 0.02 | 2.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.20.2022 02:59 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6895 | - | - | -0.01 | -1.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.20.2022 03:10 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6892 | - | - | -0.04 | -4.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.20.2022 03:19 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6908 | - | - | 0.12 | 12.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.20.2022 04:25 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6896 | - | - | 0.00 | 0.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.20.2022 05:43 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6908 | - | - | 0.12 | 12.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.20.2022 07:15 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6925 | - | - | 0.29 | 29.0 | -0.06 | +0.02% | |
|
07.20.2022 07:16 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6927 | - | - | 0.31 | 31.0 | -0.06 | +0.02% | |
|
07.20.2022 08:43 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.691 | - | - | 0.14 | 14.0 | -0.06 | +0.01% | |
|
07.20.2022 09:26 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6902 | - | - | 0.06 | 6.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.20.2022 10:01 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6918 | - | - | 0.22 | 22.0 | -0.06 | +0.01% | |
|
07.20.2022 10:10 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6911 | - | - | 0.15 | 15.0 | -0.06 | +0.01% | |
|
07.20.2022 12:15 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6918 | - | - | 0.22 | 22.0 | -0.06 | +0.01% | |
|
07.20.2022 12:17 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6919 | - | - | 0.23 | 23.0 | -0.06 | +0.01% | |
|
07.20.2022 13:33 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6919 | - | - | 0.23 | 23.0 | -0.06 | +0.01% | |
|
07.20.2022 14:09 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.691 | - | - | 0.14 | 14.0 | -0.06 | +0.01% | |
|
07.20.2022 14:44 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6894 | - | - | -0.02 | -2.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.20.2022 15:23 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6897 | - | - | 0.01 | 1.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.20.2022 16:30 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6913 | - | - | 0.17 | 17.0 | -0.06 | +0.01% | |
|
07.20.2022 16:37 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6915 | - | - | 0.19 | 19.0 | -0.06 | +0.01% | |
|
07.20.2022 16:45 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6899 | - | - | 0.03 | 3.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.20.2022 17:02 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6888 | - | - | -0.08 | -8.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.20.2022 17:49 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6904 | - | - | 0.08 | 8.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.20.2022 18:29 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6894 | - | - | -0.02 | -2.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.20.2022 19:42 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6892 | - | - | -0.04 | -4.0 | -0.06 | -0.01% | |
|
07.20.2022 20:02 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6879 | - | - | -0.17 | -17.0 | -0.06 | -0.02% | |
|
07.20.2022 21:37 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6891 | - | - | 0.02 | 2.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
07.21.2022 01:14 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6896 | - | - | -0.03 | -3.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.21.2022 04:40 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6897 | - | - | -0.04 | -4.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.21.2022 05:43 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6899 | - | - | -0.06 | -6.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.21.2022 07:24 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6903 | - | - | -0.10 | -10.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.21.2022 07:31 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6907 | - | - | -0.14 | -14.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.21.2022 09:22 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6905 | - | - | -0.12 | -12.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.21.2022 09:23 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6904 | - | - | -0.11 | -11.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.21.2022 10:16 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6889 | - | - | 0.04 | 4.0 | -0.05 | +0.00% | |
|
07.21.2022 11:41 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6867 | - | - | 0.26 | 26.0 | -0.05 | +0.02% | |
|
07.21.2022 12:58 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6876 | - | - | 0.17 | 17.0 | -0.05 | +0.01% | |
|
07.21.2022 15:13 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.687 | - | - | 0.23 | 23.0 | -0.05 | +0.01% | |
|
07.21.2022 15:15 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6881 | - | - | 0.12 | 12.0 | -0.05 | +0.01% | |
|
07.21.2022 15:20 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6886 | - | - | 0.07 | 7.0 | -0.05 | +0.00% | |
|
07.21.2022 16:06 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6902 | - | - | -0.09 | -9.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.21.2022 17:06 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6904 | - | - | -0.11 | -11.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.21.2022 17:14 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6888 | - | - | 0.05 | 5.0 | -0.05 | +0.00% | |
|
07.21.2022 18:13 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6896 | - | - | -0.03 | -3.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.21.2022 19:28 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6904 | - | - | -0.11 | -11.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.21.2022 20:35 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6895 | - | - | -0.02 | -2.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.21.2022 22:26 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6914 | - | - | -0.21 | -21.0 | -0.05 | -0.02% | |
|
07.21.2022 22:44 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6917 | - | - | -0.24 | -24.0 | -0.05 | -0.02% | |
|
07.21.2022 23:50 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6934 | - | - | -0.41 | -41.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.22.2022 00:41 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6938 | - | - | 0.42 | 42.0 | -0.05 | +0.03% | |
|
07.22.2022 02:56 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6923 | - | - | 0.27 | 27.0 | -0.05 | +0.02% | |
|
07.22.2022 04:38 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6926 | - | - | 0.30 | 30.0 | -0.05 | +0.02% | |
|
07.22.2022 06:03 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6914 | - | - | 0.18 | 18.0 | -0.05 | +0.01% | |
|
07.22.2022 06:24 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6906 | - | - | 0.10 | 10.0 | -0.05 | +0.00% | |
|
07.22.2022 07:55 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6901 | - | - | 0.05 | 5.0 | -0.05 | +0.00% | |
|
07.22.2022 09:02 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6911 | - | - | 0.15 | 15.0 | -0.05 | +0.01% | |
|
07.22.2022 09:47 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6918 | - | - | 0.22 | 22.0 | -0.05 | +0.01% | |
|
07.22.2022 10:30 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6912 | - | - | 0.16 | 16.0 | -0.05 | +0.01% | |
|
07.22.2022 11:28 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6919 | - | - | 0.23 | 23.0 | -0.05 | +0.01% | |
|
07.22.2022 13:13 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6917 | - | - | 0.21 | 21.0 | -0.05 | +0.01% | |
|
07.22.2022 14:28 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6932 | - | - | 0.36 | 36.0 | -0.05 | +0.02% | |
|
07.22.2022 14:28 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6933 | - | - | 0.37 | 37.0 | -0.05 | +0.02% | |
|
07.22.2022 15:23 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6947 | - | - | 0.51 | 51.0 | -0.05 | +0.03% | |
|
07.22.2022 16:31 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.695 | - | - | 0.54 | 54.0 | -0.05 | +0.04% | |
|
07.22.2022 17:05 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6961 | - | - | 0.65 | 65.0 | -0.05 | +0.04% | |
|
07.22.2022 18:30 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6951 | - | - | 0.55 | 55.0 | -0.05 | +0.04% | |
|
07.22.2022 20:07 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.695 | - | - | 0.54 | 54.0 | -0.05 | +0.04% | |
|
07.22.2022 20:12 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6942 | - | - | 0.46 | 46.0 | -0.05 | +0.03% | |
|
07.22.2022 20:30 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6934 | - | - | 0.38 | 38.0 | -0.05 | +0.02% | |
|
07.22.2022 21:10 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6917 | - | - | 0.21 | 21.0 | -0.05 | +0.01% | |
|
07.22.2022 23:46 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6924 | - | - | 0.28 | 28.0 | -0.05 | +0.02% | |
|
07.22.2022 23:59 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.693 | - | - | 0.34 | 34.0 | -0.05 | +0.02% | |
|
07.25.2022 01:25 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6915 | - | - | 0.19 | 19.0 | -0.05 | +0.01% | |
|
07.25.2022 02:58 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6904 | - | - | 0.08 | 8.0 | -0.05 | +0.00% | |
|
07.25.2022 03:06 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6899 | - | - | 0.03 | 3.0 | -0.05 | +0.00% | |
|
07.25.2022 04:36 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6901 | - | - | -0.08 | -8.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.25.2022 08:11 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6906 | - | - | -0.13 | -13.0 | -0.05 | -0.01% | |
|
07.25.2022 09:09 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6916 | - | - | -0.23 | -23.0 | -0.05 | -0.02% | |
|
07.25.2022 09:51 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6922 | - | - | -0.29 | -29.0 | -0.05 | -0.02% | |
|
07.25.2022 11:03 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.693 | - | - | -0.37 | -37.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.25.2022 11:07 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6932 | - | - | -0.39 | -39.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.25.2022 12:21 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6952 | - | - | -0.59 | -59.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.25.2022 13:30 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6953 | - | - | -0.60 | -60.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.25.2022 14:43 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6955 | - | - | -0.62 | -62.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.25.2022 16:17 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6956 | - | - | -0.63 | -63.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.25.2022 16:38 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6954 | - | - | -0.61 | -61.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.25.2022 17:06 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.696 | - | - | -0.67 | -67.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.25.2022 21:58 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6956 | - | - | -0.63 | -63.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.26.2022 03:17 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6962 | - | - | -0.69 | -69.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.26.2022 04:18 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6967 | - | - | -0.74 | -74.0 | -0.05 | -0.06% | |
|
07.26.2022 04:18 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6968 | - | - | -0.75 | -75.0 | -0.05 | -0.06% | |
|
07.26.2022 05:52 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6985 | - | - | -0.92 | -92.0 | -0.05 | -0.07% | |
|
07.26.2022 06:19 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6969 | - | - | -0.76 | -76.0 | -0.05 | -0.06% | |
|
07.26.2022 06:34 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6968 | - | - | -0.75 | -75.0 | -0.05 | -0.06% | |
|
07.26.2022 10:12 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6971 | - | - | -0.78 | -78.0 | -0.05 | -0.06% | |
|
07.26.2022 10:29 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6974 | - | - | -0.81 | -81.0 | -0.05 | -0.06% | |
|
07.26.2022 11:50 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6957 | - | - | -0.64 | -64.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.26.2022 12:16 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6955 | - | - | -0.62 | -62.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.26.2022 13:16 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6936 | - | - | -0.43 | -43.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.26.2022 14:42 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6935 | - | - | -0.42 | -42.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.26.2022 16:22 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6944 | - | - | -0.51 | -51.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.26.2022 16:39 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.695 | - | - | -0.57 | -57.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.26.2022 17:00 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6943 | - | - | -0.50 | -50.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.26.2022 17:14 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6934 | - | - | -0.41 | -41.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.26.2022 17:45 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6959 | - | - | -0.66 | -66.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.26.2022 18:05 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6956 | - | - | -0.63 | -63.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.26.2022 20:32 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.694 | - | - | -0.47 | -47.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.26.2022 21:30 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6936 | - | - | -0.43 | -43.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.26.2022 23:59 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6949 | - | - | -0.56 | -56.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.26.2022 23:59 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.695 | - | - | -0.57 | -57.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.27.2022 00:17 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6939 | - | - | -0.46 | -46.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.27.2022 00:18 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6955 | - | - | -0.62 | -62.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.27.2022 02:15 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6954 | - | - | -0.61 | -61.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.27.2022 04:25 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.695 | - | - | -0.57 | -57.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.27.2022 04:30 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6946 | - | - | -0.53 | -53.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.27.2022 05:11 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6926 | - | - | -0.33 | -33.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.27.2022 07:31 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6937 | - | - | -0.44 | -44.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.27.2022 07:31 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6936 | - | - | -0.43 | -43.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.27.2022 08:46 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6943 | - | - | -0.50 | -50.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.27.2022 09:31 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6933 | - | - | -0.40 | -40.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.27.2022 10:19 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6941 | - | - | -0.48 | -48.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.27.2022 11:08 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6945 | - | - | -0.52 | -52.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.27.2022 12:12 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6954 | - | - | -0.61 | -61.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.27.2022 14:22 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6957 | - | - | -0.64 | -64.0 | -0.05 | -0.05% | |
|
07.27.2022 15:07 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6944 | - | - | -0.51 | -51.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.27.2022 16:03 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6938 | - | - | -0.45 | -45.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.27.2022 17:07 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6933 | - | - | -0.40 | -40.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.27.2022 17:09 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6929 | - | - | -0.36 | -36.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.27.2022 18:14 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6931 | - | - | -0.38 | -38.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.27.2022 20:03 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6929 | - | - | -0.36 | -36.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.27.2022 21:00 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6939 | - | - | -0.46 | -46.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.27.2022 21:00 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6943 | - | - | -0.50 | -50.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
07.27.2022 21:32 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6927 | - | - | -0.34 | -34.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.27.2022 21:32 | AUDUSD | 買い | 0.01 | 0.6923 | - | - | -0.30 | -30.0 | -0.05 | -0.03% | |
|
07.27.2022 22:11 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.7 | - | - | 1.04 | 104.0 | -0.05 | +0.07% | |
|
07.27.2022 23:37 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6998 | - | - | 1.02 | 102.0 | -0.05 | +0.07% | |
|
07.28.2022 03:16 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6991 | - | - | 0.95 | 95.0 | -0.04 | +0.07% | |
|
07.28.2022 03:17 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6989 | - | - | 0.93 | 93.0 | -0.04 | +0.06% | |
|
07.28.2022 04:33 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6998 | - | - | 1.02 | 102.0 | -0.04 | +0.07% | |
|
07.28.2022 05:21 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6982 | - | - | 0.86 | 86.0 | -0.04 | +0.06% | |
|
07.28.2022 05:21 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6982 | - | - | 0.86 | 86.0 | -0.04 | +0.06% | |
|
07.28.2022 06:10 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6998 | - | - | 1.02 | 102.0 | -0.04 | +0.07% | |
|
07.28.2022 08:30 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6993 | - | - | 0.97 | 97.0 | -0.04 | +0.07% | |
|
07.28.2022 09:25 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.7009 | - | - | 1.13 | 113.0 | -0.04 | +0.08% | |
|
07.28.2022 10:21 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6993 | - | - | 0.97 | 97.0 | -0.04 | +0.07% | |
|
07.28.2022 10:22 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6991 | - | - | 0.95 | 95.0 | -0.04 | +0.07% | |
|
07.28.2022 11:43 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.7004 | - | - | 1.08 | 108.0 | -0.04 | +0.08% | |
|
07.28.2022 12:47 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6992 | - | - | 0.96 | 96.0 | -0.04 | +0.07% | |
|
07.28.2022 13:46 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6981 | - | - | 0.85 | 85.0 | -0.04 | +0.06% | |
|
07.28.2022 14:21 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6968 | - | - | 0.72 | 72.0 | -0.04 | +0.05% | |
|
07.28.2022 15:30 | AUDUSD | 売り | 0.01 | 0.6976 | - | - | 0.80 | 80.0 | -0.04 | +0.06% | |
|
