+20.17% | |
+17.77% |
0.13% | |
3.85% | |
ドローダウン: | 2.74% |
残高: | $51,282.02 |
エクイティ: | (99.95%) $51,255.27 |
最高: | (Dec 24) $51,282.02 |
利益:: | $7,737.52 |
金利: | $0.00 |
デポジット: | $46,335.00 |
引き出し: | $0.00 |
アップデート | 1 Hour ago |
追跡 | 0 |
Loading, please wait...
増加 (差) | 利益: (差) | ピップス (差) | 勝ち% (差) | 取引 (差) | ロット (差) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今日 | +0.00% (-0.42%) | $0.00 (-$216.54) | +0.0 (-400.6) | 0% (-86%) | 0 (-84) | 0.00 (-4.35) |
今週 | +1.56% (-1.78%) | $787.48 (-$821.13) | +1,265.3 (-1,408.4) | 80% (+4%) | 290 (-444) | 15.75 (-16.54) |
今月 | +11.17% (+3.07%) | $4,947.02 (+$2,156.52) | +7,387.8 (+4,065.9) | 72% (+5%) | 2,766 (+287) | 99.12 (+43.28) |
今年 | +20.17% ( - ) | $7,737.52 ( - ) | +10,709.7 ( - ) | 69% ( - ) | 5,245 ( - ) | 154.96 ( - ) |
取引: | 5,245 |
収益性: |
|
ピップス: | 10,709.7 |
平均勝利: | 7.92 pips / $3.28 |
平均ロス: | -11.63 pips / -$2.72 |
ロット : | 154.96 |
コミッション: | $0.00 |
勝利ロング: | (1,839/2,758) 66% |
ショート勝利: | (1,828/2,487) 73% |
ベスト取引 ($): | (Dec 11) 85.80 |
ワースト取引 ($): | (Dec 19) -17.75 |
ベスト取引 (ピップス): | (Nov 22) 75.4 |
ワースト取引 (ピップス): | (Nov 11) -60.9 |
平均取引期間: | 5h 25m |
利益率: | 2.81 |
標準偏差: | $5.808 |
シャープ比率 | 0.00 |
Z-スコア (確率): | -61.48 (99.99%) |
期待値 | 2.0 ピップス / $1.48 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
Forecast New
開始日 | シンボル | アクション | ロット | 始値 | SL (ピップス) |
TP (ピップス) |
利益: (USD) |
ピップス | スワップ | 増加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.24.2024 19:57 | EURUSD | 売り | 0.05 | 1.03895 | -5.65 | -11.3 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
12.24.2024 19:57 | EURUSD | 売り | 0.05 | 1.03906 | -5.10 | -10.2 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
12.24.2024 20:01 | EURUSD | 売り | 0.05 | 1.03918 | -4.50 | -9.0 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
12.24.2024 21:15 | EURUSD | 売り | 0.05 | 1.03931 | -3.85 | -7.7 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
12.24.2024 21:15 | EURUSD | 売り | 0.05 | 1.03941 | -3.35 | -6.7 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
12.24.2024 21:15 | EURUSD | 売り | 0.05 | 1.03963 | -2.25 | -4.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
12.24.2024 21:15 | EURUSD | 売り | 0.05 | 1.03977 | -1.55 | -3.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
12.24.2024 22:56 | EURUSD | 売り | 0.05 | 1.03988 | -1.00 | -2.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
12.24.2024 23:00 | EURUSD | 売り | 0.05 | 1.03998 | -0.50 | -1.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
12.24.2024 23:00 | EURUSD | 売り | 0.05 | 1.04013 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
12.24.2024 23:01 | EURUSD | 売り | 0.05 | 1.04023 | 0.75 | 1.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
合計: | 0.55 | -$26.75 | -53.5 | 0.00 | -0.05% |
kurama87によるシステム
名前 | 増加 | ドローダウン | ピップス | 取引 | レバレッジ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sternritter V9 | 307.93% | 53.04% | 6,880.8 | 自動 | 1:100 | デモ |
Sternritter V9 Demo 50k Cent | 33.45% | 7.00% | 16,473.8 | 自動 | 1:1000 | デモ |