Innovative Forex
+73.81% | |
+73.81% |
0.14% | |
32.19% | |
ドローダウン: | 12.16% |
残高: | $17,380.63 |
エクイティ: | (124.77%) $21,685.04 |
最高: | (Feb 14) $17,380.63 |
利益:: | $7,380.63 |
金利: | $303.57 |
デポジット: | $10,000.00 |
引き出し: | $0.00 |
アップデート | Feb 15, 2024 at 15:03 |
追跡 | 0 |
Loading, please wait...
取引: | 685 |
収益性: |
|
ピップス: | 37,211.0 |
平均勝利: | 95.82 pips / $49.42 |
平均ロス: | -14.36 pips / -$53.18 |
ロット : | 8,875.63 |
コミッション: | -$958.91 |
勝利ロング: | (171/303) 56% |
ショート勝利: | (256/382) 67% |
ベスト取引 ($): | (Feb 14) 994.39 |
ワースト取引 ($): | (Jan 31) -114.20 |
ベスト取引 (ピップス): | (Feb 14) 9,053.0 |
ワースト取引 (ピップス): | (Jan 10) -544.0 |
平均取引期間: | 13h 22m |
利益率: | 1.54 |
標準偏差: | $91.643 |
シャープ比率 | 0.13 |
Z-スコア (確率): | 0.56 (42.45%) |
期待値 | 54.3 ピップス / $10.77 |
AHPR: | 0.08% |
GHPR: | 0.08% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
Forecast New
開始日 | シンボル | アクション | ロット | 始値 | SL (ピップス) |
TP (ピップス) |
利益: (USD) |
ピップス | スワップ | 増加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.05.2024 18:43 | GBPUSD | 売り | 0.10 | 1.27425 | - | - | 158.40 | 158.4 | -1.94 | +0.90% | |
|
01.08.2024 13:33 | GBPUSD | 売り | 0.10 | 1.27103 | - | - | 126.20 | 126.2 | -1.89 | +0.72% | |
|
01.08.2024 15:37 | GBPUSD | 売り | 0.10 | 1.27157 | - | - | 131.60 | 131.6 | -1.89 | +0.75% | |
|
01.08.2024 15:37 | GBPUSD | 売り | 0.10 | 1.27154 | - | - | 131.30 | 131.3 | -1.89 | +0.74% | |
|
02.01.2024 11:10 | XAUUSD | 売り | 0.10 | 2,042.09 | - | - | 390.10 | 3,901.0 | 29.26 | +2.41% | |
|
02.01.2024 11:10 | XAUUSD | 売り | 0.10 | 2,042.1 | - | - | 390.20 | 3,902.0 | 29.26 | +2.41% | |
|
02.01.2024 11:10 | XAUUSD | 売り | 0.10 | 2,042.06 | - | - | 389.80 | 3,898.0 | 29.26 | +2.41% | |
|
02.01.2024 11:10 | XAUUSD | 売り | 0.10 | 2,042.06 | - | - | 389.80 | 3,898.0 | 29.26 | +2.41% | |
|
02.01.2024 11:10 | XAUUSD | 売り | 0.10 | 2,042.09 | - | - | 390.10 | 3,901.0 | 29.26 | +2.41% | |
|
02.01.2024 11:10 | XAUUSD | 売り | 0.10 | 2,042.11 | - | - | 390.30 | 3,903.0 | 29.26 | +2.41% | |
|
02.01.2024 11:10 | XAUUSD | 売り | 0.10 | 2,042.09 | - | - | 390.10 | 3,901.0 | 29.26 | +2.41% | |
|
02.01.2024 11:10 | XAUUSD | 売り | 0.10 | 2,042.09 | - | - | 390.10 | 3,901.0 | 29.26 | +2.41% | |
|
02.01.2024 11:10 | XAUUSD | 売り | 0.10 | 2,042.09 | - | - | 390.10 | 3,901.0 | 29.26 | +2.41% | |
合計: | 1.30 | $4058.10 | 35,653.5 | 255.73 | +24.80% |
innovative4xによるシステム
名前 | 増加 | ドローダウン | ピップス | 取引 | レバレッジ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
MY GOLD | -99.23% | 99.77% | 5,718.9 | 自動 | 1:500 | デモ |