Waldemar B 5 CopyFx
Joined
Dec 29, 2024
Connections
2
経験豊富
5年以上
位置
Germany
リアル (USD Cent),
RoboForex
, テクニカル , 自動 , 1:2000
, MetaTrader 4
+8.42% | |
+5.74% |
0.43% | |
8.42% | |
ドローダウン: | 9.18% |
残高: | $7,043.93 |
エクイティ: | (94.86%) $6,681.54 |
最高: | (Dec 18) $10,000.00 |
利益:: | $574.21 |
金利: | -$36.37 |
デポジット: | $10,003.72 |
引き出し: | $3,534.00 |
アップデート | 1 Hour ago |
追跡 | 0 |
Loading, please wait...
増加 (差) | 利益: (差) | ピップス (差) | 勝ち% (差) | 取引 (差) | ロット (差) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今日 | +0.64% (+0.47%) | $43.18 (+$31.24) | +322.6 (+221.6) | 72% (-3%) | 22 (+14) | 0.44 (+0.28) |
今週 | +0.64% (-0.81%) | $43.18 (-$58.34) | +322.6 (-467.0) | 72% (-15%) | 22 (-43) | 0.44 (-0.86) |
今月 | +2.09% (-4.11%) | $144.70 (-$284.81) | +1,112.2 (-2,126.8) | 83% (+4%) | 87 (-166) | 1.74 (-3.32) |
今年 | +2.09% (-4.11%) | $144.70 (-$284.81) | +1,112.2 (-2,126.8) | 83% (+4%) | 87 (-166) | 1.74 (-3.32) |
取引: | 340 |
収益性: |
|
ピップス: | 4,351.2 |
平均勝利: | 20.85 pips / $2.83 |
平均ロス: | -21.28 pips / -$3.13 |
ロット : | 6.80 |
コミッション: | $0.00 |
勝利ロング: | (100/129) 77% |
ショート勝利: | (175/211) 82% |
ベスト取引 ($): | (Dec 27) 18.99 |
ワースト取引 ($): | (Jan 06) -12.19 |
ベスト取引 (ピップス): | (Dec 27) 156.6 |
ワースト取引 (ピップス): | (Dec 27) -91.5 |
平均取引期間: | 1d |
利益率: | 3.82 |
標準偏差: | $3.813 |
シャープ比率 | 0.37 |
Z-スコア (確率): | -4.34 (99.99%) |
期待値 | 12.8 ピップス / $1.69 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
Forecast New
開始日 | シンボル | アクション | ロット | 始値 | SL (ピップス) |
TP (ピップス) |
利益: (USD) |
ピップス | スワップ | 増加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.20.2024 13:27 | CADCHF | 売り | 0.02 | 0.62177 | - | 35.7 | -18.10 | -81.9 | -2.84 | -0.30% |
|
|
12.23.2024 17:22 | CADCHF | 売り | 0.02 | 0.62377 | - | 15.7 | -13.68 | -61.9 | -2.65 | -0.23% |
|
|
12.24.2024 09:35 | CADCHF | 売り | 0.02 | 0.62588 | - | 5.4 | -9.02 | -40.8 | -2.46 | -0.16% |
|
|
12.30.2024 11:10 | CADCHF | 売り | 0.02 | 0.62759 | - | 22.5 | -5.24 | -23.7 | -1.32 | -0.09% |
|
|
12.30.2024 15:01 | EURCAD | 買い | 0.02 | 1.50365 | - | 73.4 | -17.17 | -123.3 | -0.76 | -0.25% |
|
|
12.30.2024 15:30 | EURCAD | 買い | 0.02 | 1.50214 | - | 58.3 | -15.07 | -108.2 | -0.76 | -0.22% |
|
|
12.30.2024 15:48 | EURCAD | 買い | 0.02 | 1.50056 | - | 42.5 | -12.87 | -92.4 | -0.76 | -0.19% |
|
|
12.30.2024 15:53 | EURCAD | 買い | 0.02 | 1.49882 | - | 25.1 | -10.44 | -75.0 | -0.76 | -0.16% |
|
|
12.30.2024 15:57 | EURCAD | 買い | 0.02 | 1.4971 | - | 7.9 | -8.05 | -57.8 | -0.76 | -0.13% |
|
|
12.30.2024 17:50 | CADCHF | 売り | 0.02 | 0.62939 | - | 40.5 | -1.26 | -5.7 | -1.32 | -0.04% |
|
|
12.30.2024 17:51 | EURCAD | 買い | 0.02 | 1.49519 | - | 11.2 | -5.39 | -38.7 | -0.76 | -0.09% |
|
|
12.30.2024 18:00 | EURCAD | 買い | 0.02 | 1.49316 | - | 31.5 | -2.56 | -18.4 | -0.76 | -0.05% |
|
|
12.31.2024 17:34 | EURCAD | 買い | 0.02 | 1.4908 | - | 55.1 | 0.72 | 5.2 | -0.65 | +0.00% |
|
|
12.31.2024 18:44 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.02456 | - | 139.6 | -23.96 | -192.1 | -0.35 | -0.35% |
|
|
01.02.2025 10:01 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.01732 | - | 67.2 | -14.93 | -119.7 | -0.12 | -0.21% |
|
|
01.02.2025 10:19 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.0154 | - | 48.0 | -12.54 | -100.5 | -0.12 | -0.18% |
|
|
01.02.2025 10:43 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.0134 | - | 28.0 | -10.04 | -80.5 | -0.12 | -0.14% |
|
|
01.02.2025 11:04 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.01107 | - | 4.7 | -7.13 | -57.2 | -0.12 | -0.10% |
|
|
01.02.2025 11:47 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.00846 | - | 21.4 | -3.88 | -31.1 | -0.12 | -0.06% |
|
|
01.02.2025 12:32 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.0055 | - | 51.0 | -0.18 | -1.5 | -0.12 | +0.00% |
|
|
01.02.2025 12:58 | EURCAD | 買い | 0.02 | 1.48812 | - | 81.9 | 4.45 | 32.0 | -0.22 | +0.06% |
|
|
01.02.2025 13:38 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.00178 | - | 88.2 | 4.46 | 35.7 | -0.12 | +0.06% |
|
|
01.02.2025 15:37 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 1.99732 | - | 132.8 | 10.02 | 80.3 | -0.12 | +0.14% |
|
|
01.02.2025 17:28 | EURCAD | 買い | 0.02 | 1.48521 | - | 111.0 | 8.51 | 61.1 | -0.22 | +0.12% |
|
|
01.02.2025 17:51 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 1.99202 | - | 185.8 | 16.64 | 133.3 | -0.12 | +0.23% |
|
|
01.02.2025 17:54 | CADCHF | 売り | 0.02 | 0.63129 | - | 59.5 | 2.94 | 13.3 | -0.38 | +0.04% |
|
|
01.02.2025 18:02 | EURCAD | 買い | 0.02 | 1.48116 | - | 151.5 | 14.14 | 101.6 | -0.22 | +0.20% |
|
|
01.02.2025 18:03 | NZDUSD | 売り | 0.02 | 0.55945 | - | 26.9 | -8.56 | -42.8 | -0.08 | -0.12% |
|
|
01.02.2025 19:07 | CADCHF | 売り | 0.02 | 0.63329 | - | 79.5 | 7.36 | 33.3 | -0.38 | +0.10% |
|
|
01.02.2025 19:15 | CADCHF | 買い | 0.02 | 0.63388 | - | 11.9 | -9.06 | -41.0 | 0.1 | -0.13% |
|
|
01.02.2025 19:25 | EURCAD | 売り | 0.02 | 1.47673 | - | 53.4 | -20.52 | -147.4 | -0.1 | -0.29% |
|
|
01.02.2025 19:42 | EURCAD | 売り | 0.02 | 1.47823 | - | 38.4 | -18.43 | -132.4 | -0.1 | -0.26% |
|
|
01.03.2025 07:34 | NZDUSD | 売り | 0.02 | 0.56096 | - | 11.8 | -5.54 | -27.7 | -0.04 | -0.08% |
|
|
01.03.2025 09:26 | EURCAD | 売り | 0.02 | 1.47986 | - | 22.1 | -16.16 | -116.1 | -0.05 | -0.23% |
|
|
01.03.2025 09:36 | CADCHF | 買い | 0.02 | 0.63237 | - | 3.2 | -5.72 | -25.9 | 0.05 | -0.08% |
|
|
01.03.2025 11:19 | EURCAD | 売り | 0.02 | 1.48158 | - | 4.9 | -13.76 | -98.9 | -0.05 | -0.20% |
|
|
01.03.2025 15:04 | EURCAD | 売り | 0.02 | 1.48338 | - | 13.1 | -11.26 | -80.9 | -0.05 | -0.16% |
|
|
01.03.2025 15:37 | CADCHF | 買い | 0.02 | 0.63076 | - | 19.3 | -2.16 | -9.8 | 0.05 | -0.03% |
|
|
01.03.2025 16:51 | EURCAD | 売り | 0.02 | 1.4853 | - | 32.3 | -8.59 | -61.7 | -0.05 | -0.12% |
|
|
01.03.2025 18:18 | EURCAD | 売り | 0.02 | 1.48731 | - | 52.4 | -5.79 | -41.6 | -0.05 | -0.08% |
|
|
01.03.2025 19:12 | CADCHF | 買い | 0.02 | 0.62906 | - | 36.3 | 1.60 | 7.2 | 0.05 | +0.02% |
|
|
01.06.2025 02:54 | NZDUSD | 売り | 0.02 | 0.56257 | - | 4.3 | -2.32 | -11.6 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.06.2025 11:04 | NZDUSD | 売り | 0.02 | 0.56425 | - | 21.1 | 1.04 | 5.2 | 0.0 | +0.01% |
|
|
01.06.2025 11:10 | EURCAD | 売り | 0.02 | 1.48963 | - | 75.6 | -2.56 | -18.4 | 0.0 | -0.04% |
|
|
01.06.2025 13:22 | EURCAD | 売り | 0.02 | 1.49225 | - | 101.8 | 1.09 | 7.8 | 0.0 | +0.02% |
|
|
01.06.2025 13:22 | NZDUSD | 売り | 0.02 | 0.56607 | - | 39.3 | 4.68 | 23.4 | 0.0 | +0.07% |
|
|
01.06.2025 15:05 | NZDUSD | 買い | 0.02 | 0.568 | - | 4.0 | -8.82 | -44.1 | 0.0 | -0.13% |
|
|
01.06.2025 15:06 | NZDUSD | 売り | 0.02 | 0.56799 | - | 58.5 | 8.52 | 42.6 | 0.0 | +0.12% |
|
|
01.06.2025 15:22 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 1.99053 | - | 45.3 | -18.83 | -150.9 | 0.0 | -0.27% |
|
|
01.06.2025 15:54 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 1.99207 | - | 29.9 | -16.91 | -135.5 | 0.0 | -0.24% |
|
|
01.06.2025 16:15 | NZDUSD | 買い | 0.02 | 0.56662 | - | 9.8 | -6.06 | -30.3 | 0.0 | -0.09% |
|
|
01.06.2025 16:16 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 1.99383 | - | 12.3 | -14.71 | -117.9 | 0.0 | -0.21% |
|
|
01.06.2025 16:17 | NZDUSD | 買い | 0.02 | 0.56488 | - | 27.2 | -2.58 | -12.9 | 0.0 | -0.04% |
|
|
01.06.2025 16:19 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 1.99553 | - | 4.7 | -12.59 | -100.9 | 0.0 | -0.18% |
|
|
01.06.2025 16:40 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 1.99736 | - | 23.0 | -10.31 | -82.6 | 0.0 | -0.15% |
|
|
01.06.2025 17:22 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 1.99923 | - | 41.7 | -7.97 | -63.9 | 0.0 | -0.11% |
|
|
01.06.2025 17:41 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 2.0012 | - | 61.4 | -5.51 | -44.2 | 0.0 | -0.08% |
|
|
01.06.2025 18:04 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 2.00353 | - | 84.7 | -2.60 | -20.9 | 0.0 | -0.04% |
|
合計: | 1.16 | -$342.66 | -2,388.7 | -19.73 | -5.15% |
Waldemar408によるシステム
名前 | 増加 | ドローダウン | ピップス | 取引 | レバレッジ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассивный Доход | 46.38% | 48.00% | 14,463.8 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 2 | 17.00% | 17.46% | 5,671.5 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 3 | 25.75% | 33.72% | 7,220.9 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 4 CopyFx | 24.92% | 57.56% | 11,354.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 5 CopyFx | 61.67% | 69.13% | 17,892.6 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 6 CopyFx | 23.56% | 77.00% | 9,151.0 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 9 CopyFx | 43.56% | 87.35% | 11,488.3 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 10 CopyFx | 25.69% | 46.30% | 8,309.5 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 1 CopyFx | 16.81% | 60.55% | 5,810.6 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 2 CopyFx | 49.06% | 76.96% | 14,864.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 4 CopyFx | 26.58% | 65.77% | 6,785.4 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 6 CopyFx | 28.81% | 70.47% | 7,893.9 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 7 CopyFx | 67.42% | 68.55% | 21,167.0 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 8 CopyFx | 49.64% | 43.22% | 15,610.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 9 CopyFx | 63.12% | 84.90% | 17,904.4 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 10 CopyFx | 26.51% | 41.18% | 8,457.9 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 1 CopyFx | 28.01% | 56.79% | 7,340.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 2 CopyFx | 35.77% | 66.27% | 10,604.6 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 3 CopyFx | 26.52% | 49.54% | 8,990.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 4 CopyFx | 36.08% | 36.41% | 10,734.0 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 5 CopyFx | 9.59% | 10.39% | 5,860.0 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 6 CopyFx | 32.74% | 67.08% | 10,725.1 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 7 CopyFx | 22.61% | 39.80% | 6,806.1 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 8 CopyFx | 23.43% | 46.10% | 9,792.4 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 9 CopyFx | 11.69% | 22.80% | 15,138.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 10 CopyFx | 5.50% | 14.12% | 8,353.4 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 1 CopyFx | 4.87% | 9.50% | 6,255.8 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 2 CopyFx | 6.18% | 17.01% | 8,119.1 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 3 CopyFx | 14.25% | 25.44% | 9,127.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 4 CopyFx | 8.05% | 12.61% | 4,955.7 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 5 CopyFx | 6.63% | 4.40% | 3,832.7 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 6 CopyFx | 6.44% | 8.86% | 3,896.0 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 7 CopyFx | 10.97% | 8.50% | 7,297.5 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 8 CopyFx | 8.32% | 11.07% | 4,305.4 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 9 CopyFx | 9.18% | 9.71% | 5,763.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar D 1 CopyFx | 21.05% | 14.18% | 408.5 | 自動 | 1:2000 | リアル |