Waldemar A 2
Joined
Dec 29, 2024
Connections
2
経験豊富
5年以上
位置
Germany
リアル (USD Cent),
RoboForex
, テクニカル , 自動 , 1:2000
, MetaTrader 4
+17.00% | |
+8.65% |
0.29% | |
8.82% | |
ドローダウン: | 17.46% |
残高: | $8,068.40 |
エクイティ: | (88.59%) $7,147.63 |
最高: | (Nov 25) $10,121.09 |
利益:: | $1,427.21 |
金利: | -$85.94 |
デポジット: | $16,491.19 |
引き出し: | $9,850.00 |
アップデート | 1 Hour ago |
追跡 | 0 |
Loading, please wait...
増加 (差) | 利益: (差) | ピップス (差) | 勝ち% (差) | 取引 (差) | ロット (差) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今日 | +0.89% (+0.72%) | $68.05 (+$54.44) | +330.2 (+215.5) | 68% (-12%) | 29 (+19) | 0.58 (+0.38) |
今週 | +0.89% (+0.15%) | $68.05 (+$17.30) | +330.2 (-408.1) | 68% (+1%) | 29 (-5) | 0.58 (-0.10) |
今月 | +1.62% (-4.59%) | $118.80 (-$425.32) | +1,068.5 (-1,959.5) | 68% (-11%) | 63 (-191) | 1.26 (-4.76) |
今年 | +1.62% (-13.51%) | $118.80 (-$1,189.61) | +1,068.5 (-3,534.5) | 68% (-11%) | 63 (-308) | 1.26 (-10.61) |
取引: | 434 |
収益性: |
|
ピップス: | 5,671.5 |
平均勝利: | 23.96 pips / $5.87 |
平均ロス: | -24.78 pips / -$5.66 |
ロット : | 13.13 |
コミッション: | $0.00 |
勝利ロング: | (161/211) 76% |
ショート勝利: | (176/223) 78% |
ベスト取引 ($): | (Nov 25) 55.47 |
ワースト取引 ($): | (Nov 25) -28.85 |
ベスト取引 (ピップス): | (Jan 02) 306.0 |
ワースト取引 (ピップス): | (Jan 02) -139.6 |
平均取引期間: | 2d |
利益率: | 3.60 |
標準偏差: | $8.477 |
シャープ比率 | 0.44 |
Z-スコア (確率): | -4.45 (99.99%) |
期待値 | 13.1 ピップス / $3.29 |
AHPR: | 0.04% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
Forecast New
開始日 | シンボル | アクション | ロット | 始値 | SL (ピップス) |
TP (ピップス) |
利益: (USD) |
ピップス | スワップ | 増加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.22.2024 11:16 | EURCHF | 売り | 0.05 | 0.92292 | - | 27.4 | -91.12 | -164.9 | -29.37 | -1.49% |
|
|
11.22.2024 11:18 | EURCHF | 売り | 0.05 | 0.92448 | - | 11.8 | -82.50 | -149.3 | -29.37 | -1.39% |
|
|
11.22.2024 11:42 | EURCHF | 売り | 0.05 | 0.92608 | - | 4.2 | -73.66 | -133.3 | -29.37 | -1.28% |
|
|
11.22.2024 15:10 | EURCHF | 売り | 0.05 | 0.92779 | - | 21.3 | -64.21 | -116.2 | -29.37 | -1.16% |
|
|
11.22.2024 15:13 | EURCHF | 売り | 0.05 | 0.92959 | - | 39.3 | -54.27 | -98.2 | -29.37 | -1.04% |
|
|
11.22.2024 15:36 | EURCHF | 売り | 0.05 | 0.93154 | - | 58.8 | -43.49 | -78.7 | -29.37 | -0.90% |
|
|
11.25.2024 01:07 | EURCHF | 売り | 0.05 | 0.93354 | - | 78.8 | -32.44 | -58.7 | -28.69 | -0.76% |
|
|
12.12.2024 09:08 | AUDCAD | 買い | 0.02 | 0.90846 | - | 64.0 | -16.99 | -122.0 | -1.12 | -0.22% |
|
|
12.12.2024 10:44 | AUDCAD | 買い | 0.02 | 0.90544 | - | 33.8 | -12.78 | -91.8 | -1.12 | -0.17% |
|
|
12.13.2024 11:56 | EURCHF | 売り | 0.05 | 0.93725 | - | 115.9 | -11.94 | -21.6 | -14.89 | -0.33% |
|
|
12.16.2024 20:58 | EURCHF | 売り | 0.05 | 0.94015 | - | 144.9 | 4.09 | 7.4 | -14.21 | -0.13% |
|
|
12.18.2024 17:58 | AUDCAD | 買い | 0.02 | 0.90332 | - | 12.6 | -9.83 | -70.6 | -0.92 | -0.13% |
|
|
12.18.2024 21:05 | AUDCAD | 買い | 0.02 | 0.90108 | - | 9.8 | -6.71 | -48.2 | -0.92 | -0.09% |
|
|
12.18.2024 22:17 | AUDCAD | 買い | 0.02 | 0.89877 | - | 32.9 | -3.50 | -25.1 | -0.92 | -0.05% |
|
|
12.20.2024 11:52 | AUDCAD | 買い | 0.02 | 0.89635 | - | 57.1 | -0.13 | -0.9 | -0.73 | -0.01% |
|
|
12.20.2024 13:39 | NZDCHF | 売り | 0.02 | 0.50329 | - | 17.2 | -14.74 | -66.7 | -2.85 | -0.22% |
|
|
12.20.2024 17:23 | NZDCHF | 売り | 0.02 | 0.50529 | - | 2.8 | -10.32 | -46.7 | -2.85 | -0.16% |
|
|
12.23.2024 17:55 | NZDCHF | 売り | 0.02 | 0.50741 | - | 24.0 | -5.64 | -25.5 | -2.66 | -0.10% |
|
|
12.27.2024 11:36 | AUDCAD | 買い | 0.02 | 0.89432 | - | 77.4 | 2.70 | 19.4 | -0.39 | +0.03% |
|
|
12.30.2024 04:32 | NZDCHF | 売り | 0.02 | 0.50912 | - | 41.1 | -1.86 | -8.4 | -1.33 | -0.04% |
|
|
12.30.2024 09:33 | NZDCHF | 売り | 0.02 | 0.51092 | - | 59.1 | 2.12 | 9.6 | -1.33 | +0.01% |
|
|
12.30.2024 14:06 | EURCHF | 売り | 0.05 | 0.94327 | - | 176.1 | 21.33 | 38.6 | -4.71 | +0.21% |
|
|
12.31.2024 02:30 | AUDCAD | 買い | 0.02 | 0.89211 | - | 99.5 | 5.78 | 41.5 | -0.29 | +0.07% |
|
|
12.31.2024 18:52 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.02544 | - | 135.2 | -25.08 | -201.0 | -0.35 | -0.32% |
|
|
12.31.2024 19:03 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.02393 | - | 120.1 | -23.20 | -185.9 | -0.35 | -0.29% |
|
|
01.02.2025 10:01 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.01732 | - | 54.0 | -14.95 | -119.8 | -0.12 | -0.19% |
|
|
01.02.2025 10:19 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.0154 | - | 34.8 | -12.55 | -100.6 | -0.12 | -0.16% |
|
|
01.02.2025 10:43 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.0134 | - | 14.8 | -10.06 | -80.6 | -0.12 | -0.13% |
|
|
01.02.2025 11:04 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.01117 | - | 7.5 | -7.28 | -58.3 | -0.12 | -0.09% |
|
|
01.02.2025 11:43 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.00876 | - | 31.6 | -4.27 | -34.2 | -0.12 | -0.05% |
|
|
01.02.2025 12:32 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.00558 | - | 63.4 | -0.30 | -2.4 | -0.12 | -0.01% |
|
|
01.02.2025 13:38 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 2.00178 | - | 101.4 | 4.44 | 35.6 | -0.12 | +0.05% |
|
|
01.02.2025 15:37 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 1.99728 | - | 146.4 | 10.05 | 80.6 | -0.12 | +0.12% |
|
|
01.02.2025 17:51 | GBPAUD | 買い | 0.02 | 1.99204 | - | 198.8 | 16.59 | 133.0 | -0.12 | +0.20% |
|
|
01.02.2025 20:04 | AUDCAD | 売り | 0.02 | 0.89282 | - | 27.9 | -5.04 | -36.2 | -0.12 | -0.06% |
|
|
01.03.2025 02:46 | AUDCAD | 売り | 0.02 | 0.89432 | - | 12.9 | -2.95 | -21.2 | -0.06 | -0.04% |
|
|
01.03.2025 13:24 | AUDCAD | 売り | 0.02 | 0.89592 | - | 3.1 | -0.72 | -5.2 | -0.06 | -0.01% |
|
|
01.03.2025 19:05 | AUDCAD | 売り | 0.02 | 0.89763 | - | 20.2 | 1.66 | 11.9 | -0.06 | +0.02% |
|
|
01.06.2025 03:12 | AUDCAD | 売り | 0.02 | 0.89954 | - | 39.3 | 4.32 | 31.0 | 0.0 | +0.05% |
|
|
01.06.2025 03:19 | NZDCHF | 買い | 0.02 | 0.51249 | - | 2.5 | -6.04 | -27.3 | 0.0 | -0.07% |
|
|
01.06.2025 05:30 | NZDCHF | 買い | 0.02 | 0.51098 | - | 17.6 | -2.70 | -12.2 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.06.2025 15:20 | AUDCAD | 売り | 0.02 | 0.90144 | - | 58.3 | 6.96 | 50.0 | 0.0 | +0.09% |
|
|
01.06.2025 15:21 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 1.99062 | - | 55.0 | -18.69 | -149.7 | 0.0 | -0.23% |
|
|
01.06.2025 15:54 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 1.99223 | - | 38.9 | -16.68 | -133.6 | 0.0 | -0.21% |
|
|
01.06.2025 16:16 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 1.99383 | - | 22.9 | -14.68 | -117.6 | 0.0 | -0.18% |
|
|
01.06.2025 16:19 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 1.99553 | - | 5.9 | -12.56 | -100.6 | 0.0 | -0.16% |
|
|
01.06.2025 16:40 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 1.99736 | - | 12.4 | -10.27 | -82.3 | 0.0 | -0.13% |
|
|
01.06.2025 17:22 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 1.99926 | - | 31.4 | -7.90 | -63.3 | 0.0 | -0.10% |
|
|
01.06.2025 17:49 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 2.00127 | - | 51.5 | -5.39 | -43.2 | 0.0 | -0.07% |
|
|
01.06.2025 17:55 | EURCHF | 買い | 0.02 | 0.94065 | - | 2.4 | -3.11 | -14.1 | 0.0 | -0.04% |
|
|
01.06.2025 18:04 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 2.00347 | - | 73.5 | -2.65 | -21.2 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.06.2025 19:49 | GBPAUD | 売り | 0.02 | 2.00589 | - | 97.7 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.06.2025 19:51 | EURCHF | 買い | 0.02 | 0.93913 | - | 17.6 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
合計: | 1.36 | -$662.54 | -2,478.7 | -258.23 | -11.42% |
Waldemar408によるシステム
名前 | 増加 | ドローダウン | ピップス | 取引 | レバレッジ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассивный Доход | 46.38% | 48.00% | 14,463.8 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 3 | 25.75% | 33.72% | 7,220.9 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 4 CopyFx | 24.92% | 57.56% | 11,354.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 5 CopyFx | 61.67% | 69.13% | 17,892.6 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 6 CopyFx | 23.56% | 77.00% | 9,151.0 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 9 CopyFx | 43.56% | 87.35% | 11,488.3 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar A 10 CopyFx | 25.69% | 46.30% | 8,309.5 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 1 CopyFx | 16.81% | 60.55% | 5,810.6 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 2 CopyFx | 49.06% | 76.96% | 14,864.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 4 CopyFx | 26.58% | 65.77% | 6,785.4 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 5 CopyFx | 8.42% | 9.18% | 4,351.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 6 CopyFx | 28.81% | 70.47% | 7,893.9 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 7 CopyFx | 67.42% | 68.55% | 21,167.0 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 8 CopyFx | 49.64% | 43.22% | 15,610.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 9 CopyFx | 63.12% | 84.90% | 17,904.4 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar B 10 CopyFx | 26.51% | 41.18% | 8,457.9 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 1 CopyFx | 28.01% | 56.79% | 7,340.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 2 CopyFx | 35.77% | 66.27% | 10,604.6 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 3 CopyFx | 26.52% | 49.54% | 8,990.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 4 CopyFx | 36.08% | 36.41% | 10,734.0 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 5 CopyFx | 9.59% | 10.39% | 5,860.0 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 6 CopyFx | 32.74% | 67.08% | 10,725.1 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 7 CopyFx | 22.61% | 39.80% | 6,806.1 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 8 CopyFx | 23.43% | 46.10% | 9,792.4 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 9 CopyFx | 11.69% | 22.80% | 15,138.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar W 10 CopyFx | 5.50% | 14.12% | 8,353.4 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 1 CopyFx | 4.87% | 9.50% | 6,255.8 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 2 CopyFx | 6.18% | 17.01% | 8,119.1 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 3 CopyFx | 14.25% | 25.44% | 9,127.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 4 CopyFx | 8.05% | 12.61% | 4,955.7 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 5 CopyFx | 6.63% | 4.40% | 3,832.7 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 6 CopyFx | 6.44% | 8.86% | 3,896.0 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 7 CopyFx | 10.97% | 8.50% | 7,297.5 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 8 CopyFx | 8.32% | 11.07% | 4,305.4 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar G 9 CopyFx | 9.18% | 9.71% | 5,763.2 | 自動 | 1:2000 | リアル |
Waldemar D 1 CopyFx | 21.05% | 14.18% | 408.5 | 自動 | 1:2000 | リアル |