TrendSwift
Joined
Feb 24, 2021
Connections
0
経験豊富
5年以上
位置
Russia
リアル (USD Cent),
RoboForex
, 1:1000
, MetaTrader 4
+585.46% | |
+231.06% |
0.61% | |
19.93% | |
ドローダウン: | 60.87% |
残高: | $15,564.71 |
エクイティ: | (75.11%) $11,690.59 |
最高: | (Aug 30) $28,528.51 |
利益:: | $34,680.94 |
金利: | -$1,220.83 |
デポジット: | $15,009.77 |
引き出し: | $34,126.00 |
アップデート | 1 Hour ago |
追跡 | 0 |
Loading, please wait...
増加 (差) | 利益: (差) | ピップス (差) | 勝ち% (差) | 取引 (差) | ロット (差) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今日 | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
今週 | -1.05% (-1.95%) | -$165.57 (-$306.03) | +214.7 (-167.6) | 66% (-10%) | 12 (-9) | 6.37 (+5.49) |
今月 | +3.66% (-22.49%) | $565.10 (-$3,094.77) | +1,330.4 (-638.4) | 75% (0%) | 66 (-76) | 9.00 (-8.37) |
今年 | +3.66% (-557.59%) | $565.10 (-$33,550.74) | +1,330.4 (-5,490.8) | 75% (+6%) | 66 (-846) | 9.00 (-157.99) |
取引: | 978 |
収益性: |
|
ピップス: | 8,151.6 |
平均勝利: | 30.62 pips / $62.17 |
平均ロス: | -43.50 pips / -$26.67 |
ロット : | 175.99 |
コミッション: | $0.00 |
勝利ロング: | (158/255) 61% |
ショート勝利: | (526/723) 72% |
ベスト取引 ($): | (May 22) 2,946.00 |
ワースト取引 ($): | (May 22) -669.12 |
ベスト取引 (ピップス): | (Jan 06) 87.2 |
ワースト取引 (ピップス): | (Oct 30) -236.3 |
平均取引期間: | 5d |
利益率: | 5.42 |
標準偏差: | $217.244 |
シャープ比率 | 0.17 |
Z-スコア (確率): | -17.48 (99.99%) |
期待値 | 8.3 ピップス / $35.46 |
AHPR: | 0.21% |
GHPR: | 0.12% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
Forecast New
開始日 | シンボル | アクション | ロット | 始値 | SL (ピップス) |
TP (ピップス) |
利益: (USD) |
ピップス | スワップ | 増加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.13.2025 12:54 | EURUSD | 売り | 0.01 | 1.0206 | - | 147.1 | -21.55 | -215.5 | 0.14 | -0.14% |
|
|
01.14.2025 08:36 | EURUSD | 売り | 0.06 | 1.02511 | - | 102.0 | -102.24 | -170.4 | 0.79 | -0.65% |
|
|
01.15.2025 09:36 | EURUSD | 売り | 0.48 | 1.02983 | - | 54.8 | -591.36 | -123.2 | 5.78 | -3.76% |
|
|
01.17.2025 10:05 | EURUSD | 売り | 0.03 | 1.0291 | - | 62.1 | -39.15 | -130.5 | 0.23 | -0.25% |
|
|
01.20.2025 13:13 | EURUSD | 売り | 1.92 | 1.03221 | - | 31.0 | -1908.48 | -99.4 | 11.51 | -12.19% |
|
|
01.20.2025 15:04 | EURGBP | 買い | 0.01 | 0.84579 | - | 22.4 | -2.52 | -20.4 | -0.4 | -0.02% |
|
|
01.20.2025 15:31 | AUDCAD | 買い | 0.01 | 0.89742 | - | 70.4 | 3.55 | 51.0 | -0.11 | +0.02% |
|
|
01.20.2025 19:16 | EURGBP | 買い | 0.02 | 0.84542 | - | 26.1 | -4.13 | -16.7 | -0.79 | -0.03% |
|
|
01.21.2025 12:03 | EURGBP | 買い | 0.02 | 0.84498 | - | 30.5 | -3.04 | -12.3 | -0.63 | -0.02% |
|
|
01.21.2025 15:00 | AUDCAD | 売り | 0.01 | 0.89898 | - | 12.9 | -2.62 | -37.6 | -0.12 | -0.02% |
|
|
01.22.2025 11:00 | EURGBP | 買い | 0.02 | 0.84472 | - | 33.1 | -2.40 | -9.7 | -0.47 | -0.02% |
|
|
01.22.2025 12:39 | AUDCAD | 売り | 0.06 | 0.90034 | - | 0.7 | -10.03 | -24.0 | -0.51 | -0.07% |
|
|
01.22.2025 13:26 | AUDCAD | 売り | 0.06 | 0.90042 | - | 1.5 | -9.69 | -23.2 | -0.51 | -0.07% |
|
|
01.22.2025 15:00 | EURGBP | 買い | 0.02 | 0.84478 | - | 32.5 | -2.55 | -10.3 | -0.47 | -0.02% |
|
|
01.23.2025 03:36 | AUDCAD | 売り | 0.12 | 0.90294 | - | 26.7 | 1.67 | 2.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
01.23.2025 11:04 | EURUSD | 売り | 6.00 | 1.04017 | - | 48.6 | -1188.00 | -19.8 | 0.0 | -7.63% |
|
|
01.23.2025 15:13 | EURGBP | 買い | 0.04 | 0.84468 | - | 33.5 | -4.59 | -9.3 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.23.2025 15:30 | AUDCAD | 売り | 0.12 | 0.90303 | - | 27.6 | 2.43 | 2.9 | 0.0 | +0.02% |
|
|
01.23.2025 16:54 | EURGBP | 買い | 0.04 | 0.84411 | - | 39.2 | -1.78 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.23.2025 17:23 | EURGBP | 売り | 0.01 | 0.84367 | - | 39.0 | -0.21 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 17:34 | EURGBP | 売り | 0.02 | 0.84367 | - | 39.1 | -0.42 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 17:45 | EURGBP | 売り | 0.02 | 0.84368 | - | 39.1 | -0.40 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 18:00 | EURGBP | 売り | 0.02 | 0.8437 | - | 39.2 | -0.35 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 18:15 | EURGBP | 売り | 0.02 | 0.84369 | - | 38.8 | -0.37 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 18:45 | EURGBP | 売り | 0.02 | 0.84371 | - | 39.3 | -0.33 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
合計: | 9.16 | -$3888.56 | -866.4 | 14.44 | -24.88% |
RadmirNabiullinによるシステム
名前 | 増加 | ドローダウン | ピップス | 取引 | レバレッジ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
Spider Bot | 142.92% | 65.28% | -7,228.7 | - | 1:500 | リアル |
Averaging CHFJPY | 109.58% | 69.80% | 12,017.7 | 自動 | 1:500 | リアル |
Averaging GBPUSD | 6.89% | 75.16% | -5,570.9 | - | 1:500 | リアル |
Averaging CADCHFJPY | -8.13% | 67.55% | -14,130.5 | 自動 | 1:500 | リアル |
Spider NZDCAD | 273.94% | 63.49% | 934.8 | 自動 | 1:500 | リアル |
Spider Bot | -73.65% | 94.08% | -12,842.3 | 自動 | 1:500 | リアル |
Spider EURUSD | 19.63% | 70.99% | 6.0 | - | 1:1000 | リアル |
Spider Gold Night | 34.36% | 12.75% | 10,019.0 | - | 1:1000 | リアル |
Spider GN EU RF | -99.90% | 99.97% | -57,729.2 | - | 1:1000 | リアル |
Spider Bot (Free) | 309.82% | 74.66% | -1,263.2 | 自動 | 1:1000 | リアル |
Snake Cobra | 263.13% | 88.27% | 2,776.2 | 自動 | 1:500 | リアル |
Spider GN EU FFY | 10.32% | 19.60% | -17,937.6 | - | 1:500 | リアル |
Snake Python | 0.34% | 0.23% | 115.4 | 自動 | 1:1000 | リアル |
Snake Python RF 1 | -25.52% | 99.66% | 1,283.5 | 自動 | 1:500 | リアル |
Snake Grass | 125.19% | 62.99% | 1,348.2 | - | 1:500 | リアル |
Snake Anakonda RF | 152.07% | 92.80% | 583.7 | - | 1:500 | リアル |
Beaver | 71.77% | 38.21% | 922.7 | - | 1:1000 | リアル |
Tuatara | 4.01% | 2.28% | 563.1 | - | 1:500 | リアル |
Spider FFY | 103.58% | 44.21% | -439.6 | 自動 | 1:500 | リアル |
Fractal Expert 2 Multi | 80.26% | 23.44% | -1,568.6 | - | 1:1000 | リアル |
SAS Python | -20.88% | 47.37% | 186.6 | - | 1:2000 | リアル |