+1.17% | |
+1.37% |
0.01% | |
0.17% | |
ドローダウン: | 87.22% |
残高: | USC313,123.84 |
エクイティ: | (12.78%) USC40,007.26 |
最高: | (Aug 02) USC390,586.52 |
利益:: | USC4,386.92 |
金利: | USC0.00 |
デポジット: | USC320,000.00 |
引き出し: | USC11,263.08 |
アップデート | Nov 15 at 20:24 |
追跡 | 0 |
Loading, please wait...
増加 (差) | 利益: (差) | ピップス (差) | 勝ち% (差) | 取引 (差) | ロット (差) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今日 | - | - | - | - | - | - |
今週 | - | - | - | - | - | - |
今月 | -12.35% (-15.97%) | -USC44,126.97 (-USC56,601.38) | -1,228.2 (-1,025.8) | 31% (-21%) | 44 (+8) | 242.59 (+4.86) |
今年 | +1.17% ( - ) | USC4,386.92 ( - ) | -621.5 ( - ) | 63% ( - ) | 521 ( - ) | 2,242.28 ( - ) |
取引: | 521 |
収益性: |
|
ピップス: | -621.5 |
平均勝利: | 19.12 pips / USC881.86 |
平均ロス: | -35.99 pips / -USC1,488.26 |
ロット : | 2,242.28 |
コミッション: | USC0.00 |
勝利ロング: | (144/213) 67% |
ショート勝利: | (185/308) 60% |
ベスト取引 (USC): | (Oct 04) 14,292.23 |
ワースト取引 (USC): | (Aug 21) -29,504.70 |
ベスト取引 (ピップス): | (Oct 04) 216.7 |
ワースト取引 (ピップス): | (Nov 12) -536.0 |
平均取引期間: | 5d |
利益率: | 1.02 |
標準偏差: | USC2,446.735 |
シャープ比率 | 0.00 |
Z-スコア (確率): | -4.24 (99.99%) |
期待値 | -1.2 ピップス / USC8.42 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
開始日 | シンボル | アクション | ロット | 始値 | SL (ピップス) |
TP (ピップス) |
利益: (USC) |
ピップス | スワップ | 増加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.18.2024 21:57 | EURUSD | 買い | 3.89 | 1.11634 | - | - | -24763.74 | -636.6 | 0.0 | -7.91% |
|
|
09.30.2024 17:20 | EURUSD | 買い | 3.91 | 1.11633 | - | - | -24887.15 | -636.5 | 0.0 | -7.95% |
|
|
09.30.2024 21:59 | EURUSD | 買い | 2.81 | 1.11329 | - | - | -17031.41 | -606.1 | 0.0 | -5.44% |
|
|
10.01.2024 11:52 | EURUSD | 買い | 7.81 | 1.11041 | - | - | -45087.13 | -577.3 | 0.0 | -14.40% |
|
|
10.01.2024 15:29 | EURUSD | 買い | 7.81 | 1.1079 | - | - | -43126.82 | -552.2 | 0.0 | -13.77% |
|
|
10.01.2024 16:35 | EURUSD | 買い | 2.34 | 1.1075 | - | - | -12827.88 | -548.2 | 0.0 | -4.10% |
|
|
10.03.2024 09:20 | EURUSD | 買い | 3.91 | 1.10299 | - | - | -19671.21 | -503.1 | 0.0 | -6.28% |
|
|
10.04.2024 15:18 | EURUSD | 買い | 7.81 | 1.1028 | - | - | -39143.72 | -501.2 | 0.0 | -12.50% |
|
|
10.04.2024 15:38 | EURUSD | 買い | 3.97 | 1.09779 | - | - | -17908.67 | -451.1 | 0.0 | -5.72% |
|
|
10.11.2024 15:28 | EURUSD | 買い | 3.90 | 1.0941 | - | - | -16153.80 | -414.2 | 0.0 | -5.16% |
|
|
11.06.2024 02:52 | EURUSD | 買い | 3.91 | 1.08474 | - | - | -12535.46 | -320.6 | 0.0 | -4.00% |
|
|
11.15.2024 16:38 | EURUSD | 売り | 1.57 | 1.05291 | - | - | 20.41 | 0.0 | 0.0 | +0.01% |
|
合計: | 53.64 | -USC273116.58 | -5,747.1 | 0.00 | -87.22% |
KevinF4によるシステム
名前 | 増加 | ドローダウン | ピップス | 取引 | レバレッジ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
Kévin.F (QUANTUM.70) | 8.98% | 86.40% | 212.0 | - | 1:1000 | リアル |