チャート
Systems by JoanneMalik
名前 | 増加 | ドローダウン | ピップス | 取引 | レバレッジ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSDTrend No.1 | 46.35% | 6.16% | 419.6 | 自動 | 1:500 | リアル |
FX stable profit | 60.28% | 78.63% | -731.5 | - | 1:1000 | リアル |
Stable FX Multi-Pair Elite | -8.16% | 83.13% | -17743.3 | - | 1:1000 | リアル |
EURUSD Profit Guardian | 20.29% | 12.23% | 726.0 | - | 1:1000 | リアル |
EURUSD Profit Guardian II | 20.34% | 9.14% | 1254.1 | - | 1:500 | リアル |
EURUSD Profit Guardian III | 28.77% | 59.41% | 127.4 | - | 1:2000 | リアル |
EURUSD Profit Guardian IV | -2.78% | 58.94% | -776.7 | - | 1:500 | リアル |
Stable EURUSD Trends EA | 48.35% | 40.77% | -37.8 | - | 1:1000 | リアル |
Gold King No.1. | 12.78% | 13.68% | 221878.0 | - | 1:2000 | リアル |
Best Gold account management | 2.54% | 18.73% | 69420.0 | - | 1:2000 | リアル |
Multi currency pair trading | 742.81% | 83.16% | -1808.4 | - | 1:500 | リアル |
Gold Pip Machine | -42.15% | 45.32% | -73630.0 | - | 1:2000 | リアル |
Gold Pip Machine II | -28.26% | 60.27% | -44168.0 | - | 1:500 | リアル |
EURUSD AutoPip | 125.60% | 18.79% | 77.8 | - | 1:500 | リアル |
GoldWave EA | 153.37% | 44.19% | -72531.0 | - | 1:500 | リアル |
Gold Seeker | -11.33% | 43.03% | -10819.0 | - | 1:500 | リアル |
SteadyFlow EA | 2.51% | 0.90% | -575.9 | - | 1:500 | リアル |
BreakMaster FX | 19.57% | 9.88% | 1394.7 | - | 1:500 | リアル |
最新の投稿
136
Sep 10 at 02:13
164
Feb 28 at 07:13