通貨 | 相関 | |
---|---|---|
1 | AUDNZD - USDRUB | 37.3% |
2 | AUDNZD - USDJPY | 35.5% |
3 | AUDNZD - CADCHF | 35.4% |
4 | AUDNZD - NOKSEK | 31.1% |
5 | AUDNZD - CHFSGD | -30.3% |
6 | AUDNZD - USDPLN | 29.4% |
7 | AUDNZD - USDSEK | 29.3% |
8 | AUDNZD - USDTHB | 28.4% |
9 | AUDNZD - XAGEUR | -27.7% |
10 | AUDNZD - XAGAUD | -27.5% |
通貨 | 相関 | |
---|---|---|
1 | AUDNZD - USDRUB | 37.3% |
2 | AUDNZD - USDJPY | 35.5% |
3 | AUDNZD - CADCHF | 35.4% |
4 | AUDNZD - NOKSEK | 31.1% |
5 | AUDNZD - USDPLN | 29.4% |
6 | AUDNZD - USDSEK | 29.3% |
7 | AUDNZD - USDTHB | 28.4% |
8 | AUDNZD - NOKJPY | 24.4% |
9 | AUDNZD - GBPSEK | 24.1% |
10 | AUDNZD - USDCHF | 23.4% |
通貨 | 相関 | |
---|---|---|
1 | AUDNZD - CHFSGD | -30.3% |
2 | AUDNZD - XAGEUR | -27.7% |
3 | AUDNZD - XAGAUD | -27.5% |
4 | AUDNZD - GBPTRY | -26.9% |
5 | AUDNZD - XAGUSD | -26.5% |
6 | AUDNZD - GBPUSD | -24.6% |
7 | AUDNZD - NZDCAD | -22.6% |
8 | AUDNZD - EURAUD | -21.2% |
9 | AUDNZD - GBPSGD | -21.0% |
10 | AUDNZD - GBPNOK | -20.4% |
AUDNZD 通貨 - リアルタイムでのAUDNZD通貨のチャートとパフォーマンス。
AUDNZD 過去のデータ - 日付範囲と時間枠から選べる履歴AUDNZDデータ。
AUDNZD ボラティリティ - AUDNZDリアルタイムでの通貨ボラティリティ分析。
AUDNZD インジケーター - AUDNZDリアルタイムインジケーター。
AUDNZD パターン - AUDNZDリアルタイムの価格パターン。