January 03, 2017のトレーダー履歴レポートのコミットメント
非商業ポジション | 商業ポジション | 小口投資家ポジション | ディーラーポジション | アセットマネージャーポジション | レバレッジドファンドポジション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 建玉 | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート |
AUD | 104009 | 47948 | 51204 | 35945 | 21753 | 18441 | 29377 | 48161 | 2088 | 4627 | 18929 | 28597 | 40402 |
BRL | 31351 | 22662 | 2432 | 6417 | 27740 | 1713 | 620 | 744 | 21119 | 6388 | 0 | 21524 | 2425 |
CAD | 98751 | 39546 | 43417 | 33109 | 18938 | 24595 | 34895 | 18181 | 7102 | 28407 | 13941 | 19347 | 36008 |
CHF | 53455 | 11813 | 25252 | 34662 | 5127 | 6681 | 22777 | 35798 | 1058 | 1778 | 4043 | 8840 | 25219 |
EUR | 416239 | 129701 | 199757 | 221781 | 148076 | 55203 | 58852 | 124828 | 52870 | 142247 | 100769 | 39085 | 156312 |
GBP | 225396 | 55482 | 120224 | 143594 | 65682 | 22903 | 36073 | 146725 | 4832 | 9423 | 82765 | 34377 | 81850 |
JPY | 220120 | 37962 | 124726 | 162764 | 48801 | 17477 | 44676 | 112179 | 3685 | 21165 | 53358 | 26953 | 99797 |
MXN | 151563 | 22279 | 87915 | 121190 | 53279 | 6133 | 8408 | 63567 | 40850 | 58106 | 7145 | 19213 | 85821 |
NZD | 44227 | 25522 | 36935 | 15554 | 3414 | 3113 | 3840 | 13992 | 759 | 1120 | 27284 | 23423 | 8803 |
RUB | 27451 | 16903 | 2175 | 8522 | 24616 | 2026 | 660 | 2046 | 21883 | 6357 | 0 | 16298 | 4908 |
非商業ポジション | 商業ポジション | 小口投資家ポジション | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 建玉 | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート |
Crude Oil | 115318 | 52415 | 18742 | 45173 | 53848 | 16540 | 41538 | 26059 | 17707 | 17770 | 34797 | 0 | 0 |
Silver | 163812 | 86821 | 25530 | 42493 | 118307 | 24621 | 10098 | 10781 | 59939 | 25817 | 52473 | 61676 | 19343 |
Gold | 424673 | 208855 | 112305 | 97410 | 215022 | 47387 | 26325 | 24768 | 97997 | 45237 | 89620 | 127786 | 91229 |
Copper | 223874 | 109243 | 64759 | 70583 | 117526 | 15936 | 13477 | 29871 | 106016 | 39336 | 10134 | 94060 | 23503 |
Palladium | 24483 | 17830 | 3566 | 4363 | 19650 | 1893 | 870 | 1464 | 14256 | 2520 | 5015 | 14143 | 1532 |
Platinum | 64102 | 42925 | 18171 | 11650 | 40457 | 7009 | 2956 | 6678 | 28752 | 4103 | 10836 | 23568 | 15343 |
トレーダーデータの過去のコミットメントを表示する
- 履歴データを表形式で表示します。利用可能なCOTレポートが全て閲覧できます。