September 01, 2009のトレーダー履歴レポートのコミットメント
非商業ポジション | 商業ポジション | 小口投資家ポジション | ディーラーポジション | アセットマネージャーポジション | レバレッジドファンドポジション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 建玉 | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート |
AUD | 102915 | 51967 | 10031 | 24756 | 81046 | 25603 | 11249 | 5192 | 78412 | 17551 | 4141 | 47744 | 6022 |
CAD | 88664 | 37838 | 4949 | 15038 | 64622 | 34256 | 17561 | 1350 | 56149 | 4871 | 4402 | 36870 | 4814 |
CHF | 44607 | 19627 | 5375 | 6881 | 31244 | 18014 | 7903 | 4533 | 30965 | 513 | 881 | 19391 | 2702 |
EUR | 128047 | 42624 | 33607 | 38126 | 63345 | 46291 | 30089 | 17694 | 49454 | 18927 | 17321 | 29097 | 22154 |
GBP | 97615 | 23032 | 40550 | 57246 | 35214 | 17328 | 21842 | 45586 | 17480 | 14008 | 13837 | 11492 | 22133 |
JPY | 107605 | 52041 | 19676 | 30018 | 71495 | 25378 | 16266 | 9598 | 69715 | 20429 | 6799 | 46177 | 7637 |
MXN | 78153 | 44759 | 14712 | 27949 | 58875 | 4905 | 4026 | 17684 | 53776 | 6176 | 0 | 45425 | 11968 |
NZD | 26059 | 18602 | 938 | 4734 | 24226 | 2723 | 895 | 5390 | 22293 | 0 | 891 | 16263 | 781 |
非商業ポジション | 商業ポジション | 小口投資家ポジション | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 建玉 | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート |
トレーダーデータの過去のコミットメントを表示する
- 履歴データを表形式で表示します。利用可能なCOTレポートが全て閲覧できます。