Double_impact-20120402

User Image
演示 (USD), FXDD , 技術 , 自動的 , 1:10 , MetaTrader 4
+1.87%
+1.87%

0.00%
0.91%
縮減: 1.04%

餘額: $10,186.74
資產: (100.00%) $10,186.74
最高: (May 31) $10,186.74
利潤: $186.74
利息: -$0.89

存款: $10,000.00
取款: $0.00

更新 Jun 05, 2012 at 01:22
跟蹤 0
Loading, please wait...
收益 (差異) 利潤 (差異) 點 (差異) 勝率(差異)。 交易 (差異) 手數 (差異)
今天 - - - - - -
本週 - - - - - -
這個月 - - - - - -
本年度 - - - - - -
數據是私有的。
交易: 42
盈利能力:。
點: 82.3
平均贏利: 4.59 pips / $8.49
平均虧損: -3.29 pips / -$3.64
手數 : 6.20
傭金: $0.00
多頭贏得: (5/9) 55%
短線獲勝: (23/33) 69%
最佳交易 ($): (May 30) 41.60
最差的交易 ($): (May 30) -13.60
最佳交易(點): (Apr 09) 15.0
最差交易(點數): (May 30) -13.6
平均交易長度: 5h 4m
盈利因數: 4.67
標準差: $8.70
夏普比率 0.47
Z值(概率): 2.06 (96.06%)
期望值。 2.0 點 / $4.45
AHPR: 0.04%
GHPR: 0.04%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。

Forecast New

$
% 年度

myincome的其他系統

姓名 收益 縮減 交易 杠杆率 類型
Mluti-currency_20110101 2.82% 2.33% 964.6 自動的 1:10 演示
Multi_currency-20110808 16.02% 16.85% -611.1 自動的 1:50 演示
Multi_currency10-20110808 9.92% 8.26% 807.5 自動的 1:10 演示
DoubleImpact-20110930 9.31% 2.12% 259.6 自動的 1:10 演示
HFT-20111007 54.25% 2.36% 5,439.0 自動的 1:10 演示
Multi-currency_10-20111009 11.44% 3.71% 1,012.4 自動的 1:10 演示
Multi-currency_10-20111112 5.72% 3.63% 494.0 自動的 1:10 演示
Double_impact-20120101 4.00% 2.00% 46.4 自動的 1:10 演示
HFT-20120101 86.67% 1.54% 8,677.0 自動的 1:10 演示
Risk_reducer-20120101 15.58% 2.17% 1,570.5 自動的 1:5 演示
Multi-currency_10-20120227 3.29% 2.00% 277.7 自動的 1:10 演示
HFT-20120402 33.60% 2.00% 3,368.0 自動的 1:10 演示
Multi-currency_10-20120420 2.54% 2.17% 217.0 自動的 1:10 演示
Multi-currency_10-20120420 3.35% 2.84% 283.4 自動的 1:10 演示
Risk_reducer-20120402 4.78% 4.40% 488.7 自動的 1:10 演示
Double_impact-20120402 3.49% 0.95% 150.9 自動的 1:10 演示
HFT-20120701 34.72% 3.00% 3,479.0 自動的 1:10 演示
Multi-currency_10-20120620 8.13% 3.84% 726.2 自動的 1:10 演示
Risk_reducer-20120701 5.55% 3.89% 569.8 自動的 1:5 演示
Double_impact-20120701 4.86% 2.57% 25.2 自動的 1:10 演示
Double_impact-20121001 1.17% 29.17% 4.5 自動的 1:10 演示
HFT-20121001 101.09% 0.90% 10,116.0 自動的 1:5 演示
Multi-currency_10-20121013 5.85% 24.04% 412.0 自動的 1:10 演示
Risk_reducer-20121001 7.95% 4.27% 823.9 自動的 1:5 演示
HFT-20130101 31.24% 2.74% 1,439.0 自動的 1:10 演示
Scalper24-All-20130101 3.39% 1.36% 647.8 自動的 1:400 演示
Risk_reducer-All-20130101 22.36% 14.18% 1,880.0 自動的 1:400 演示
Multi-currency_10-20130101 10.15% 8.83% 972.1 自動的 1:10 演示
Account USV