Advertisement
+156.48% | |
+44.85% |
0.39% | |
12.28% | |
縮減: | 14.51% |
餘額: | $58,549.09 |
資產: | (99.94%) $58,513.77 |
最高: | (Feb 19) $98,199.79 |
利潤: | $54,376.14 |
利息: | $0.00 |
存款: | $123,929.00 |
取款: | $117,058.00 |
更新 | 1 Hour ago |
跟蹤 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | +0.92% (-0.95%) | $535.78 (-$530.01) | +782.9 (-432.3) | 73% (+2%) | 190 (-169) | 10.74 (-10.55) |
本週 | +2.82% (-2.54%) | $1,601.57 (-$1,285.96) | +1,998.1 (-1,317.9) | 72% (-1%) | 549 (-421) | 32.03 (-25.70) |
這個月 | +0.92% (-41.36%) | $535.78 (-$19,654.39) | +782.9 (-4,327.0) | 73% (+3%) | 190 (-5142) | 10.74 (-392.99) |
本年度 | +110.92% (+89.27%) | $45,663.54 (+$36,950.94) | +1,143.6 (-10,780.9) | 69% (0%) | 12,096 (+6484) | 927.15 (+751.16) |
交易: | 17,708 |
盈利能力:。 |
|
點: | 13,068.1 |
平均贏利: | 8.35 pips / $8.59 |
平均虧損: | -16.93 pips / -$9.74 |
手數 : | 1,103.14 |
傭金: | $0.00 |
多頭贏得: | (5,985/8,629) 69% |
短線獲勝: | (6,390/9,079) 70% |
最佳交易 ($): | (Jan 03) 797.88 |
最差的交易 ($): | (Jan 03) -66.60 |
最佳交易(點): | (Feb 03) 117.3 |
最差交易(點數): | (Jan 03) -112.2 |
平均交易長度: | 6h 32m |
盈利因數: | 2.05 |
標準差: | $29.545 |
夏普比率 | 0 |
Z值(概率): | -113.88 (99.99%) |
期望值。 | 0.7 點 / $3.07 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (USD) |
點 | 交換 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.01.2025 20:17 | EURUSD | 買入 | 0.05 | 1.08008 | -6.00 | -12.0 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
04.01.2025 20:18 | EURUSD | 買入 | 0.05 | 1.07995 | -5.35 | -10.7 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
04.01.2025 20:21 | EURUSD | 買入 | 0.05 | 1.07985 | -4.85 | -9.7 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
04.01.2025 20:21 | EURUSD | 買入 | 0.05 | 1.07975 | -4.35 | -8.7 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
04.01.2025 20:29 | EURUSD | 買入 | 0.05 | 1.07964 | -3.80 | -7.6 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
04.01.2025 20:29 | EURUSD | 買入 | 0.05 | 1.07953 | -3.25 | -6.5 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
04.01.2025 20:31 | EURUSD | 買入 | 0.05 | 1.07943 | -2.75 | -5.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.01.2025 20:44 | EURUSD | 買入 | 0.05 | 1.07932 | -2.20 | -4.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.01.2025 21:07 | EURUSD | 買入 | 0.05 | 1.07922 | -1.70 | -3.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.01.2025 21:17 | EURUSD | 買入 | 0.05 | 1.07912 | -1.20 | -2.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.01.2025 21:38 | EURUSD | 買入 | 0.06 | 1.07902 | -0.84 | -1.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.01.2025 21:39 | EURUSD | 買入 | 0.06 | 1.0789 | -0.12 | -0.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.01.2025 21:51 | EURUSD | 買入 | 0.06 | 1.07879 | 0.54 | 0.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.01.2025 21:58 | EURUSD | 買入 | 0.06 | 1.07868 | 1.20 | 2.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.01.2025 22:08 | EURUSD | 賣出 | 0.05 | 1.07884 | -0.95 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.01.2025 22:08 | EURUSD | 賣出 | 0.05 | 1.07895 | -0.40 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.01.2025 22:17 | EURUSD | 賣出 | 0.05 | 1.07905 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.01.2025 23:10 | EURUSD | 賣出 | 0.05 | 1.07915 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
總數: | 0.94 | -$35.32 | -69.6 | 0.00 | -0.06% |
kurama87的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sternritter V9 | 307.93% | 53.04% | 6,880.8 | 自動的 | 1:100 | 演示 |
Sternritter V9 Demo 50k Cent | 131.12% | 17.75% | 25,777.1 | 自動的 | 1:500 | 演示 |
Sternritter V9 300 USD In Cents | 70.69% | 17.27% | 4,312.2 | 自動的 | 1:1000 | 真實 |