+24.48% | |
+21.22% |
0.24% | |
11.26% | |
縮減: | 28.81% |
餘額: | $9,000.44 |
資產: | (80.32%) $7,229.37 |
最高: | (Dec 17) $10,340.37 |
利潤: | $2,047.44 |
利息: | -$188.19 |
存款: | $9,650.00 |
取款: | $2,697.00 |
更新 | 昨天04:44時 |
跟蹤 | 1 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本週 | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
這個月 | +0.00% (-7.50%) | $0.00 (-$700.69) | +0.0 (-290,554.0) | 0% (-65%) | 0 (-213) | 0.00 (-61.15) |
本年度 | +0.00% (-24.48%) | $0.00 (-$2,047.44) | +0.0 (-787,535.0) | 0% (-67%) | 0 (-465) | 0.00 (-133.65) |
交易: | 465 |
盈利能力:。 |
|
點: | 787,535.0 |
平均贏利: | 4,705.66 pips / $13.09 |
平均虧損: | -4631.65 pips / -$13.84 |
手數 : | 133.65 |
傭金: | $0.00 |
多頭贏得: | (315/465) 67% |
短線獲勝: | (0/0) 0% |
最佳交易 ($): | (Nov 11) 77.97 |
最差的交易 ($): | (Dec 18) -73.70 |
最佳交易(點): | (Dec 10) 29,378.0 |
最差交易(點數): | (Dec 10) -28,138.0 |
平均交易長度: | 11h 21m |
盈利因數: | 1.99 |
標準差: | $17.776 |
夏普比率 | 0.27 |
Z值(概率): | -5.39 (99.99%) |
期望值。 | 1,693.6 點 / $4.40 |
AHPR: | 0.05% |
GHPR: | 0.04% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (USD) |
點 | 交換 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.18.2024 19:40 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,886.87 | - | - | -141.45 | -56,578.0 | -23.95 | -1.84% | |
|
12.18.2024 21:06 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,861.5 | - | - | -135.10 | -54,041.0 | -23.95 | -1.77% | |
|
12.18.2024 21:19 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,836.16 | - | - | -128.77 | -51,507.0 | -23.95 | -1.70% | |
|
12.18.2024 21:47 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,811.7 | - | - | -122.65 | -49,061.0 | -23.95 | -1.63% | |
|
12.18.2024 21:57 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,786.47 | - | - | -116.35 | -46,538.0 | -23.95 | -1.56% | |
|
12.18.2024 22:05 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,762.63 | - | - | -110.39 | -44,154.0 | -23.95 | -1.49% | |
|
12.18.2024 22:07 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,734.29 | - | - | -103.30 | -41,320.0 | -23.95 | -1.41% | |
|
12.18.2024 22:08 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,711.34 | - | - | -97.56 | -39,025.0 | -23.95 | -1.35% | |
|
12.18.2024 22:08 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,685.43 | - | - | -91.09 | -36,434.0 | -23.95 | -1.28% | |
|
12.18.2024 22:08 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,661.32 | - | - | -85.06 | -34,023.0 | -23.95 | -1.21% | |
|
12.19.2024 04:07 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,586.76 | - | - | -66.42 | -26,567.0 | -23.2 | -1.00% | |
|
12.19.2024 04:11 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,561.59 | - | - | -60.13 | -24,050.0 | -23.2 | -0.93% | |
|
12.19.2024 04:12 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,544.65 | - | - | -55.89 | -22,356.0 | -23.2 | -0.88% | |
|
12.19.2024 19:30 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,536.13 | - | - | -53.76 | -21,504.0 | -23.2 | -0.86% | |
|
12.19.2024 19:32 | ETHUSD | 買入 | 0.25 | 3,511.67 | - | - | -47.65 | -19,058.0 | -23.2 | -0.79% | |
總數: | 3.75 | -$1415.57 | -566,216.0 | -355.50 | -19.70% |
kissok123的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETH MT5 24H~ 我正在使用的策略 | 78.90% | 32.10% | 1,283,772.7 | 自動的 | 1:500 | 真實 |
2024年12月10號創建的24H ETH 穩定 EA成長紀錄 | 16.19% | 25.49% | 334,723.0 | 自動的 | 1:500 | 真實 |
2024/11/18開啟的ETH MT5 EA穩定獲利帳戶 | 19.35% | 37.41% | 736,775.0 | 自動的 | 1:500 | 真實 |