Ragof S/Gold
-99.53% | |
-99.53% |
-0.29% | |
-99.04% | |
縮減: | 38.02% |
餘額: | $4.75 |
資產: | (100.00%) $4.75 |
最高: | (Mar 16) $6,145.31 |
利潤: | -$995.25 |
利息: | -$67.09 |
存款: | $1,000.00 |
取款: | $0.00 |
更新 | May 10, 2020 at 22:51 |
跟蹤 | 0 |
Loading, please wait...
交易: | 1,160 |
盈利能力:。 |
|
點: | -7,532.2 |
平均贏利: | 430.22 pips / $44.05 |
平均虧損: | -398.89 pips / -$41.21 |
手數 : | 130.61 |
傭金: | -$886.27 |
多頭贏得: | (244/536) 45% |
短線獲勝: | (305/624) 48% |
最佳交易 ($): | (Mar 12) 386.90 |
最差的交易 ($): | (Mar 31) -405.52 |
最佳交易(點): | (Mar 12) 3,876.0 |
最差交易(點數): | (Mar 31) -4,012.0 |
平均交易長度: | 1h 48m |
盈利因數: | 0.96 |
標準差: | $63.943 |
夏普比率 | -0.06 |
Z值(概率): | -22.50 (99.99%) |
期望值。 | -6.5 點 / -$0.86 |
AHPR: | -0.24% |
GHPR: | -0.46% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
沒有資料可顯示