Cent Account
+45.29% | |
+38.56% |
0.08% | |
8.84% | |
縮減: | 36.90% |
餘額: | USC319,378.63 |
資產: | (99.51%) USC317,804.40 |
最高: | (Oct 30) USC349,361.08 |
利潤: | USC115,911.00 |
利息: | USC0.00 |
存款: | USC300,000.00 |
取款: | USC97,147.00 |
更新 | Mar 28, 2024 at 13:07 |
跟蹤 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本週 | - | - | - | - | - | - |
這個月 | - | - | - | - | - | - |
本年度 | - | - | - | - | - | - |
數據是私有的。
交易: | 15,717 |
盈利能力:。 |
|
點: | -7,764.9 |
平均贏利: | 6.51 pips / USC32.88 |
平均虧損: | -18.69 pips / -USC58.93 |
手數 : | 4,607.31 |
傭金: | USC0.00 |
多頭贏得: | (5,675/7,813) 72% |
短線獲勝: | (5,676/7,904) 71% |
最佳交易 (USC): | (Feb 13) 11,328.46 |
最差的交易 (USC): | (Nov 15) -5,734.40 |
最佳交易(點): | (Jan 23) 994.0 |
最差交易(點數): | (Nov 30) -754.0 |
平均交易長度: | 5h 8m |
盈利因數: | 1.45 |
標準差: | USC240.396 |
夏普比率 | 0.00 |
Z值(概率): | -77.13 (99.99%) |
期望值。 | -0.5 點 / USC7.37 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (USC) |
點 | 交換 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.13.2024 19:05 | EURUSD | 賣出 | 1.00 | 1.07044 | -119.00 | -11.9 | 0.0 | -0.04% | |||
02.13.2024 19:10 | EURUSD | 賣出 | 1.00 | 1.07033 | -130.00 | -13.0 | 0.0 | -0.04% | |||
02.13.2024 20:35 | EURUSD | 賣出 | 1.50 | 1.07071 | -138.00 | -9.2 | 0.0 | -0.04% | |||
02.14.2024 00:30 | EURUSD | 賣出 | 2.25 | 1.07109 | -121.50 | -5.4 | 0.0 | -0.04% | |||
02.14.2024 01:00 | USDCHF | 買入 | 1.00 | 0.88732 | -160.29 | -14.2 | 0.0 | -0.05% | |||
02.14.2024 01:05 | USDCHF | 買入 | 1.00 | 0.88746 | -176.09 | -15.6 | 0.0 | -0.06% | |||
02.14.2024 01:10 | USDCHF | 買入 | 1.50 | 0.88713 | -208.26 | -12.3 | 0.0 | -0.07% | |||
02.14.2024 02:05 | USDCHF | 買入 | 2.25 | 0.88673 | -210.80 | -8.3 | 0.0 | -0.07% | |||
02.14.2024 03:50 | USDCHF | 買入 | 3.38 | 0.88633 | -164.06 | -4.3 | 0.0 | -0.05% | |||
02.14.2024 05:20 | USDCHF | 賣出 | 1.00 | 0.88608 | 6.77 | 0.6 | 0.0 | +0.00% | |||
02.14.2024 05:25 | USDCHF | 賣出 | 1.00 | 0.88611 | 10.16 | 0.9 | 0.0 | +0.00% | |||
02.14.2024 05:40 | EURUSD | 賣出 | 3.38 | 1.07143 | -30.42 | -0.9 | 0.0 | -0.01% | |||
02.14.2024 06:10 | USDCHF | 買入 | 5.06 | 0.88603 | -74.25 | -1.3 | 0.0 | -0.02% | |||
02.14.2024 06:20 | EURUSD | 買入 | 1.00 | 1.07165 | -18.00 | -1.8 | 0.0 | -0.01% | |||
02.14.2024 06:25 | EURUSD | 買入 | 1.00 | 1.07157 | -10.00 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |||
總數: | 27.32 | -USC1543.74 | -96.7 | 0.00 | -0.50% |
forexrentals的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
KW ForexRentals | 101.03% | 73.56% | 12,182.2 | 自動的 | 1:2000 | 真實 |