KingSpreadfxCliente20
Joined
Oct 21, 2022
Connections
6
資深
沒有經驗
真實 (EUR),
Vantage Markets
, 技術 , 自動的 , 1:500
, MetaTrader 4
+94.64% | |
+87.63% |
0.11% | |
3.53% | |
縮減: | 25.33% |
餘額: | €10,170.39 |
資產: | (99.01%) €10,960.41 |
最高: | (Jan 20) €11,105.25 |
利潤: | €5,170.39 |
利息: | -€1,160.60 |
存款: | €5,900.00 |
取款: | €0.00 |
更新 | 5小時前 |
跟蹤 | 2 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本週 | +0.00% (-0.23%) | €0.00 (-€25.38) | +0.0 (+276.2) | 0% (-50%) | 0 (-10) | 0.00 (-0.30) |
這個月 | +2.47% (-0.62%) | €266.87 (-€56.86) | -65.9 (-2,036.0) | 54% (-10%) | 74 (+3) | 1.84 (+0.51) |
本年度 | +2.47% (-46.17%) | €266.87 (-€3,268.27) | -65.9 (-22,358.2) | 54% (-7%) | 74 (-755) | 1.84 (-12.71) |
交易: | 1,355 |
盈利能力:。 |
|
點: | 45,358.4 |
平均贏利: | 94.47 pips / €10.99 |
平均虧損: | -73.51 pips / -€8.77 |
手數 : | 20.91 |
傭金: | -€104.55 |
多頭贏得: | (427/678) 62% |
短線獲勝: | (436/677) 64% |
最佳交易 (€): | (Sep 09) 106.21 |
最差的交易 (€): | (Sep 09) -43.71 |
最佳交易(點): | (Aug 02) 577.3 |
最差交易(點數): | (Jul 31) -471.2 |
平均交易長度: | 19d |
盈利因數: | 2.20 |
標準差: | €14.664 |
夏普比率 | 0.28 |
Z值(概率): | -7.77 (99.99%) |
期望值。 | 33.5 點 / €3.82 |
AHPR: | 0.05% |
GHPR: | 0.05% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (EUR) |
點 | 交換 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.08.2024 19:46 | AUDCAD | 買入 | 0.01 | 0.9145 | - | - | -7.25 | -109.2 | 0.1 | -0.07% |
|
|
11.08.2024 19:46 | USDCAD | 賣出 | 0.01 | 1.39246 | - | - | -29.82 | -449.7 | -3.58 | -0.33% |
|
|
11.12.2024 19:45 | AUDCAD | 買入 | 0.02 | 0.90914 | - | - | -7.37 | -55.6 | 0.21 | -0.07% |
|
|
11.12.2024 19:45 | USDCAD | 賣出 | 0.02 | 1.39493 | - | - | -56.37 | -425.0 | -7.09 | -0.62% |
|
|
12.04.2024 05:50 | AUDCAD | 買入 | 0.03 | 0.90294 | - | - | 1.27 | 6.4 | 0.45 | +0.02% |
|
|
12.04.2024 05:50 | USDCAD | 賣出 | 0.03 | 1.40789 | - | - | -58.77 | -295.4 | -7.93 | -0.66% |
|
|
12.20.2024 03:30 | AUDCAD | 買入 | 0.04 | 0.89771 | - | - | 15.57 | 58.7 | 0.5 | +0.16% |
|
|
12.20.2024 03:30 | USDCAD | 賣出 | 0.04 | 1.4415 | - | - | 10.79 | 40.7 | -7.19 | +0.04% |
|
|
01.02.2025 00:45 | AUDCAD | 買入 | 0.05 | 0.89045 | - | - | 43.54 | 131.3 | 0.26 | +0.43% |
|
|
01.02.2025 00:45 | USDCAD | 賣出 | 0.05 | 1.4383 | - | - | 2.88 | 8.7 | -5.29 | -0.02% |
|
|
01.27.2025 10:45 | EURNZD | 賣出 | 0.01 | 1.843 | - | - | -0.55 | -10.1 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 10:45 | NZDUSD | 買入 | 0.01 | 0.56858 | - | - | 0.32 | 3.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.27.2025 11:15 | AUDCHF | 買入 | 0.01 | 0.56737 | - | - | -0.50 | -4.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.27.2025 11:15 | EURAUD | 賣出 | 0.01 | 1.66669 | - | - | -1.19 | -19.9 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 11:45 | USDCHF | 買入 | 0.01 | 0.90225 | - | - | -0.50 | -4.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.27.2025 11:45 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.0484 | - | - | -0.60 | -6.3 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 13:00 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.05049 | - | - | 1.39 | 14.6 | 0.0 | +0.01% |
|
|
01.27.2025 13:00 | USDCAD | 買入 | 0.01 | 1.43589 | - | - | 1.02 | 15.4 | 0.0 | +0.01% |
|
|
01.27.2025 13:00 | GBPUSD | 賣出 | 0.01 | 1.24949 | - | - | 0.39 | 4.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.27.2025 13:00 | EURGBP | 買入 | 0.01 | 0.84078 | - | - | -1.14 | -9.6 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 13:45 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.05113 | - | - | 2.00 | 21.0 | 0.0 | +0.02% |
|
|
01.27.2025 13:45 | AUDNZD | 買入 | 0.01 | 1.10534 | - | - | -0.21 | -3.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.27.2025 16:15 | EURAUD | 賣出 | 0.01 | 1.67238 | - | - | 2.22 | 37.0 | 0.0 | +0.02% |
|
|
01.27.2025 16:15 | AUDCAD | 買入 | 0.01 | 0.90414 | - | - | -0.38 | -5.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.27.2025 17:01 | EURNZD | 賣出 | 0.02 | 1.8481 | - | - | 4.44 | 40.9 | 0.0 | +0.04% |
|
|
01.27.2025 17:01 | NZDUSD | 買入 | 0.02 | 0.5685 | - | - | 0.80 | 4.2 | 0.0 | +0.01% |
|
總數: | 0.48 | -€78.02 | -1,013.5 | -29.56 | -1.05% |
_ExpertAdvisor_的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
KingSpread 3k | 536.84% | 45.25% | 128,534.7 | - | 1:500 | 真實 |
EURO AI STRATEGIST | 66.38% | 28.22% | 2,304.1 | - | 1:500 | 真實 |
EA NEWS ULTIMA | 12.65% | 24.37% | 19,516.6 | 自動的 | 1:500 | 真實 |
KINGPULSE | 53.33% | 46.23% | 10,290.3 | 自動的 | 1:500 | 真實 |
Kingspread | 53.87% | 27.51% | 33,831.2 | 自動的 | 1:500 | 真實 |
TOPGUN 2.0 | 60.61% | 50.37% | 9,805.7 | 自動的 | 1:500 | 真實 |
TOPGUN EURSGD H1 | 21.57% | 19.00% | 5,465.0 | 自動的 | 1:500 | 真實 |
KingPulsefxCliente90 | 113.76% | 48.30% | 45,786.6 | 自動的 | 1:500 | 真實 |