+25.77% | |
+6.99% |
0.20% | |
6.17% | |
縮減: | 4.97% |
餘額: | USC1,225,627.36 |
資產: | (98.36%) USC1,205,505.71 |
最高: | (Dec 04) USC2,019,287.53 |
利潤: | USC238,010.36 |
利息: | USC0.00 |
存款: | USC3,405,099.00 |
取款: | USC2,417,482.00 |
更新 | 2小時前 |
跟蹤 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本週 | +0.97% (+0.25%) | USC11,833.76 (+USC3,139.96) | -1,581.4 (-3,592.1) | 69% (-6%) | 911 (-213) | 231.92 (+58.39) |
這個月 | +0.97% (-6.53%) | USC11,833.76 (-USC78,086.80) | -1,581.4 (-3,557.6) | 69% (0%) | 911 (-4231) | 231.92 (-940.32) |
本年度 | +15.77% (+7.18%) | USC172,555.02 (+USC107,099.68) | -2,153.3 (-2,124.7) | 69% (+2%) | 13,429 (+1340) | 2,776.02 (+1,471.29) |
數據是私有的。
交易: | 25,518 |
盈利能力:。 |
|
點: | -2,181.9 |
平均贏利: | 6.92 pips / USC21.82 |
平均虧損: | -15.46 pips / -USC18.10 |
手數 : | 4,080.75 |
傭金: | USC0.00 |
多頭贏得: | (8,311/12,158) 68% |
短線獲勝: | (9,221/13,360) 69% |
最佳交易 (USC): | (Feb 12) 5,083.80 |
最差的交易 (USC): | (Jan 21) -498.18 |
最佳交易(點): | (Nov 24) 134.0 |
最差交易(點數): | (Feb 03) -160.7 |
平均交易長度: | 5h 13m |
盈利因數: | 2.65 |
標準差: | USC115.284 |
夏普比率 | 0 |
Z值(概率): | -136.94 (99.99%) |
期望值。 | -0.1 點 / USC9.33 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
未完成的交易是私人的。
WinSet的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudin 0.01 | 1,259.60% | 10.72% | -125,560.1 | - | 1:1000 | 真實 |
Gauss | 200.74% | 35.07% | -48,654.4 | - | 1:1000 | 真實 |
Gauss Whitelist II | 17.25% | 25.23% | -836.6 | - | 1:1 | 真實 |
WInset Gauss | 89.74% | 12.50% | -17,244.1 | - | 1:500 | 真實 |
Winset Rudin A | 85.94% | 9.37% | -33,648.6 | - | 1:500 | 真實 |
Winset Gauss v1 | 70.29% | 13.58% | -18,185.1 | - | 1:500 | 真實 |
The Institutional Winset Algo | 29.01% | 1.29% | -57,440.1 | - | 1:500 | 真實 |
Headway Rudin v3 | 1,445.24% | 18.86% | -63,066.6 | - | 1:800 | 真實 |
Exness Rudin 1 | 218.09% | 6.56% | -29,507.2 | - | 1:2000 | 真實 |
Exness Rudin II | 212.58% | 15.65% | -26,524.7 | - | 1:2000 | 真實 |
DB Rudin 2 | 20.02% | 3.78% | 1,990.2 | - | 1:1000 | 真實 |
Client M Rudin | 10.84% | 4.19% | 2,049.5 | - | 1:500 | 真實 |
Rudin I | 18.02% | 6.74% | -6,798.8 | - | 1:1000 | 真實 |