+177.36% | |
+177.36% |
0.33% | |
10.26% | |
縮減: | 65.80% |
餘額: | $83,207.23 |
資產: | (99.80%) $83,041.46 |
最高: | (Jan 21) $83,207.23 |
利潤: | $53,207.23 |
利息: | -$866.87 |
存款: | $30,000.00 |
取款: | $0.00 |
更新 | 5分鐘前 |
跟蹤 | 1 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | +0.02% (-0.12%) | $19.13 (-$97.96) | +42.0 (-162.0) | 75% (-7%) | 12 (-28) | 0.12 (-0.30) |
本週 | +0.16% (-1.18%) | $136.22 (-$966.71) | +246.0 (+244.0) | 80% (+6%) | 52 (-188) | 0.54 (-3.80) |
這個月 | +3.67% (+0.58%) | $2,946.09 (+$542.83) | +292.0 (+870.0) | 76% (0%) | 541 (-143) | 9.06 (-3.45) |
本年度 | +3.67% (-163.87%) | $2,946.09 (-$47,315.05) | +292.0 (+5,762.0) | 76% (-1%) | 541 (-10846) | 9.06 (-215.92) |
交易: | 11,928 |
盈利能力:。 |
|
點: | -5,178.0 |
平均贏利: | 6.97 pips / $14.97 |
平均虧損: | -25.86 pips / -$31.64 |
手數 : | 234.04 |
傭金: | -$700.55 |
多頭贏得: | (4,739/6,049) 78% |
短線獲勝: | (4,500/5,879) 76% |
最佳交易 ($): | (Sep 18) 2,560.94 |
最差的交易 ($): | (May 20) -1,313.18 |
最佳交易(點): | (Sep 18) 102.0 |
最差交易(點數): | (May 20) -219.0 |
平均交易長度: | 6h 3m |
盈利因數: | 1.63 |
標準差: | $96.339 |
夏普比率 | 0.05 |
Z值(概率): | -50.21 (99.99%) |
期望值。 | -0.4 點 / $4.46 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (USD) |
點 | 交換 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.20.2025 15:38 | XAGUSD | 賣出 | 0.01 | 30.01 | - | 35.3 | -29.05 | -58.0 | -0.01 | -0.03% |
|
|
01.20.2025 15:38 | XAGUSD | 賣出 | 0.01 | 30.04 | - | 32.3 | -27.65 | -55.0 | -0.01 | -0.03% |
|
|
01.20.2025 15:39 | XAGUSD | 賣出 | 0.01 | 30.07 | - | 29.3 | -26.05 | -52.0 | -0.01 | -0.03% |
|
|
01.20.2025 15:39 | XAGUSD | 賣出 | 0.01 | 30.11 | - | 25.3 | -23.80 | -48.0 | -0.01 | -0.03% |
|
|
01.20.2025 15:39 | XAGUSD | 賣出 | 0.01 | 30.14 | - | 22.3 | -22.30 | -45.0 | -0.01 | -0.03% |
|
|
01.20.2025 15:40 | XAGUSD | 賣出 | 0.02 | 30.17 | - | 19.3 | -41.60 | -42.0 | -0.01 | -0.05% |
|
|
01.21.2025 05:11 | XAGUSD | 賣出 | 0.03 | 30.67 | - | 30.7 | 12.00 | 8.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
01.21.2025 05:21 | XAGUSD | 賣出 | 0.05 | 30.7 | - | 33.7 | 27.50 | 11.0 | 0.0 | +0.03% |
|
|
01.21.2025 05:22 | XAGUSD | 買入 | 0.01 | 30.72 | - | 1.3 | -7.60 | -15.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.21.2025 05:45 | XAGUSD | 買入 | 0.01 | 30.65 | - | 8.3 | -3.90 | -8.0 | 0.0 | +0.00% |
|
總數: | 0.17 | -$142.45 | -304.0 | -0.06 | -0.17% |
MySbor24的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leprechaun v.777 (300$) | 7,393.09% | 38.45% | -6,941.6 | 自動的 | 1:500 | 演示 |
Leprechaun v.777 (500$) | 338.67% | 49.21% | -5,058.4 | 自動的 | 1:500 | 演示 |
Leprechaun v.5.3 (300$) | 101.29% | 57.44% | 906.2 | 自動的 | 1:500 | 演示 |