IilanisNeuro
+307.98% | |
+310.47% |
0.06% | |
4.10% | |
縮減: | 63.20% |
餘額: | $40,708.07 |
資產: | (44.69%) $18,192.44 |
最高: | (Mar 25) $42,637.44 |
利潤: | $30,790.63 |
利息: | -$2,445.76 |
存款: | $10,000.00 |
取款: | $0.00 |
更新 | Apr 05, 2021 at 09:07 |
跟蹤 | 0 |
Loading, please wait...
交易: | 1,920 |
盈利能力:。 |
|
點: | 9,818.6 |
平均贏利: | 13.98 pips / $36.39 |
平均虧損: | -69.49 pips / -$155.21 |
手數 : | 396.67 |
傭金: | $0.00 |
多頭贏得: | (831/927) 89% |
短線獲勝: | (885/993) 89% |
最佳交易 ($): | (Dec 09) 5,740.56 |
最差的交易 ($): | (Dec 09) -1,476.58 |
最佳交易(點): | (Jun 10) 318.8 |
最差交易(點數): | (Sep 03) -504.5 |
平均交易長度: | 3d |
盈利因數: | 1.97 |
標準差: | $221.35 |
夏普比率 | 0.11 |
Z值(概率): | -3.87 (99.99%) |
期望值。 | 5.1 點 / $16.04 |
AHPR: | 0.08% |
GHPR: | 0.07% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (USD) |
點 | 交換 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.04.2020 14:00 | AUDUSD | 賣出 | 0.33 | 0.71299 | - | - | -1598.19 | -484.3 | -86.67 | -4.14% |
|
|
11.16.2020 19:00 | AUDUSD | 賣出 | 0.33 | 0.73222 | - | - | -963.60 | -292.0 | -79.71 | -2.56% |
|
|
12.21.2020 18:00 | AUDUSD | 賣出 | 0.33 | 0.75566 | - | - | -190.08 | -57.6 | -60.03 | -0.61% |
|
|
12.28.2020 03:00 | AUDUSD | 賣出 | 0.33 | 0.7596 | - | - | -60.06 | -18.2 | -56.24 | -0.29% |
|
|
01.06.2021 17:00 | GBPCHF | 賣出 | 0.28 | 1.19409 | - | - | -3264.77 | -1,099.6 | -178.6 | -8.46% |
|
|
01.07.2021 07:00 | GBPCHF | 賣出 | 0.28 | 1.19472 | - | - | -3246.07 | -1,093.3 | -172.32 | -8.40% |
|
|
01.11.2021 09:00 | GBPCHF | 賣出 | 0.28 | 1.19904 | - | - | -3117.80 | -1,050.1 | -168.16 | -8.07% |
|
|
01.14.2021 21:00 | AUDUSD | 賣出 | 0.66 | 0.77842 | - | - | 1122.00 | 170.0 | -92.96 | +2.53% |
|
|
02.12.2021 01:00 | USDJPY | 賣出 | 0.31 | 104.738 | - | - | -1651.02 | -589.2 | -45.22 | -4.17% |
|
|
02.16.2021 13:00 | USDCHF | 賣出 | 0.28 | 0.88769 | - | - | -1643.97 | -553.7 | -61.05 | -4.19% |
|
|
02.24.2021 06:00 | USDJPY | 賣出 | 0.31 | 105.507 | - | - | -1435.53 | -512.3 | -35.46 | -3.61% |
|
|
02.25.2021 13:00 | USDCHF | 賣出 | 0.28 | 0.90534 | - | - | -1119.93 | -377.2 | -47.09 | -2.87% |
|
|
03.02.2021 16:00 | USDCHF | 賣出 | 0.28 | 0.91799 | - | - | -744.34 | -250.7 | -43.32 | -1.93% |
|
|
03.11.2021 09:00 | USDCHF | 賣出 | 0.28 | 0.92998 | - | - | -388.35 | -130.8 | -29.52 | -1.03% |
|
|
03.16.2021 13:00 | GBPCHF | 賣出 | 0.28 | 1.28256 | - | - | -638.05 | -214.9 | -38.61 | -1.66% |
|
|
03.17.2021 22:00 | GBPCHF | 賣出 | 0.56 | 1.28604 | - | - | -1069.46 | -180.1 | -73.24 | -2.81% |
|
|
03.23.2021 15:00 | USDJPY | 賣出 | 0.31 | 108.52 | - | - | -591.25 | -211.0 | -11.6 | -1.48% |
|
|
03.31.2021 19:00 | USDCHF | 賣出 | 0.56 | 0.94182 | - | - | -73.63 | -12.4 | -13.0 | -0.21% |
|
|
04.01.2021 16:00 | USDCHF | 賣出 | 1.96 | 0.94415 | - | - | 226.54 | 10.9 | -18.23 | +0.51% |
|
|
04.02.2021 16:00 | NZDUSD | 買入 | 0.19 | 0.70325 | - | - | -11.21 | -5.9 | -0.38 | -0.03% |
|
|
04.05.2021 06:00 | AUDUSD | 買入 | 0.19 | 0.76212 | - | - | -15.39 | 0.0 | 0.0 | -0.04% |
|
總數: | 8.61 | -$20474.16 | -6,952.4 | -1311.41 | -53.52% |
LawrenceCheng的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
比特龍(Thinkmarket) 全自動 | 61.89% | 14.70% | 6,767.4 | 自動的 | 1:200 | 演示 |
比特龍 (ICMarkets)-全自動 | -18.48% | 21.15% | -1,792.3 | - | 1:200 | 演示 |
比特龍 (開啟自動資金管理) | -3.34% | 7.98% | -301.2 | - | 1:400 | 演示 |
5 STAR $10000 default | -54.91% | 46.99% | -12,955.6 | - | 1:400 | 演示 |
MDD V3.1 14P, 65 sets H1 | -52.87% | 61.82% | -43,238.1 | 自動的 | 1:400 | 演示 |
MDD V3.1 14P, 65 sets M5 | 3.74% | 19.89% | -18,968.1 | - | 1:400 | 演示 |
Grid King V7.4 (Global) | -23.74% | 34.28% | -3,962.8 | - | 1:400 | 演示 |
LEO 實戰班課後練習 | 1.62% | 11.30% | 2,449.1 | 手動 | 1:200 | 演示 |
Leo 學吧短線交易策略 (H1) | -12.88% | 0.85% | -1,275.2 | - | 1:100 | 演示 |
Tower EA (MT5 20 symbols) | -7.37% | 24.51% | -13,695.0 | - | 1:100 | 演示 |
ZFX 噴火龍V1.13 | 1.32% | 20.48% | 1,357.3 | - | 1:500 | 演示 |