Accompani Investments
Joined
Sep 26, 2020
帖子
26
Connections
1
資深
超過5年
位置
South Africa
真實 (CHF),
Swissquote Bank
, 1:100
, MetaTrader 4
+0.42% | |
+2.09% |
0.01% | |
0.38% | |
縮減: | 40.34% |
餘額: | CHF11,030.72 |
資產: | (64.67%) CHF7,133.51 |
最高: | (Dec 20) CHF11,061.05 |
利潤: | CHF225.72 |
利息: | CHF53.97 |
存款: | CHF10,805.00 |
取款: | CHF0.00 |
更新 | 1 Hour ago |
跟蹤 | 2 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | -0.27% (-0.60%) | -CHF30.33 (-CHF65.98) | -39.9 (-65.1) | 0% (-66%) | 3 (-3) | 0.40 (-0.90) |
本週 | -0.27% (-1.84%) | -CHF30.33 (-CHF201.10) | -39.9 (+93.7) | 0% (-46%) | 3 (-129) | 0.40 (-34.31) |
這個月 | +4.22% (+7.86%) | CHF446.35 (+CHF666.98) | +233.9 (+919.1) | 46% (+13%) | 227 (+121) | 45.83 (+34.40) |
本年度 | +0.42% ( - ) | CHF225.72 ( - ) | -451.3 ( - ) | 42% ( - ) | 333 ( - ) | 57.26 ( - ) |
數據是私有的。
交易: | 333 |
盈利能力:。 |
|
點: | -451.3 |
平均贏利: | 17.27 pips / CHF19.09 |
平均虧損: | -15.03 pips / -CHF12.84 |
手數 : | 57.26 |
傭金: | CHF0.00 |
多頭贏得: | (99/222) 44% |
短線獲勝: | (42/111) 37% |
最佳交易 (CHF): | (Nov 29) 127.63 |
最差的交易 (CHF): | (Dec 19) -299.79 |
最佳交易(點): | (Nov 29) 138.1 |
最差交易(點數): | (Dec 19) -254.6 |
平均交易長度: | 3h 19m |
盈利因數: | 1.09 |
標準差: | CHF31.315 |
夏普比率 | 0.00 |
Z值(概率): | -4.73 (99.99%) |
期望值。 | -1.4 點 / CHF0.68 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (CHF) |
點 | 交換 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13.2024 08:45 | USDJPY | 賣出 | 0.10 | 152.855 | -222.65 | -390.2 | -10.79 | -2.12% | |||
12.13.2024 08:48 | USDJPY | 賣出 | 0.15 | 152.792 | -339.37 | -396.5 | -16.18 | -3.22% |
|
||
12.13.2024 08:48 | USDJPY | 賣出 | 0.15 | 152.795 | -339.11 | -396.2 | -16.18 | -3.22% |
|
||
12.13.2024 08:48 | USDJPY | 賣出 | 0.15 | 152.771 | -341.17 | -398.6 | -16.18 | -3.24% | |||
12.13.2024 14:41 | USDJPY | 賣出 | 0.10 | 153.3 | -197.26 | -345.7 | -10.79 | -1.89% |
|
||
12.16.2024 08:31 | USDJPY | 賣出 | 0.10 | 153.508 | -185.39 | -324.9 | -9.54 | -1.77% |
|
||
12.16.2024 19:58 | EURUSD | 買入 | 0.15 | 1.0522 | -138.70 | -103.4 | -6.74 | -1.32% |
|
||
12.17.2024 01:49 | EURUSD | 買入 | 0.15 | 1.0525 | -142.73 | -106.4 | -5.88 | -1.35% |
|
||
12.17.2024 11:00 | EURUSD | 買入 | 0.15 | 1.04895 | -95.11 | -70.9 | -5.88 | -0.92% |
|
||
12.17.2024 15:14 | EURUSD | 買入 | 0.15 | 1.05078 | -119.66 | -89.2 | -5.88 | -1.14% | |||
12.17.2024 18:04 | EURUSD | 買入 | 0.20 | 1.05097 | -162.94 | -91.1 | -7.82 | -1.55% |
|
||
12.18.2024 05:21 | USDJPY | 賣出 | 0.20 | 153.539 | -367.24 | -321.8 | -14.19 | -3.46% |
|
||
12.18.2024 05:37 | USDJPY | 賣出 | 0.20 | 153.46 | -376.25 | -329.7 | -14.19 | -3.54% |
|
||
12.18.2024 10:24 | EURUSD | 買入 | 0.15 | 1.0499 | -107.85 | -80.4 | -5.09 | -1.02% |
|
||
12.20.2024 01:10 | USDJPY | 買入 | 0.38 | 157.82 | -234.44 | -108.1 | 7.45 | -2.06% |
|
||
12.20.2024 01:10 | USDJPY | 買入 | 0.38 | 157.82 | -234.67 | -108.2 | 7.45 | -2.06% |
|
||
12.20.2024 01:10 | USDJPY | 買入 | 0.39 | 157.82 | -240.84 | -108.2 | 7.65 | -2.11% |
|
||
12.23.2024 08:32 | EURUSD | 賣出 | 0.50 | 1.04289 | 38.02 | 0.0 | 0.0 | +0.34% |
|
||
12.23.2024 08:32 | EURUSD | 賣出 | 0.45 | 1.04289 | 34.21 | 0.0 | 0.0 | +0.31% |
|
||
總數: | 4.20 | -CHF3773.15 | -3,769.5 | -122.78 | -35.34% |
LGMCAPITAL的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trend Following 2022/06 | 4.13% | 0.63% | 256.7 | 手動 | 1:500 | 真實 |
ATISA MMUSI TRADING SERVICES | 192.75% | 90.48% | 1,175.7 | 手動 | 1:500 | 真實 |
Mtshiywa | 12.44% | 10.66% | 323.5 | 手動 | 1:400 | 真實 |
GM Capital | -99.90% | 99.93% | -428.9 | - | 1:500 | 真實 |