+49.36% | |
+49.36% |
0.05% | |
49.36% | |
縮減: | 15.77% |
餘額: | €149,360.88 |
資產: | (99.81%) €149,071.29 |
最高: | (Oct 21) €154,868.59 |
利潤: | €49,360.88 |
利息: | -€189.55 |
存款: | €100,000.00 |
取款: | €0.00 |
更新 | Oct 21, 2022 at 10:08 |
跟蹤 | 1 |
Loading, please wait...
交易: | 597 |
盈利能力:。 |
|
點: | -7,765.0 |
平均贏利: | 171.74 pips / €171.73 |
平均虧損: | -341.26 pips / -€75.53 |
手數 : | 380.68 |
傭金: | €0.00 |
多頭贏得: | (169/282) 59% |
短線獲勝: | (213/315) 67% |
最佳交易 (€): | (Oct 20) 11,476.79 |
最差的交易 (€): | (Oct 20) -2,912.53 |
最佳交易(點): | (Oct 17) 986.0 |
最差交易(點數): | (Oct 21) -2,031.0 |
平均交易長度: | 2h 2m |
盈利因數: | 4.04 |
標準差: | €829.827 |
夏普比率 | 0.10 |
Z值(概率): | -7.44 (99.99%) |
期望值。 | -13.0 點 / €82.68 |
AHPR: | 0.07% |
GHPR: | 0.07% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (EUR) |
點 | 交換 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.21.2022 11:43 | XAUUSD | 賣出 | 0.01 | 1,619.21 | - | - | -7.66 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
10.21.2022 11:43 | XAUUSD | 賣出 | 0.06 | 1,619.22 | - | - | -45.92 | 0.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
10.21.2022 11:46 | XAUUSD | 賣出 | 0.08 | 1,620.55 | - | - | -50.32 | 0.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
10.21.2022 11:46 | XAUUSD | 賣出 | 0.01 | 1,620.55 | - | - | -6.29 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
10.21.2022 12:03 | XAUUSD | 賣出 | 0.11 | 1,621.77 | - | - | -55.42 | 0.0 | 0.0 | -0.04% |
|
|
10.21.2022 12:03 | XAUUSD | 賣出 | 0.02 | 1,621.77 | - | - | -10.08 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
10.21.2022 12:27 | XAUUSD | 賣出 | 0.15 | 1,623.64 | - | - | -46.78 | 0.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
10.21.2022 12:27 | XAUUSD | 賣出 | 0.02 | 1,623.64 | - | - | -6.24 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
10.21.2022 12:48 | XAUUSD | 賣出 | 0.20 | 1,624.93 | - | - | -35.91 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
10.21.2022 12:48 | XAUUSD | 賣出 | 0.03 | 1,624.93 | - | - | -5.39 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
10.21.2022 13:05 | XAUUSD | 賣出 | 0.28 | 1,626.11 | - | - | -16.37 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
10.21.2022 13:05 | XAUUSD | 賣出 | 0.05 | 1,626.06 | - | - | -3.18 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
10.21.2022 13:08 | XAUUSD | 買入 | 0.01 | 1,626.46 | - | - | -0.03 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
總數: | 1.03 | -€289.59 | 0.0 | 0.00 | -0.18% |
BHEA的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Horse EA | -12.16% | 54.21% | -908,860.0 | - | 1:500 | 真實 |