貨幣 | 相關性 | |
---|---|---|
1 | EURNZD - GBPNZD | 82.3% |
2 | EURNZD - NZDCHF | -79.4% |
3 | EURNZD - EURAUD | 75.5% |
4 | EURNZD - XAUAUD | 68.7% |
5 | EURNZD - GBPAUD | 65.5% |
6 | EURNZD - AUDSGD | -65.3% |
7 | EURNZD - GBPCAD | 63.8% |
8 | EURNZD - EURCAD | 60.4% |
9 | EURNZD - AUDCHF | -60.2% |
10 | EURNZD - CADCHF | -52.1% |
貨幣 | 相關性 | |
---|---|---|
1 | EURNZD - GBPNZD | 82.3% |
2 | EURNZD - EURAUD | 75.5% |
3 | EURNZD - XAUAUD | 68.7% |
4 | EURNZD - GBPAUD | 65.5% |
5 | EURNZD - GBPCAD | 63.8% |
6 | EURNZD - EURCAD | 60.4% |
7 | EURNZD - USDNOK | 51.8% |
8 | EURNZD - GBPNOK | 50.2% |
9 | EURNZD - USDRUB | 50.2% |
10 | EURNZD - EURNOK | 49.4% |
貨幣 | 相關性 | |
---|---|---|
1 | EURNZD - NZDCHF | -79.4% |
2 | EURNZD - AUDSGD | -65.3% |
3 | EURNZD - AUDCHF | -60.2% |
4 | EURNZD - CADCHF | -52.1% |
5 | EURNZD - AUDUSD | -44.0% |
6 | EURNZD - EURCZK | -40.3% |
7 | EURNZD - NOKSEK | -37.8% |
8 | EURNZD - NZDUSD | -35.2% |
9 | EURNZD - NZDCAD | -34.2% |
10 | EURNZD - AUDCAD | -31.6% |
EURNZD貨幣 - 即時的EURNZD貨幣圖表和表現。
EURNZD歷史資料 - 歷史EURNZD資料可按日期範圍和時間框架選擇。
EURNZD波動率 - EURNZD即時貨幣波動率分析。
EURNZD指標 - EURNZD即時指標。
EURNZD模式 - EURNZD即時價格模式。