交易員承諾的歷史報告為April 30, 2024。
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | 經銷人倉位 | 資產管理人持倉 | 杠杆基金持倉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
AUD | 224573 | 41293 | 124528 | 157629 | 65235 | 20613 | 29772 | 135189 | 10239 | 39197 | 128405 | 14099 | 47310 |
BRL | 100604 | 47281 | 46995 | 49305 | 49626 | 2074 | 2039 | 33781 | 10652 | 9830 | 33031 | 16423 | 17996 |
CAD | 211555 | 33793 | 96994 | 144359 | 73869 | 28321 | 35610 | 102081 | 5156 | 41363 | 98003 | 11179 | 60695 |
CHF | 98926 | 11040 | 52826 | 78446 | 20163 | 9120 | 25617 | 55883 | 575 | 16545 | 48967 | 15074 | 22493 |
EUR | 652297 | 167185 | 173962 | 399163 | 409900 | 73035 | 55521 | 46663 | 278305 | 390015 | 168221 | 68274 | 91458 |
GBP | 235610 | 43668 | 72658 | 162366 | 118806 | 21215 | 35785 | 137522 | 7462 | 9514 | 118733 | 52548 | 55392 |
JPY | 334848 | 40435 | 208823 | 244920 | 68798 | 41917 | 49651 | 169663 | 5698 | 60164 | 127017 | 28570 | 134379 |
MXN | 249126 | 144679 | 25634 | 95715 | 219040 | 7175 | 2895 | 3373 | 141568 | 144542 | 4843 | 86113 | 33269 |
NZD | 58811 | 21514 | 30065 | 33942 | 23335 | 3253 | 5309 | 24015 | 7408 | 7479 | 32011 | 21615 | 12541 |
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
Aluminium | 21801 | 621 | 972 | 20740 | 20651 | 352 | 90 | 7478 | 18262 | 12478 | 1605 | 0 | 462 |
Crude Oil | 173697 | 67273 | 27471 | 82130 | 111997 | 18314 | 28249 | 42334 | 62695 | 35340 | 44846 | 0 | 0 |
Silver | 166315 | 83094 | 28600 | 40745 | 115941 | 32309 | 11607 | 5011 | 44677 | 28939 | 64469 | 55842 | 21956 |
Gold | 519791 | 278850 | 74640 | 126925 | 354423 | 50274 | 26986 | 37917 | 68644 | 73085 | 269856 | 171853 | 36826 |
Copper | 293492 | 152807 | 94743 | 66105 | 132747 | 23247 | 14669 | 19616 | 104576 | 41410 | 23092 | 117712 | 58704 |
Palladium | 23638 | 5433 | 16503 | 13294 | 2514 | 2011 | 1721 | 3470 | 1003 | 9643 | 1330 | 3299 | 15153 |
Platinum | 80142 | 42532 | 35735 | 20552 | 33122 | 9143 | 3370 | 2917 | 23892 | 16793 | 8388 | 28012 | 32546 |
查看交易員承諾的歷史資料
- 以表格的形式查看歷史資料。您可以流覽所有可獲得的COT報告。