交易員承諾的歷史報告為March 08, 2022。
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | 經銷人倉位 | 資產管理人持倉 | 杠杆基金持倉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
AUD | 197094 | 19521 | 97716 | 146144 | 67961 | 25564 | 25552 | 98736 | 27846 | 41083 | 65200 | 16794 | 64068 |
BRL | 68623 | 54543 | 4047 | 10468 | 63032 | 3488 | 1420 | 327 | 55127 | 48036 | 1694 | 13841 | 9329 |
CAD | 149425 | 48492 | 40846 | 62360 | 77854 | 33951 | 26103 | 25178 | 38665 | 43039 | 25786 | 14557 | 40872 |
CHF | 51820 | 4856 | 14566 | 36635 | 14693 | 8947 | 21179 | 27822 | 2443 | 5997 | 13315 | 5283 | 11112 |
EUR | 738990 | 242683 | 183839 | 386654 | 470527 | 85727 | 60698 | 46429 | 336761 | 398633 | 158114 | 83687 | 90574 |
GBP | 246312 | 50982 | 63508 | 164423 | 138966 | 23076 | 36007 | 101392 | 40294 | 33884 | 94448 | 52074 | 33812 |
JPY | 208683 | 15548 | 71404 | 170330 | 93673 | 16884 | 37685 | 100477 | 10499 | 49932 | 91964 | 20957 | 48192 |
MXN | 166433 | 76020 | 23003 | 60537 | 115731 | 5674 | 3497 | 449 | 80149 | 63724 | 9457 | 66943 | 22279 |
NZD | 53250 | 15775 | 28154 | 33005 | 19413 | 2792 | 4005 | 27265 | 1766 | 3013 | 18128 | 15611 | 24046 |
RUB | 22420 | 8173 | 367 | 13590 | 20915 | 657 | 1138 | 442 | 17381 | 7451 | 0 | 8611 | 627 |
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
Aluminium | 17372 | 1869 | 1084 | 15248 | 15952 | 190 | 271 | 7619 | 15712 | 7439 | 50 | 241 | 0 |
Crude Oil | 149981 | 68777 | 37920 | 39299 | 76727 | 31771 | 25200 | 18085 | 26483 | 18999 | 48029 | 0 | 0 |
Silver | 168283 | 76565 | 24268 | 48816 | 118425 | 28583 | 11271 | 4754 | 55154 | 39880 | 59089 | 64367 | 15687 |
Gold | 638502 | 364618 | 90230 | 139397 | 446343 | 55964 | 23406 | 23736 | 99813 | 100587 | 331456 | 181510 | 38537 |
Copper | 198844 | 87744 | 55925 | 74975 | 115045 | 19023 | 10772 | 17028 | 100682 | 53330 | 9746 | 71536 | 30058 |
Palladium | 7631 | 2624 | 2896 | 3247 | 3810 | 1686 | 851 | 603 | 2287 | 2575 | 1454 | 2129 | 1234 |
Platinum | 72496 | 41758 | 15925 | 18935 | 51293 | 9082 | 2557 | 2002 | 34154 | 14434 | 14640 | 31012 | 9704 |
查看交易員承諾的歷史資料
- 以表格的形式查看歷史資料。您可以流覽所有可獲得的COT報告。