交易員承諾的歷史報告為October 18, 2022。
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | 經銷人倉位 | 資產管理人持倉 | 杠杆基金持倉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
AUD | 150496 | 33046 | 68405 | 95474 | 46503 | 17233 | 30845 | 60162 | 8028 | 43430 | 65238 | 18341 | 33000 |
BRL | 41954 | 30326 | 3828 | 8229 | 36810 | 3398 | 1315 | 443 | 31901 | 21200 | 2513 | 12550 | 3993 |
CAD | 146425 | 35384 | 55957 | 78895 | 53792 | 29508 | 34038 | 28672 | 14479 | 45323 | 43354 | 16959 | 35987 |
CHF | 44911 | 7052 | 14138 | 28702 | 9604 | 9122 | 21134 | 24787 | 91 | 2776 | 14516 | 6523 | 7467 |
EUR | 640469 | 202703 | 154553 | 347078 | 417655 | 76183 | 53756 | 29421 | 287972 | 378799 | 160805 | 69229 | 80045 |
GBP | 258826 | 40328 | 91539 | 194385 | 118076 | 18668 | 43766 | 117974 | 31233 | 37723 | 108547 | 71520 | 60352 |
JPY | 264265 | 30583 | 124919 | 203508 | 92667 | 26491 | 42996 | 128105 | 1104 | 61341 | 136354 | 34327 | 73562 |
MXN | 215836 | 133432 | 155726 | 73758 | 57485 | 8139 | 2118 | 477 | 124671 | 127242 | 1693 | 72026 | 59268 |
NZD | 50448 | 10328 | 28773 | 37048 | 14689 | 2787 | 6701 | 30883 | 357 | 4953 | 23201 | 9688 | 17907 |
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
Aluminium | 20129 | 1117 | 605 | 18684 | 19510 | 316 | 2 | 9692 | 19510 | 8992 | 0 | 0 | 0 |
Crude Oil | 158275 | 60192 | 23999 | 57932 | 87050 | 29897 | 36972 | 42912 | 12731 | 10615 | 69914 | 0 | 3048 |
Silver | 136055 | 51541 | 50274 | 50956 | 60041 | 22014 | 14196 | 6748 | 28136 | 43179 | 30876 | 36365 | 44077 |
Gold | 434701 | 210890 | 133934 | 115073 | 205103 | 39286 | 26212 | 14351 | 29916 | 88947 | 163412 | 73344 | 99042 |
Copper | 178730 | 49335 | 69637 | 82890 | 63194 | 15118 | 14512 | 26632 | 47365 | 48263 | 7834 | 38297 | 44535 |
Palladium | 6805 | 1793 | 3002 | 3968 | 2524 | 975 | 1210 | 989 | 1530 | 2916 | 931 | 1698 | 1907 |
Platinum | 53728 | 26385 | 17891 | 19406 | 31038 | 6436 | 3298 | 1686 | 23103 | 17487 | 7702 | 17951 | 14547 |
查看交易員承諾的歷史資料
- 以表格的形式查看歷史資料。您可以流覽所有可獲得的COT報告。