交易員承諾的歷史報告為June 04, 2019。
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | 經銷人倉位 | 資產管理人持倉 | 杠杆基金持倉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
AUD | 170251 | 36304 | 99595 | 104571 | 26179 | 26588 | 41689 | 76431 | 4931 | 14828 | 65833 | 39379 | 44954 |
BRL | 43687 | 6991 | 37670 | 33603 | 3117 | 1813 | 1620 | 29579 | 0 | 1233 | 32006 | 8227 | 7348 |
CAD | 151970 | 15330 | 57089 | 99023 | 55664 | 30008 | 31608 | 40441 | 1501 | 28867 | 39214 | 13174 | 52931 |
CHF | 82843 | 4541 | 40606 | 67217 | 17067 | 10110 | 24195 | 54347 | 3769 | 1404 | 23966 | 14301 | 27669 |
EUR | 517428 | 155771 | 243322 | 266118 | 205562 | 84927 | 57932 | 31491 | 101255 | 295762 | 163488 | 42983 | 134965 |
GBP | 220728 | 41998 | 89760 | 146295 | 82794 | 23773 | 39512 | 91201 | 3359 | 52351 | 112764 | 34822 | 39698 |
JPY | 167810 | 27437 | 71826 | 104461 | 59919 | 30525 | 30678 | 43400 | 23360 | 36529 | 51168 | 32818 | 41800 |
MXN | 242090 | 172354 | 48125 | 54635 | 181509 | 6965 | 4320 | 1911 | 144826 | 146841 | 15929 | 75206 | 37307 |
NZD | 68760 | 23476 | 43872 | 37637 | 14213 | 2886 | 5914 | 36149 | 1081 | 3715 | 32371 | 17825 | 18149 |
RUB | 63797 | 40570 | 6156 | 21032 | 56126 | 2181 | 1501 | 0 | 52041 | 50109 | 0 | 3135 | 9330 |
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
Crude Oil | 173562 | 64673 | 24966 | 82165 | 105171 | 23622 | 40323 | 50973 | 26260 | 24143 | 71862 | 0 | 7364 |
Silver | 216145 | 76653 | 85096 | 82484 | 94773 | 35097 | 14365 | 26060 | 50293 | 50952 | 39008 | 57223 | 76759 |
Gold | 481495 | 240477 | 84362 | 132517 | 305093 | 51603 | 35142 | 19523 | 106293 | 92611 | 178417 | 159663 | 63481 |
Copper | 281813 | 76217 | 102963 | 121910 | 97298 | 17112 | 14978 | 72498 | 85877 | 40245 | 2254 | 45877 | 91646 |
Palladium | 18724 | 12122 | 2939 | 4578 | 13623 | 1444 | 1582 | 1937 | 7205 | 2120 | 5897 | 10655 | 1123 |
Platinum | 83492 | 48117 | 41048 | 18931 | 33920 | 11190 | 3270 | 7788 | 16363 | 10128 | 16542 | 25748 | 38659 |
查看交易員承諾的歷史資料
- 以表格的形式查看歷史資料。您可以流覽所有可獲得的COT報告。