交易員承諾的歷史報告為July 10, 2007。
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | 經銷人倉位 | 資產管理人持倉 | 杠杆基金持倉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
AUD | 110984 | 69945 | 4787 | 6466 | 93890 | 33744 | 11478 | 6296 | 82110 | 6486 | 9884 | 61846 | 1300 |
CAD | 143434 | 82889 | 15511 | 22255 | 106004 | 36807 | 20436 | 8704 | 96281 | 8872 | 4207 | 74697 | 11811 |
CHF | 102992 | 20339 | 58411 | 70250 | 26864 | 12403 | 17717 | 64271 | 32874 | 452 | 3773 | 18546 | 43385 |
EUR | 223674 | 129843 | 26947 | 27319 | 157712 | 64951 | 37454 | 18567 | 133939 | 27957 | 19909 | 93516 | 18151 |
GBP | 156362 | 112950 | 24419 | 8054 | 105737 | 34810 | 25658 | 8308 | 97545 | 1514 | 21011 | 107143 | 5021 |
JPY | 320333 | 51549 | 177439 | 226591 | 104651 | 41663 | 37713 | 173754 | 80817 | 32303 | 22677 | 45776 | 154714 |
MXN | 95605 | 59061 | 6849 | 26730 | 85855 | 9443 | 2530 | 4092 | 60277 | 5099 | 1024 | 51728 | 2874 |
NZD | 41167 | 25480 | 2230 | 12028 | 36581 | 3285 | 1982 | 12273 | 35679 | 3952 | 813 | 20797 | 648 |
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
查看交易員承諾的歷史資料
- 以表格的形式查看歷史資料。您可以流覽所有可獲得的COT報告。