交易員承諾的歷史報告為December 05, 2006。
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | 經銷人倉位 | 資產管理人持倉 | 杠杆基金持倉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
AUD | 129455 | 88467 | 13156 | 6613 | 108357 | 33691 | 7258 | 1147 | 105865 | 1590 | 1857 | 87404 | 8240 |
CAD | 131624 | 24557 | 71036 | 77624 | 31126 | 27787 | 27806 | 67400 | 23596 | 4595 | 12308 | 19820 | 58369 |
CHF | 80908 | 25835 | 32303 | 28496 | 35368 | 25781 | 12441 | 28503 | 33218 | 450 | 545 | 21404 | 32139 |
EUR | 223733 | 115201 | 16936 | 34887 | 163201 | 67280 | 37231 | 23504 | 144787 | 23037 | 2678 | 80295 | 13077 |
GBP | 151959 | 96711 | 20879 | 17011 | 109218 | 36404 | 20029 | 9331 | 109049 | 5281 | 1526 | 94106 | 13481 |
JPY | 268136 | 62344 | 85881 | 153868 | 150125 | 49023 | 29229 | 86758 | 94179 | 28802 | 4931 | 35765 | 79579 |
MXN | 73822 | 33935 | 8586 | 34842 | 60851 | 4296 | 3636 | 31433 | 47677 | 2398 | 1338 | 22451 | 8250 |
NZD | 19768 | 15427 | 957 | 2057 | 17707 | 2284 | 1104 | 1064 | 17007 | 1836 | 0 | 14003 | 872 |
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
查看交易員承諾的歷史資料
- 以表格的形式查看歷史資料。您可以流覽所有可獲得的COT報告。