Advertisement
कृपया अपने वॉच कॉमेंटों को डालें (या कोई और संबंधित फाइल को अटैच करें) यहां. वॉच कॉमेंट निजी हैं और सिर्फ आपको ही दिख सकते हैं!
V.H 1000€


Joined
Jul 11, 2013
Connections
3
अनुभव
5 सालों से अधिक
स्थान
Russia
असली (EUR),
Thunder Markets
, तकनीकी , स्वचालित , 1:400
, MetaTrader 4
+109.72% | |
+61.49% |
0.12% | |
3.70% | |
गिरावट: | 87.32% |
बकाया: | €16,578.93 |
इक्विटी: | (99.62%) €16,516.29 |
अधिकतम: | (Jan 22) €17,458.72 |
लाभ: | €7,073.93 |
ब्याज़: | -€1,234.73 |
जमा राशियां: | €11,505.00 |
निकासी: | €2,000.00 |
अपडेट है | 3 घंटों पहले |
ट्रैकिंग | 1 |
Loading, please wait...
लाभ (अंतर) | लाभ (अंतर) | पीप्स (अंतर) | जीत प्रतिशत(अंतर) | ट्रेडों (अंतर) | बहुत सारे (अंतर) | |
---|---|---|---|---|---|---|
आज | - | - | - | - | - | - |
इस सप्ताह | +0.00% (-0.29%) | €0.00 (-€47.83) | +0.0 (-817.7) | 0% (-70%) | 0 (-30) | 0.00 (-0.30) |
इस महीने | +0.29% (-1.82%) | €47.83 (-€301.77) | +817.7 (-5,415.3) | 70% (0%) | 30 (-158) | 0.30 (-1.49) |
इस साल | +7.46% (-42.11%) | €1,205.25 (-€3,699.34) | +14,973.7 (-54,751.4) | 63% (-4%) | 576 (-2791) | 5.98 (-28.27) |
ट्रेडों: | 4,907 |
लाभदायिकता: |
|
पीप्स: | 102,260.1 |
माध्य जीत: | 58.59 pips / €4.22 |
औसत नुकसान: | -59.77 pips / -€4.49 |
बहुत सारे : | 48.18 |
कमीशनों : | -€770.88 |
लंबी जीत: | (1,725/2,426) 71% |
छोटी जीत: | (1,617/2,481) 65% |
सबसे बड़िया ट्रेड (€): | (Jul 26) 24.22 |
सबसे खराब ट्रेड (€): | (Nov 20) -24.10 |
सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): | (Jan 22) 386.3 |
सबसे खराब ट्रेड (Pips): | (Nov 20) -359.7 |
औसत. ट्रेड लंबाई: | 22d |
लाभ का कारण: | 2.01 |
स्टैंडर्ड डिविएशन: | €5.965 |
शारपे अनुपात | 0 |
Z-अंक (अनुमान): | -34.25 (99.99%) |
अपेक्षा | 20.8 पीप्स / €1.44 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
Forecast New
खुली हुई तारीख | चिन्ह | क्रिया | बहुत सारे | खुला हुआ मूल्य | SL (पीप्स) |
TP (पीप्स) |
लाभ (EUR) |
पीप्स | बदलें | लाभ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.23.2025 11:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90036 | - | - | -5.48 | -85.7 | -1.62 | -0.04% |
|
|
01.24.2025 06:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90577 | - | - | 1.88 | 29.4 | 0.5 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 15:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90418 | - | - | -3.04 | -47.5 | -1.59 | -0.03% |
|
|
01.28.2025 16:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.89855 | - | - | -6.64 | -103.8 | -1.56 | -0.05% |
|
|
01.28.2025 16:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.89855 | - | - | -6.64 | -103.8 | -1.56 | -0.05% |
|
|
01.30.2025 16:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89822 | - | - | 6.71 | 104.9 | 0.44 | +0.04% |
|
|
02.03.2025 01:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90721 | - | - | 0.96 | 15.0 | 0.42 | +0.01% |
|
|
02.03.2025 01:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90721 | - | - | 0.96 | 15.0 | 0.42 | +0.01% |
|
|
02.05.2025 09:30 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89742 | - | - | 7.22 | 112.9 | 0.4 | +0.05% |
|
|
02.05.2025 18:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89916 | - | - | 6.11 | 95.5 | 0.4 | +0.04% |
|
|
02.05.2025 18:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89916 | - | - | 6.11 | 95.5 | 0.4 | +0.04% |
|
|
02.14.2025 12:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89841 | - | - | 6.59 | 103.0 | 0.28 | +0.04% |
|
|
02.14.2025 12:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89841 | - | - | 6.59 | 103.0 | 0.28 | +0.04% |
|
|
02.17.2025 21:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90197 | - | - | -4.45 | -69.6 | -0.86 | -0.03% |
|
|
02.17.2025 21:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90197 | - | - | -4.45 | -69.6 | -0.86 | -0.03% |
|
|
02.20.2025 02:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90271 | - | - | -3.98 | -62.2 | -0.69 | -0.03% |
|
|
02.20.2025 02:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90271 | - | - | -3.98 | -62.2 | -0.69 | -0.03% |
|
|
02.20.2025 06:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90433 | - | - | 2.80 | 43.8 | 0.22 | +0.02% |
|
|
02.20.2025 12:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90604 | - | - | 1.71 | 26.7 | 0.22 | +0.01% |
|
|
02.20.2025 20:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90732 | - | - | 0.89 | 13.9 | 0.22 | +0.01% |
|
|
02.20.2025 20:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90732 | - | - | 0.89 | 13.9 | 0.22 | +0.01% |
|
|
02.20.2025 20:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90732 | - | - | 0.89 | 13.9 | 0.22 | +0.01% |
|
|
02.20.2025 20:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90732 | - | - | 0.89 | 13.9 | 0.22 | +0.01% |
|
|
02.21.2025 07:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90654 | - | - | -1.53 | -23.9 | -0.66 | -0.01% |
|
|
02.21.2025 07:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90654 | - | - | -1.53 | -23.9 | -0.66 | -0.01% |
|
|
02.21.2025 16:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90501 | - | - | -2.51 | -39.2 | -0.66 | -0.02% |
|
|
02.21.2025 16:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90501 | - | - | -2.51 | -39.2 | -0.66 | -0.02% |
|
|
02.25.2025 12:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.9034 | - | - | -3.54 | -55.3 | -0.6 | -0.02% |
|
|
02.25.2025 12:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.9034 | - | - | -3.54 | -55.3 | -0.6 | -0.02% |
|
|
02.25.2025 12:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.9034 | - | - | -3.54 | -55.3 | -0.6 | -0.02% |
|
|
02.25.2025 12:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.9034 | - | - | -3.54 | -55.3 | -0.6 | -0.02% |
|
|
02.25.2025 12:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90341 | - | - | -3.53 | -55.2 | -0.6 | -0.02% |
|
|
02.26.2025 02:35 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90751 | - | - | -0.91 | -14.2 | -0.57 | -0.01% |
|
|
02.26.2025 02:35 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90751 | - | - | -0.91 | -14.2 | -0.57 | -0.01% |
|
|
02.26.2025 13:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90533 | - | - | -2.30 | -36.0 | -0.57 | -0.02% |
|
|
02.26.2025 13:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90533 | - | - | -2.30 | -36.0 | -0.57 | -0.02% |
|
|
02.28.2025 08:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.89727 | - | - | -7.46 | -116.6 | -0.44 | -0.05% |
|
|
02.28.2025 14:05 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89745 | - | - | 7.20 | 112.6 | 0.14 | +0.04% |
|
|
02.28.2025 14:05 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89745 | - | - | 7.20 | 112.6 | 0.14 | +0.04% |
|
|
02.28.2025 22:30 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.8972 | - | - | 7.36 | 115.1 | 0.14 | +0.05% |
|
|
02.28.2025 22:30 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.8972 | - | - | 7.36 | 115.1 | 0.14 | +0.05% |
|
|
03.03.2025 01:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.89667 | - | - | -7.84 | -122.6 | -0.4 | -0.05% |
|
|
03.03.2025 01:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.89665 | - | - | -7.85 | -122.8 | -0.4 | -0.05% |
|
|
03.03.2025 04:35 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.89838 | - | - | -6.75 | -105.5 | -0.4 | -0.04% |
|
|
03.03.2025 04:35 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.89838 | - | - | -6.75 | -105.5 | -0.4 | -0.04% |
|
|
03.03.2025 14:15 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89866 | - | - | 6.43 | 100.5 | 0.13 | +0.04% |
|
|
03.03.2025 14:15 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89866 | - | - | 6.43 | 100.5 | 0.13 | +0.04% |
|
|
03.03.2025 14:15 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89866 | - | - | 6.43 | 100.5 | 0.13 | +0.04% |
|
|
03.03.2025 14:15 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89866 | - | - | 6.43 | 100.5 | 0.13 | +0.04% |
|
|
03.03.2025 16:30 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.8996 | - | - | 5.83 | 91.1 | 0.13 | +0.04% |
|
|
03.03.2025 16:30 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.8996 | - | - | 5.83 | 91.1 | 0.13 | +0.04% |
|
|
03.03.2025 16:30 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.8996 | - | - | 5.83 | 91.1 | 0.13 | +0.04% |
|
|
03.03.2025 16:30 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.8996 | - | - | 5.83 | 91.1 | 0.13 | +0.04% |
|
|
03.03.2025 16:30 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.8996 | - | - | 5.83 | 91.1 | 0.13 | +0.04% |
|
|
03.03.2025 17:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.89974 | - | - | 5.74 | 89.7 | 0.13 | +0.04% |
|
|
03.03.2025 22:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90224 | - | - | 4.14 | 64.7 | 0.13 | +0.03% |
|
|
03.03.2025 22:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90224 | - | - | 4.14 | 64.7 | 0.13 | +0.03% |
|
|
03.03.2025 22:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90224 | - | - | 4.14 | 64.7 | 0.13 | +0.03% |
|
|
03.03.2025 22:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90224 | - | - | 4.14 | 64.7 | 0.13 | +0.03% |
|
|
03.04.2025 02:45 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90034 | - | - | -5.49 | -85.9 | -0.37 | -0.04% |
|
|
03.04.2025 02:45 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90034 | - | - | -5.49 | -85.9 | -0.37 | -0.04% |
|
|
03.04.2025 04:15 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.89925 | - | - | -6.19 | -96.8 | -0.37 | -0.04% |
|
|
03.04.2025 04:15 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.89925 | - | - | -6.19 | -96.8 | -0.37 | -0.04% |
|
|
03.04.2025 04:15 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.89925 | - | - | -6.19 | -96.8 | -0.37 | -0.04% |
|
|
03.04.2025 23:10 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90378 | - | - | -3.29 | -51.5 | -0.37 | -0.02% |
|
|
03.04.2025 23:10 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90378 | - | - | -3.29 | -51.5 | -0.37 | -0.02% |
|
|
03.05.2025 20:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90787 | - | - | 0.54 | 8.4 | 0.11 | +0.00% |
|
|
03.05.2025 20:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90787 | - | - | 0.54 | 8.4 | 0.11 | +0.00% |
|
|
03.05.2025 20:00 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90787 | - | - | 0.54 | 8.4 | 0.11 | +0.00% |
|
|
03.06.2025 03:10 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90827 | - | - | -0.42 | -6.6 | -0.26 | +0.00% |
|
|
03.06.2025 03:10 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90827 | - | - | -0.42 | -6.6 | -0.26 | +0.00% |
|
|
03.06.2025 06:55 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90891 | - | - | -0.13 | -2.0 | 0.09 | +0.00% |
|
|
03.06.2025 06:55 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90889 | - | - | -0.11 | -1.8 | 0.09 | +0.00% |
|
|
03.06.2025 06:55 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90889 | - | - | -0.11 | -1.8 | 0.09 | +0.00% |
|
|
03.06.2025 13:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90802 | - | - | -0.58 | -9.1 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 13:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90802 | - | - | -0.58 | -9.1 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 13:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90802 | - | - | -0.58 | -9.1 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 13:45 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.9089 | - | - | -0.12 | -1.9 | 0.09 | +0.00% |
|
|
03.06.2025 17:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90647 | - | - | -1.57 | -24.6 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 17:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90647 | - | - | -1.57 | -24.6 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 17:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90647 | - | - | -1.57 | -24.6 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 17:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90648 | - | - | -1.57 | -24.5 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 17:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90648 | - | - | -1.57 | -24.5 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 17:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90648 | - | - | -1.57 | -24.5 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 17:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90648 | - | - | -1.57 | -24.5 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 17:30 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90648 | - | - | -1.57 | -24.5 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 17:45 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90525 | - | - | -2.35 | -36.8 | -0.26 | -0.02% |
|
|
03.06.2025 18:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90612 | - | - | -1.80 | -28.1 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 18:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90612 | - | - | -1.80 | -28.1 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 18:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90612 | - | - | -1.80 | -28.1 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 18:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90612 | - | - | -1.80 | -28.1 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 18:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90612 | - | - | -1.80 | -28.1 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.06.2025 18:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90612 | - | - | -1.80 | -28.1 | -0.26 | -0.01% |
|
|
03.07.2025 09:10 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90241 | - | - | 4.03 | 63.0 | 0.08 | +0.02% |
|
|
03.07.2025 09:10 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90241 | - | - | 4.03 | 63.0 | 0.08 | +0.02% |
|
|
03.07.2025 09:10 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.90241 | - | - | 4.03 | 63.0 | 0.08 | +0.02% |
|
|
03.10.2025 01:55 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90579 | - | - | -2.01 | -31.4 | -0.2 | -0.01% |
|
|
03.10.2025 05:50 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90613 | - | - | -1.79 | -28.0 | -0.2 | -0.01% |
|
|
03.10.2025 16:55 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.91074 | - | - | 1.16 | 18.1 | -0.2 | +0.01% |
|
|
03.10.2025 16:55 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.91074 | - | - | 1.16 | 18.1 | -0.2 | +0.01% |
|
|
03.10.2025 16:55 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.91074 | - | - | 1.16 | 18.1 | -0.2 | +0.01% |
|
|
03.10.2025 16:55 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.91074 | - | - | 1.16 | 18.1 | -0.2 | +0.01% |
|
|
03.10.2025 16:55 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.91074 | - | - | 1.16 | 18.1 | -0.2 | +0.01% |
|
|
03.11.2025 22:15 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90721 | - | - | -1.10 | -17.2 | -0.17 | -0.01% |
|
|
03.11.2025 22:15 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90721 | - | - | -1.10 | -17.2 | -0.17 | -0.01% |
|
|
03.11.2025 22:15 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90721 | - | - | -1.10 | -17.2 | -0.17 | -0.01% |
|
|
03.11.2025 22:15 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90721 | - | - | -1.10 | -17.2 | -0.17 | -0.01% |
|
|
03.11.2025 22:15 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90721 | - | - | -1.10 | -17.2 | -0.17 | -0.01% |
|
|
03.12.2025 14:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90684 | - | - | -1.34 | -20.9 | -0.14 | -0.01% |
|
|
03.12.2025 14:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90684 | - | - | -1.34 | -20.9 | -0.14 | -0.01% |
|
|
03.12.2025 14:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90684 | - | - | -1.34 | -20.9 | -0.14 | -0.01% |
|
|
03.12.2025 14:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90684 | - | - | -1.34 | -20.9 | -0.14 | -0.01% |
|
|
03.12.2025 14:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90684 | - | - | -1.34 | -20.9 | -0.14 | -0.01% |
|
|
03.12.2025 15:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90593 | - | - | -1.92 | -30.0 | -0.14 | -0.01% |
|
|
03.12.2025 15:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90593 | - | - | -1.92 | -30.0 | -0.14 | -0.01% |
|
|
03.12.2025 15:00 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90593 | - | - | -1.92 | -30.0 | -0.14 | -0.01% |
|
|
03.13.2025 07:45 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90782 | - | - | -0.71 | -11.1 | -0.04 | +0.00% |
|
|
03.13.2025 07:45 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90782 | - | - | -0.71 | -11.1 | -0.04 | +0.00% |
|
|
03.13.2025 07:45 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90782 | - | - | -0.71 | -11.1 | -0.04 | +0.00% |
|
|
03.13.2025 07:45 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90782 | - | - | -0.71 | -11.1 | -0.04 | +0.00% |
|
|
03.13.2025 07:45 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.90782 | - | - | -0.71 | -11.1 | -0.04 | +0.00% |
|
कुल: | 1.21 | -€20.70 | -324.3 | -22.58 | -0.16% |
दूसरे सिस्टमों द्वारा antonovea
नाम | लाभ | गिरावट | पीप्स | ट्रैडिंग | लीवरेज | प्रकार |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibonacci-Breakout EA | 140.32% | 33.18% | -9,269.3 | स्वचालित | 1:200 | प्रदर्शन |
Antonov-EA System | 97.44% | 43.70% | 69,698.9 | स्वचालित | 1:200 | प्रदर्शन |
Automated Longterm | 108.74% | 30.17% | 60,573.5 | स्वचालित | 1:30 | असली |
400018261 Test | 85.86% | 26.57% | 56,540.7 | - | 1:200 | प्रदर्शन |
1000 € Programm | 173.75% | 58.85% | 40,733.7 | - | 1:400 | असली |